Соревнования по лыжным гонкам-2006

 на  призы  предприятия   "Далькамнефть"

 

Петропавловск-Камчатский лыжная база "Лесная"
25 февраля 2006 г.

Мужчины 50км (3 Х 16,6км через Синьку)

Женщины 32км (2 X 16км через Синьку)

Классический стиль.

Общий старт 11:15


место старт № Ф.И.О. год рожд. лет 1 круг 2 круг финиш. мин сек К R

R-

место

1 68 Игумнов Николай 1964 41 46,17 1,30,35 2,15,54 135 54 1,032 1216,15 1
2 2 Еремеев Андрей 1974 31 45,15 1,30,10 2,16,06 136 6 1,000 1189,88 2
3 60 Федоров Андрей 1970/35 35 46,18 1,31,05 2,18,31 138 31 1,007 1181,22 5
4 12 Мирошниченко Алекс 1963/42 42 49,25 1,38,55 2,27,29 147 29 1,039 1155,07 6
5 30 Афанасьев Станислав 1963/42 42 47,25 1,36,45 2,27,59 147 59 1,039 1152,21 8
6 43 Малородов Сергей 1965/40 40 49,43 1,39,40 2,29,45 149 45 1,027 1132,06 10
7 24 Ковальчук Алексей 1960/45 45 49,25 1,39,20 2,30,37 150 37 1,060 1154,21 7
8 34 Андруцкий Владимир 1959/46 46 49,46 1,41,50 2,33,32 153 32 1,069 1145,09 9
9 45 Слугин Виктор 1953/52 52 49,45 1,41,55 2,33,51 153 51 1,130 1189,58 3
10 23 Румянцев Юрий 1962/43 43 49,42 1,41,53 2,35,33 155 33 1,045 1113,97 11
11 55 Попов Александр 1971/34 34 49,44 1,41,54 2,36,24 156 24 1,004 1072,75 19
12 72 Шейн Виктор 1987/18 18 51,22 1,44,03 2,37,47 157 47 1,020 1079,22 17
13 61 Карманов Сергей 1951/54 54 51,24 1,44,02 2,38,26 158 26 1,154 1182,79 4
14 35 Ветошкин Андрей 1962/43 43 51,25 1,44,04 2,40,15 160 15 1,045 1087,20 14
15 4 Недобежкин Илья 1990/15 15 52,49 1,47,19 2,42,15 162 15 1,030 1062,35 21
16 67 Акимов Игорь 1965/40 40 54,20 1,49,37 2,44,54 164 54 1,060 1074,01 18
17 10 Чайкин Евгений 1951/54 54 53,50 1,49,36 2,46,34 166 34 1,154 1140,84 13
18 62 Котов Юра 1967/38 38 54,15 1,49,55 2,46,35 166 35 1,017 1025,00 23
19 64 Кузьминицкий Сергей 1961/44 44 53,58 1,49,38 2,47,54 167 54 1,053 1050,89 16
20 11 Гребенник Андрей 1972/33 33 54,18 1,52,00 2,51,04 171 4 1,002 983,77 24
21 31 Кобзарь Николай 1970/35 35 56,00 1,53,46 2,53,50 173 50 1,007 972,47 26
22 69 Кутолин Олег 1964/41 41 56,01 1,54,15 2,54,10 174 10 1,032 995,43 22
23 71 Балан Юрий 1949/56 56 55,43 1,53,12 2,54,30 174 30 1,181 1120,49 15
24 8 Чугунов Владимир 1954/51 51 55,44 1,54,20 2,55,01 175 1 1,118 1068,18 20
25 82 Тютерев Василий 1946/59 59 56,44 1,54,36 2,55,45 175 45 1,225 1146,01 12
26 33 Иванов Юрий 1959/46 46 1,01,40 2,03,01 3,09,18 189 18 1,069 945,94 25
27 74 Игнатьев А 1987г.р. 1987/18 18 1,05,04 2,16,10 3,15,42 195 42 1,020 857,95 27
28                        
29 70 Бурученко 1989г.р.   18     не фин          
30 44 Деревцов Александр   47     не фин          
ЖЕНЩИНЫ
1 75 Шевченко Аня 1985/20 20 58,44   1,59,10 119 10 1,012 993,55 2
2 39 Семеновская К. 1985/20 20 58,45   1,59,19 119 19 1,012 992,29 3
3 57 Ковальчук Полина 1985 20 1,07,21   2,16,10 136 10 1,012 849,98 4
4 52 Виноградова Л 1934/71 71 1,20,40   2,42,00 162 0 1,451 1045,75 1
5 76 Фомина Галина 1942/63 63 1,34,02   не фин.