Кубок марафоны Камчатки-2012г. (Kamchatkaloppet)
Итоговый протокол. Мужчины

 

Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Недобежкин Илья 0,0 937,6 913,6 1851,2
2 Караченцев Дмитрий 0,0 946,9 891,9 1838,8 18-29 лет
3 Кравченко Дима 0,0 911,4 0,0 911,4
4 Клыков Виктор 0,0 879,2 0,0 879,2 гр. М - 0
5 Шпак Алексей 0,0 0,0 794,6 794,6
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Абакумов Николай 934,5 0,0 951,7 1886,2 30 - 34 г.г.
2 Максимов Павел 0,0 947,3 892,9 1840,2
3 Макрушин Владимир 0,0 903,9 832,3 1736,2 гр. М - 1
4 Турукин Евгений 933,7 0,0 0,0 933,7
5 Куксенок Денис 0,0 0,0 881,6 881,6
6 Обедин Андрей 0,0 0,0 855,2 855,2
7 Дмитриев Сергей 0,0 771,9 0,0 771,9
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Фомченко Александр 798,0 876,7 823,2 2497,9
2 Пикулин Денис 754,3 819,3 814,2 2387,8
3 Еремеев Андрей 0,0 962,8 928,1 1890,9 гр. 35-39
4 Шерстобитов Андрей 0,0 941,2 920,7 1861,9
5 Осичкин Максим 905,1 0,0 878,5 1783,6
6 Гребенник Андрей 856,7 905,9 0,0 1762,6
7 Улатов Антон 841,4 0,0 812,8 1654,2
8 Иванов Аркадий 0,0 811,1 799,6 1610,7 гр. М - 2
9 Еременко Эдуард 945,4 0,0 0,0 945,4
10 Попов Александр 0,0 928,7 0,0 928,7
11 Розуваев Алексей 0,0 0,0 877,6 877,6
12 Каменев Роман 0,0 0,0 784,0 784,0
13 Островский Илья 0,0 755,0 0,0 755,0
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Тамбовский Андрей 925,0 942,2 922,8 2790,0 40-44г.г.
2 Гранберг Олег 861,4 891,8 0,0 1753,2
3 Подрезов Игорь 841,4 0,0 880,9 1722,3
4 Козлихин Валентин 0,0 815,9 811,9

1627,8

5 Попов Александр 0,0 928,7 0,0 928,7 гр. М-3
6 Радовня Вячеслав 0,0 835,1 0,0 835,1
7 Благодаренко Игорь 0,0 0,0 732,3 732,3
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Мирошниченко Алексан. 970,8 972,7 913,1 2856,6
2 Афанасьев Станислав 935,2 964,7 933,5 2833,4
3 Малородов Сергей 948,8 927,3 897,6 2773,7 гр. 45-49
4 Амангалиев Владимир 919,5 909,8 925,0 2754,3
5 Кутолин Олег 906,4 916,8 898,6 2721,8 гр. М-4
6 Румянцев Юрий 929,5 909,4 866,4 2705,3
7 Акимов Игорь 882,3 908,6 856,4 2647,3
8 Ветошкин Андрей 892,4 855,0 820,6 2568,0
9 Соколов В.В. 839,0 0,0 817,8 1656,8
10 Тарусов Сергей 0,0 834,5 811,2 1645,7
11 0,0
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Кулешов Леонид 879,9 900,8 900,0 2680,7
2 Костыгин Валентин 719,1 852,2 868,5 2439,8
3 Лысогор Георгий 798,8 821,3 814,4 2434,5 гр. 50-54
4 Ковальчук Алексей 0,0 966,3 906,0 1872,3
5 Деревцов Александр 0,0 917,5 893,9 1811,4
6 Иванов Аркадий 0,0 811,1 799,6 1610,7 гр. М - 5
7 Рейнасте Альберт 684,6 0,0 734,2 1418,8
8 Чекoлаев Владимир 0,0 972,6 0,0 972,6
9 Ульянкин Виктор 0,0 0,0 920,0 920,0
10 Черноусов Александр 0,0 0,0 853,7 853,7
11 Чеканов Игорь 0,0 0,0 824,6 824,6
12 Румянцев Евгений 0,0 0,0 792,3 792,3
13 Иванов Юрий 0,0 0,0 762 762,0
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Слугин Виктор 969,7 1000,0 1000,0 2969,7
2 Слугин Александр 992,4 981,0 965,2 2938,6 гр. 55-59 лет
3 Сарапулов Иван 929,4 0,0 906,0 1835,4
4 Чугунов Владимир 882,1 0,0 879,9 1762,0
5 Шкаберда Валентин 0,0 0,0 907,0 907,0
6 Селяндин Владимир 0,0 0,0 886,5 886,5 гр. М - 6
7 Шишкин Илья 0,0 874,5 0,0 874,5
8 Красильников Яков 0,0 0,0 857,3 857,3
9 Валеев Александр 0,0 0,0 847,7 847,7
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Карманов Сергей 1000,0 987,8 941,1 2928,9 гр. М - 7
2 Чайкин Евгений 0,0 926,6 879,5 1806,1 60лет и старше.
3 Чудинов Анатолий 0,0 0,0 935,4 935,4
4 Васильев Анатолий 0,0 0,0 910,3 910,3
5 Башкиров Владимир 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Кубок марафонов 2012 года (Kamchatkaloppet) Женщины

 

Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон 34km Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Кравчуновская Екатерина 0,0 933,8 885,2 1819,0 гр. 18-29
2 Березань Светлана 0,0 1000,0 0,0 1000,0
3 Андреева Лера 0,0 919,9 0,0 919,9
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон 34km Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Соболева Лариса 882,0 0,0 0,0 882,0 Группа 35-39 лет
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон 34km Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Андреева Ирина 0,0 968,5 927,6 1896,1 Группа 45 - 49 лет
Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон 34km Мильковский марафон Международный Авачинский марафон ИТОГО Кол-во лет группа
1 Лукина Вера 1000,0 0,0 1000,0 2000,0 Группа за 60 лет
2 Фомина Галина 639,6 0,0 0,0 639,6