4-й лыжный "Мильковский марафон-2006"

2- этап Кубка марафонов Камчатского края

 



с. Мильково,   лыжная база "Веселая горка"
19 марта 2006 г.





Мужчины,женщины 50 КМ
Свободный стиль.
     


 

Место Фамилия Имя Год рождения Результат К мин сек R R-место
1 Ерёменко Эдик 1974/31 2.35.30 1,000 155 30 996,77 2
2 Еремеев Андрей 1974/31 2.36.10 1,000 156 10 992,47 4
3 Макаров Павел 1980/25 2.36.11 1,001 156 11 993,37 3
4 Фёдоров Андрей 1970/35 2.37.28 1,007 157 28 991,15 5
5 Афанасьев Стас 1963/42 2,37,29 1,039 157 29 1 022,12 1
6 Симак Степан 1967/38 2,41,07 1,017 161 7 977,91 7
7 Максимов Павел 1981/24 2,43,50 1,002 163 50 945,12 13
8 Попов Александр 1972/33 2,44,30 1,002 164 30 940,83 14
9 Шлык Александр 1979/26 2,47,20 1,000 167 20 920,43 20
10 Турукин Евгений 1981/24 2.48.48 1,002 168 48 913,14 23
11 Ульянкин Виктор 1960/45 2,49,19 1,060 169 19 969,47 9
12 Андруцкий Владимир 1959/46 2,50,45 1,069 170 45 969,49 8
13 Румянцев Юрий 1962/43 2,50,50 1,045 170 50 945,31 12
14 Слугин Александр 1956/49 2,52,18 1,097 172 18 986,68 6
15 Мирошниченко Алекс. 1963/42 2,53,00 1,039 173 0 925,77 18
16 Ковальчук Алексей 1960/45 2,54,23 1,060 174 23 938,63 15
17 Чекoлаев Владимир 1961/44 2,56,18 1,053 176 18 919,83 21
18 Канин Андрей 1969/36 2,57,18 1,010 177 18 867,45 27
19 Гребенник Андрей 1972/33 2,57,30 1,002 177 30 857,12 30
20 Деревцов Александр 1958/47 2,59,08 1,077 179 8 926,93 17
21 Гранберг Олег 1968/37 3,02,05 1,013 182 5 840,34 32
22 Ветошкин Андрей 1962/43 3,02,27 1,045 182 27 873,59 25
23 Слугин Виктор 1953/52 3,04,04 1,130 184 4 949,09 11
24 Чугунов Владимир 1954/51 3,09,42 1,118 189 42 905,30 24
25 Пикулин Денис 1975/30 3,04,30 1,000 184 30 809,68 35
26 Чайкин Евгений 1951/54 3,04,42 1,154 184 42 967,41 10
27 Кутолин Олег 1964/41 3,06,30 1,032 186 30 834,08 33
28 Кулешов Леонид 1960/45 3,06,40 1,060 186 40 863,87 28
29 Сарапулов Иван 1954/51 3,06,52 1,118 186 52 921,65 19
30 Акимов Игорь 1965/40 3,11,40 1,027 191 40 795,95 36
31 Балан Юрий 1949/56 3,15,30 1,181 195 30 932,01 16
32 Ефимов Сергей 1959/46 3,16,20 1,069 196 20 815,09 34
33 Клыков Юрий 1965/40 3,16,20 1,027 196 20 766,63 37
34 Фокин Дмитрий 1966/39 3,20,00 1,022 200 0 737,45 41
35 Тютерев Василий 1946/59 3,25,40 1,225 205 40 916,83 22
36 Борискин Евгений 1961/44 3,26,50 1,053 206 50 732,76 38
37 Линев Михаил 1985/20 3,27,35 1,012 207 35 676,63 42
38 Шеин Александр 1959/46 3,30,08 1,069 210 8 731,81 40
39 Макаров Валентин 1945/60 3,39,20 1,241 219 20 859,75 29
40 Станкевич Алексей 1972/33 3,44,10 1,002 224 10 556,65 31
41 Васильев Анатолий 1942/63 3,46,20 1,292 226 20 869,80 26
42 Гончаренко Сергей 1962/43 4,08,05 1,045 248 5 468,39 43
43 Башкиров Владимир 1943/62 4,10,20 1,274 250 20 732,30 39
44 Иванов Юрий 1959 н/ф          
45 Малородов Сергей 1965 н/ф          
46 Кузьминицкий Сергей 1961/44 н/ф          
Женщины
1 Соболева Лариса 1973/34 2,41,50 1,004 161 50 1 156,08