6-й лыжный "Мильковский марафон-2008"

2- этап Кубка марафонов Камчатского края

 



с. Мильково,   лыжная база "Веселая горка"
15 марта 2008 г.





Мужчины,женщины 52 КМ
Свободный стиль.
     


 

Место Фамилия Имя Год рождения К Результат мин сек R R-побед
1 Слугин Александр 1956/51 1,118 2,42,20 162 20 1125,30 1045,99
2 Афанасьев Станислав 1963/44 1,053 2,34,10 154 10 1118,03 1038,06
3 Чайкин Евгений 1951/56 1,181 2,55,30 175 30 1104,80 1023,63
4 Ульянкин Виктор 1960/47 1,077 2,41,05 161 5 1099,00 1017,30
5 Белодед Владимир 1951(56) 1,181 2,58,10 178 10 1091,20 1008,79
6 Абакумов Николай 1979/28 0,999 2,32,33 152 33 1080,10 996,69
7 Слугин Виктор 1953/54 1,154 2,56,25 176 25 1079,07 995,57
8 Еременко Эдуард 1974/33 1,002 2,33,25 153 25 1077,65 994,01
9 Васильев Анатолий 1942/65 1,328 3,27,40 207 40 1057,98 972,56
10 Чекoлаев Владимир 1961/46 1,069 2,47,15 167 15 1057,50 972,04
11 Мирошниченко Алекс 1963/44 1,053 2,45,05 165 5 1055,58 969,94
12 Шейн Александр 1955/52 1,130 2,58,02 178 2 1050,89 964,83
13 Недобежкин Илья 1990\17 0,999 2,40,25 160 25 1032,67 944,95
14 Попов Александр 1972/35 1,007 2,42,30 162 30 1027,89 939,74
15 Радовня Вячеслав 1968\39 1,022 2,47,50 167 50 1010,72 921,02
16 Конченко Владимир 1987\20 0,999 2,44,25 164 25 1008,55 918,65
17 Ковальчук Алексей 1960(47) 1,077 2,58,06 178 6 1003,81 913,49
18 Кутолин Олег 1964/43 1,045 2,53,45 173 45 998,39 907,56
19 Деревцов Александр 1958/49 1,097 3,03,20 183 20 993,24 901,95
20 Амангалиев Владимир 1966/41 1,032 2,52,35 172 35 992,58 901,23
21 Акимов Игорь 1965/42 1,039 2,54,20 174 20 989,22 897,57
22 Костыгин Валентин 1961/46 1,069 2,59,55 179 55 986,12 894,19
23 Красильников Яков 1952/55 1,168 3,17,50 197 50 979,65 887,13
24 Гранберг Олег 1968/39 1,022 2,55,38 175 38 964,74 870,87
25 Кулешов Леонид 1960/47 1,077 3,05,42 185 42 961,30 867,12
26 Марфуненко Юра   0,999 2,54,38 174 38 946,94 851,45
27 Чугунов Владимир 1954/53 1,142 3,20,15 200 15 943,67 847,89
28 Улатов Антон 1977/30 1,000 2,55,29 175 29 942,87 847,02
29 Румянцев Юрий 1962/45 1,060 3,06,20 186 20 941,05 845,03
30 Чеколаев Павел 1990\17 0,999 2,56,55 176 55 933,17 836,44
31 Ветошкин Андрей 1962/45 1,060 3,10,55 190 55 915,00 816,62
32 Пикулин Денис 1975\32 1,001 3,01,36 181 36 907,12 808,02
33 Борискин Евгений 1961/46 1,069 3,14,55 194 55 901,59 802,00
34 Каменев Роман   0,999 3,09,05 189 5 859,80 756,42
                 
женщины
Место Фамилия Имя Год рождения К Результат мин сек R R -побед
1 Демина Татьяна 1986 (21) 0,999 2,51,43 171 43 1157,40 997,32
2 Борискина Катя 1987/20 0,999 4,03,35 243 35 804,76 577,68
3 Лукина Вера 1947(60) 1,241 3,25,25 205 25 1188,60 1034,44
4 Харламова Таня   1 3,52,10 232 10 861,92 645,70