Последние новости
"МУТНОВСКИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МАРАФОН - 2011"                 
ГеоТЭС "Мутновская"                  -   п.Термальный       
24 апреля 2011 год          
Начало соревнований: 9.30            Окончание соревнований: 16:00           
Жюри:      Гл.судья    А.Курносов г. Елизово, Зам.гл.судьи по трассам    Ю.Куракин П-Камчатский
Характеристика трассы:
перепад высоты (HD): 1000м
максимальный подъём (MC):   200 м        
      сумма перепадов высот (TC):   1200 м       
 
            Женщины 60 км стиль свободный | 
        |||||||||
| 
             Место  | 
            
             Группа  | 
            
             Стартовый номер  | 
            
             Фамилия, Имя  | 
            
             Год рожд.  | 
            
             Звание разряд  | 
            
             Территория ФСО, клуб  | 
            
             Результат  | 
            
             Отставание от лидера  | 
            
             Выполненный норматив  | 
        
| 1 | 37 | Соболева Лариса | 1973 | МС | г.Елизово | 2:32:17,0 | 0:00:00,0 | ||
| 2 | 43 | Завьялова Ольга | 1972 | ЗМС | г. Красногорск МО | 2:44:25,0 | 0:12:08,0 | ||
| 3 | 42 | Гущина Мария | 1989 | МС | Ханты-Мансийск | 2:46:00,0 | 0:13:43,0 | ||
| 4 | 12 | Тихова Евгения | 1990 | МС | Нижегородская обл. | 2:57:16,0 | 0:24:59,0 | ||
| 5 | 20 | Тихонова Юлия | 1986 | МС | Москва | 3:06:17,0 | 0:34:00,0 | ||
| 6 | 34 | Андреева Ирина | 1966 | МС | г.П-Камчатский | 3:58:23,0 | 1:26:06,0 | ||
| погодные условия | Состояние лыжни | Температура | Статистика гонки | ||||||
| ясно, С-З 6-7 м/с | снега | воздуха | стартовали зак.дистан. не зак.дистан. | не стартовали | дисквалиф. | ||||
| хорошее | -3 -1 | -4 +6 | 6 6 0 | 0 | 0 | ||||
| Главный Судья | Главный секретарь | ||||||||
| А.Курносов, г. Елизово | С.Чуприянова, Елизово | ||||||||
| 
             
 
 Мужчины 60 км стиль свободный | 
        |||||||||
| 
             Место  | 
            
             Группа  | 
            
             Стартовый номер  | 
            
             Фамилия, Имя  | 
            
             Год рожд.  | 
            
             Звание разряд  | 
            
             Территория ФСО, клуб  | 
            
             Результат  | 
            
             Отставание от лидера  | 
            
             Выполненный норматив  | 
        
| 1 | 15 | Игнатьев Константин | 1986 | МС | п.Пионерский | 2:24:12,0 | 0:00:00,0 | ||
| 2 | 41 | Ларьков Андрей | 1989 | МС | Татарстан | 2:26:25,0 | 0:02:13,0 | ||
| 3 | 19 | Крюков Никита | 1985 | ЗМС | Москва | 2:26:38,0 | 0:02:26,0 | ||
| 4 | 24 | Иванов Алексей | 1980 | МСМК | Беларусь | 2:26:38,0 | 0:02:26,0 | ||
| 5 | 28 | Абакумов Николай | 1979 | МС | г.Елизово | 2:26:58,0 | 0:02:46,0 | ||
| 6 | 45 | Дербин Дмитрий | 1982 | МС | г. Хабаровск | 2:30:33,0 | 0:06:21,0 | ||
| 7 | 30 | Нестеров Вадим | 1979 | МС | г. Златоуст | 2:36:37,0 | 0:12:25,0 | ||
| 8 | 44 | Еремеев Андрей | 1974 | МС | г.П-Камчатский | 2:42:42,0 | 0:18:30,0 | ||
| 9 | 26 | Кашинцев Андрей | 1969 | МС | Москва | 2:44:05,0 | 0:19:53,0 | ||
| 10 | 33 | Осичкин Максим | 1973 | I | г.Вилючинск | 2:47:42,0 | 0:23:30,0 | ||
| 11 | 23 | Шестобитов Андрей | 1972 | I | г.П-Камчатский | 2:52:35,0 | 0:28:23,0 | ||
| 12 | 25 | Малородов Сергей | 1965 | I | г.П-Камчатский | 2:57:17,0 | 0:33:05,0 | ||
| 13 | 17 | Ковальчук Алексей | 1960 | КМС | г.П-Камчатский | 3:05:43,0 | 0:41:31,0 | ||
| 14 | 38 | Доценко Юрий | 1963 | МС | г.Архангельск | 3:09:30,0 | 0:45:18,0 | ||
| 15 | 11 | Слугин Виктор | 1953 | МС | г.П-Камчатский | 3:11:55,0 | 0:47:43,0 | ||
| 16 | 37 | Обедин Андрей | 1979 | I | г. Елизово | 3:13:10,0 | 0:48:58,0 | ||
| 17 | 22 | Гранберг Олег | 1968 | КМС | г.П-Камчатский | 3:15:15,0 | 0:51:03,0 | ||
| 18 | 39 | Пикулин Денис | 1975 | I | г.П-Камчатский | 3:18:17,0 | 0:54:05,0 | ||
| 19 | 36 | Фомченко Александр | 1973 | I | г.П-Камчатский | 3:22:15,0 | 0:58:03,0 | ||
| 20 | 31 | Кутолин Олег | 1964 | I | г.П-Камчатский | 3:24:56,0 | 1:00:44,0 | ||
| 21 | 16 | Левщанов Сергей | 1972 | I | Б-Игнатово, Мордовия | 3:24:58,0 | 1:00:46,0 | ||
| 22 | 27 | Улатов Антон | I | г.П-Камчатский | 3:25:20,0 | 1:01:08,0 | |||
| 23 | 14 | Чудинов Анатолий | 1950 | I | г.П-Камчатский | 3:25:52,0 | 1:01:40,0 | ||
| 24 | 32 | Гребенник Андрей | I | г.П-Камчатский | 3:47:15,0 | 1:23:03,0 | |||
| 25-26 | 18 | Шалимов М. | I | Москва | 3:55:10,0 | 1:30:58,0 | |||
| 25-26 | 13 | Савохин Павел | I | Москва | 3:55:10,0 | 1:30:58,0 | |||
| 27-28 | 21 | Кувшинов Евгений | I | г. Липецк | 4:13:12,0 | 1:49:00,0 | |||
| 27-28 | 29 | Кожин Пётр | I | г. Санкт-Петербург | 4:13:12,0 | 1:49:00,0 | |||
| 29 | 40 | Лысогор Георгий | I | г.П-Камчатский | 4:34:15,0 | 2:10:03,0 | |||
