17-й международный лыжный "Авачинский марафон-2010"

 

Кубок " Лыжные марафоны России" "RUSSIALOPPET"

 

Гран-при Суперкубка марафоны России "RUSSIALOPPET"

 

г. Петропавловск-Камчатский,

 

лыжная база "Лесная"

   

18 апреля 2010 г.

           
 

Мужчины 60 КМ

 

Свободный стиль.

   
Начало соревнований: 10:30
Окончание соревнований: 14:58
Погода ясно, С-З 1-3 м/с
Температура воздуха -1C - +5С
Температура снега -1C - 0С
Состояние лыжни хорошее
Жюри Характеристика трассы
Технический делегат Г. Кадыков Москва круг: марафон
Ассистент ТД А. Мирошниченко П-Камч. перепад высоты (HD): 150м
Директор марафона В.Фёдоров Мурманск максимальный подъём (MC): 77 м
Главный судья В.Мариков П-Камч. сумма перепадов высот(TC): 704 м
Зам.гл.судьи по трассам Ю.Куракин П-Камч. длина круга: 30км
Гл. секретарь Д.Бородин, П-Камч. количество кругов: 2

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

место

Группа

Старт номер

Фамилия, имя

Год рожд

Звание разряд

Территория, ФСО

Результат

Отставание

1 М0 6 Иванов Алексей 1980 МСМК Беларусь, г.Витебск 2:27:08 0:00:00,0
2 М1 1 Бергер Ларс 1979   Норвегия 2:27:12 0:00:04,0
3 М0 2 Оз Александр 1980   Норвегия 2:27:14 0:00:06,0
4 М1 8 Нестеров Вадим 1979 МС г.Златоуст 2:27:14,1 0:00:06,1
5 М0 121 Игнатьев Константин 1986 МС п.Пионерский 2:27:21 0:00:13,0
6 М0 4 Ходырев Дмитрий 1980 МС п.Югра 2:27:27 0:00:19,0
7 М0 105 Гуляев Иван 1987 МС г.Горно-Алтайск 2:34:05 0:06:57,0
8 М2 87 Дрыгин Константин 1973 МС г.Первоуральск 2:34:06 0:06:58,0
9 М0 185 Пальников Александр 1987 КМС г.Южно-Сахалинск 2:35:04 0:07:56,0
10 М0 11 Глебов Максим 1984 МС г.Елизово 2:36:04 0:08:56,0
11 М2 19 Еременко Эдуард 1974 МС г.Елизово 2:36:50 0:09:42,0
12 М2 22 Козлов Юрий 1970 МС г.Тольятти 2:36:56 0:09:48,0
13 М1 12 Абакумов Николай 1979 МС г.Елизово 2:39:39 0:12:31,0
14 М0 10 Кулаков Андрей 1982 МС г.Коломна, МО 2:40:50 0:13:42,0
15 М0 111 Андруцкий Андрей 1991 КМС г.П-Камчатский 2:40:52 0:13:44,0
16 М4 24 Афанасьев Станислав 1963 КМС г.П-Камчатский 2:41:15 0:14:07,0
17 М2 27 Федоров Андрей 1970 МС г.П-Камчатский 2:42:22 0:15:14,0
18 М0 26 Мазалов Максим 1985 МС г.Тольятти 2:43:00 0:15:52,0
19 М0 37 Краюшкин Виталий 1988 I г.П-Камчатский 2:43:35 0:16:27,0
20 М0 21 Турукин Евгений 1981 КМС г.Вилючинск 2:44:11 0:17:03,0
21 М5 25 Усатов Александр 1959 МС Москва 2:45:16 0:18:08,0
22 М0 33 Колесников Константин 1989 I г.Комсомольск 2:45:23 0:18:15,0
23 М0 30 Котов Никита 1992 КМС с.Мильково 2:46:30 0:19:22,0
24 М4 18 Игумнов Николай 1964 МС Москва 2:46:46 0:19:38,0
25 М2 15 Еремеев Андрей 1974 МС г.П-Камчатский 2:46:58 0:19:50,0
26 М1 29 Шестопалов Дмитрий 1975 МС г.Тольятти 2:48:06 0:20:58,0
27 М0 133 Дутов Николай 1991 I г.Елизово 2:50:25 0:23:17,0
28 М3 52 Амангалиев Владимир 1966 КМС г.Елизово 2:50:36 0:23:28,0
29 М3 150 Яхин Ринат 1968   г.Оха, Сахалин. обл. 2:50:50 0:23:42,0
30 М2 63 Кадыков Георгий 1970 КМС г.Дубна, МО 2:50:52 0:23:44,0
31 М2 47 Иванов Александр 1970 I г.Дубна, МО 2:50:52,1 0:23:44,1
32 М2 32 Смутин Валерий 1970 I С-Петербург 2:51:20 0:24:12,0
33 М5 49 Слугин Александр 1956 МС г.П-Камчатский 2:51:43 0:24:35,0
34 М0 242 Рогозин Сергей 1986 КМС г.П-Камчатский 2:52:02 0:24:54,0
35 М3 42 Малородов Сергей 1965 I г.П-Камчатский 2:52:18 0:25:10,0
36 М4 38 Чеколаев Владимир 1961 КМС г.П-Камчатский 2:52:38 0:25:30,0
37 М1 53 Ратынский Дмитрий 1975 I г.Сергиев Посад 2:53:51 0:26:43,0
38 М0 44 Ямщиков Дмитрий 1986 КМС г.П-Камчатский 2:55:15 0:28:07,0
39 М5 16 Захаренко Игорь 1956 I г.Краснознаменск, МО 2:55:38 0:28:30,0
40 М2 54 Шорин Максим 1971 I Москва 2:57:51 0:30:43,0
41 М2 99 Шерстобитов Андрей 1972 I г.П-Камчатский 2:57:52 0:30:44,0
42 М4 41 Мирошниченко Александр 1963 КМС г.П-Камчатский 2:58:58 0:31:50,0
43 М4 43 Ульянкин Виктор 1960 МС г.П-Камчатский 2:59:25 0:32:17,0
44 М0 55 Ковригин Максим 1989 I г.П-Камчатский 2:59:26 0:32:18,0
45 М0 102 Харитончик Максим 1991 КМС г.П-Камчатский 2:59:58 0:32:50,0
46 М4 171 Костыгин Валентин 1961   г.П-Камчатский 3:01:04 0:33:56,0
47 М2 28 Шипилов Владимир 1973 МС г.Пенза 3:01:31 0:34:23,0
48 М1 64 Жуков Андрей 1976   Москва 3:01:32 0:34:24,0
49 М0 157 Сутягин Андрей 1980 КМС г.Екатеринбург 3:01:42 0:34:34,0
50 М6 36 Слугин Виктор 1953 МС г.П-Камчатский 3:01:43 0:34:35,0
51 М1 57 Улатов Антон 1977 I г.П-Камчатский 3:01:54 0:34:46,0
52 М4 90 Румянцев Иван 1964 I г.Пермь 3:01:57 0:34:49,0
53 М0 59 Кравченко Дмитрий 1991 I с.Мильково 3:02:26 0:35:18,0
54 М1 250 Шалимов Михаил 1976   г.Электросталь 3:02:52 0:35:44,0
55 М0 39 Недобежкин Илья 1991 I г.П-Камчатский 3:03:10 0:36:02,0
56 М1 78 Сазонов Алексей 1977 I г.Тольятти 3:03:20 0:36:12,0
57 М4 106 Коновалов Александр 1961 I Москва 3:04:04 0:36:56,0
58 М1 143 Савохин Павел 1979 I г. Железнодорожный 3:04:15 0:37:07,0
59 М5 142 Едемский Василий 1958   Москва 3:04:57 0:37:49,0
60 М0 204 Коваль Евгений 1983 1 г.П-Камчатский 3:05:20 0:38:12,0
61 М2 73 Чекмезов Андрей 1972 КМС г.Ярославль 3:05:22 0:38:14,0
62 М0 175 Щитов Андрей 1985 I г.Юбилейный, МО 3:06:02 0:38:54,0
63 М1 176 Трипака Сергей 1979 КМС г.Юбилейный, МО 3:06:14 0:39:06,0
64 М5 95 Кузьменко Владимир 1955 МС г.Хабаровск 3:06:20 0:39:12,0
65 М4 170 Кутолин Олег 1964   г.П-Камчатский 3:07:02 0:39:54,0
66 М4 68 Румянцев Юрий 1962 I г.П-Камчатский 3:07:42 0:40:34,0
67 М0 96 Кондратюк Анатолий 1980 I п.Софрино-1, МО 3:08:00 0:40:52,0
68 М4 118 Восковский Сергей 1964   г.Белгород 3:08:28 0:41:20,0
69 М5 89 Федоров Валерий 1958 МС г.Мурманск 3:08:51 0:41:43,0
70 М4 17 Горев Кирилл 1963   п.Кузмоловский, Лен.обл 3:09:28 0:42:20,0
71 М2 79 Гребенник Андрей 1972   г.П-Камчатский 3:09:49 0:42:41,0
72 М0 108 Сазонов Семен 1987 КМС г.П-Камчатский 3:10:16 0:43:08,0
73 М3 178 Лаврушин Александр 1967 I г.Климовск, МО 3:10:31 0:43:23,0
74 М4 227 Сергеев Олег 1961 I г.Комсомольск 3:10:32 0:43:24,0
75 М1 91 Бухмаров Александр 1977   п.Запрудня, МО 3:10:40 0:43:32,0
76 М3 80 Комарец Анатолий 1969 I г.Зеленоград, МО 3:10:51 0:43:43,0
77 М5 223 Мараховский Александр 1959 I г.Николаевск 3:11:06 0:43:58,0
78 М6 114 Чудинов Анатолий 1950   г.П-Камчатский 3:11:19 0:44:11,0
79 М0 236 Беляев Денис 1992 I с.Эссо 3:11:34 0:44:26,0
80 М2 117 Фомченко Александр 1973 I г.П-Камчатский 3:12:12 0:45:04,0
81 М4 75 Крюков Владимир 1962 I Москва 3:12:15 0:45:07,0
82 М4 127 Игнатов Сергей 1960 I г.Апрелевка, МО 3:12:33 0:45:25,0
83 М2 100 Желтов Алексей 1972   г.П-Камчатский 3:12:38 0:45:30,0
84 М4 112 Ветошкин Андрей 1962   г.П-Камчатский 3:12:48 0:45:40,0
85 М1 212 Копосов Дмитрий 1979 I г.Котлас, Архангельск.обл 3:13:09 0:46:01,0
86 М4 135 Бурцев Алексей 1963 МС г.С-Петербург 3:13:10 0:46:02,0
87 М1 119 Смирнов Александр 1975 I г.П-Камчатский 3:13:12 0:46:04,0
88 М0 148 Лесик Степан 1989 I г.П-Камчатский 3:13:23 0:46:15,0
89 М5 149 Деревцов Александр 1958   г.П-Камчатский 3:13:26 0:46:18,0
90 М1 160 Осечкин Максим 1978 I г.Вилючинск 3:13:29 0:46:21,0
91 М4 101 Кулешов Леонид 1960   г.П-Камчатский 3:13:40 0:46:32,0
92 М6 183 Ширизданов Олег 1952 МС г.Комсомольск 3:14:00 0:46:52,0
93 М7 224 Плехов Виктор 1949 I г.Комсомольск 3:14:23 0:47:15,0
94 М3 61 Гранберг Олег 1968 КМС г.П-Камчатский 3:15:00 0:47:52,0
95 М5 225 Битехтин Петр 1955 I г.Солнечный 3:15:03 0:47:55,0
96 М3 255 Рубахин Владимир 1967 I г.П-Камчатский 3:15:30 0:48:22,0
97 М4 130 Князев Юрий 1960 I г.Комсомольск 3:15:51 0:48:43,0
98 М1 128 Грачев Сергей 1978 I г.Электросталь 3:16:42 0:49:34,0
99 М2 123 Левщанов Сергей 1972   Г.Б-Игнатово, Мордовия 3:16:52 0:49:44,0
100 М5 88 Якимов Виктор 1955 I г.Пермь 3:17:05 0:49:57,0
101 М4 231 Дыренков Павел 1961 I г.Елизово 3:17:23 0:50:15,0
102 М0 113 Григорьев Сергей 1983 I Москва 3:17:29 0:50:21,0
103 М1 145 Кувшинов Евгений 1979   с.Дубовое, Липецк.обл 3:18:35 0:51:27,0
104 М3 132 Цеховский Николай 1969 КМС Москва 3:19:10 0:52:02,0
105 М2 85 Тамбовский Андрей 1971 КМС г.П-Камчатский 3:19:26 0:52:18,0
106 М6 228 Головенко Геннадий 1952 I г.Амурск 3:19:53 0:52:45,0
107 М2 104 Каменев Роман 1973 I с.Мильково 3:20:36 0:53:28,0
108 М5 237 Шкаберда Валентин 1955   г.П-Камчатский 3:20:55 0:53:47,0
109 М0 248 Казуто Михаил 1981   г.Ногинск, МО 3:21:39 0:54:31,0
110 М0 83 Джуглий Максим 1993 I г.Елизово 3:21:57 0:54:49,0
111 М0 221 Клыков Виктор 1984   с.Мильково 3:21:58 0:54:50,0
112 М4 86 Чеканов Игорь 1961   г.П-Камчатский 3:22:18 0:55:10,0
113 М6 116 Абакумов Виктор 1950 КМС Москва 3:22:29 0:55:21,0
114 М0 182 Сахибгареев Руслан 1981   г.Уфа 3:23:06 0:55:58,0
115 М0 155 Иванов Петр 1982   г.П-Камчатский 3:23:17 0:56:09,0
116 М6 220 Чайкин Евгений 1951 I с.Мильково 3:23:30 0:56:22,0
117 М2 213 Эленберг Владимир 1974 I г.Комсомольск 3:23:46 0:56:38,0
118 М1 125 Пикулин Денис 1975   г.П-Камчатский 3:24:08 0:57:00,0
119 М2 92 Морозов Сергей 1972   п.Запрудня, МО 3:24:10 0:57:02,0
120 М6 126 Сарапулов Иван 1954   п.Пионерский 3:24:28 0:57:20,0
121 М3 144 Акимов Игорь 1965 I с.Мильково 3:24:44 0:57:36,0
122 М0 238 Болотов Павел 1982   г.П-Камчатский 3:25:00 0:57:52,0
123 М2 84 Лауритзен Джон 1972   г.Ефремов 3:25:02 0:57:54,0
124 М6 139 Пислегин Валерий 1954 I г.Комсомольск 3:25:04 0:57:56,0
125 М4 172 Голиченков Владимир 1961 I Москва 3:25:22 0:58:14,0
126 М2 256 Бурий Владимир 1971   г.П-Камчатский 3:25:35 0:58:27,0
127 М4 97 Кожин Петр 1961   С-Петербург 3:25:45 0:58:37,0
128 М3 180 Крюков Павел 1969   п.Палана 3:26:24 0:59:16,0
129 М2 107 Карпичев Павел 1970 КМС г.Мытищи 3:26:25 0:59:17,0
130 М4 109 Борискин Евгений 1961 I с.Мильково 3:27:07 0:59:59,0
131 М6 177 Красильников Яков 1952 I с.Мильково 3:27:07 0:59:59,0
132 М0 93 Белов Максим 1985 I п.Запрудня, МО 3:27:36 1:00:28,0
133 М7 140 Тютерев Василий 1946   г.Елизово 3:27:47 1:00:39,0
134 М6 147 Повзнер Вадим 1951   г.П-Камчатский 3:27:55 1:00:47,0
135 М6 120 Чугунов Владимир 1954   г.П-Камчатский 3:28:10 1:01:02,0
136 М3 239 Пенкин Сергей 1966 I ХМАО ЮГРА 3:29:14 1:02:06,0
137 М3 209 Калужин Вячеслав 1967 I г.Ожерелье, МО 3:29:34 1:02:26,0
138 М1 234 Ильин Эдуард 1977   г.П-Камчатский 3:29:40 1:02:32,0
139 М6 141 Богданов Михаил 1952 МС Москва 3:29:45 1:02:37,0
140 М4 98 Пащенко Геннадий 1961 I г.Домодедово, МО 3:29:49 1:02:41,0
141 М5 138 Слугин Александр 1956   г.П-Камчатский 3:30:13 1:03:05,0
142 М6 245 Ломакин Юрий 1952   г.П-Камчатский 3:30:19 1:03:11,0
143 М6 136 Селяндин Владимир 1952   п.Нагорный 3:30:21 1:03:13,0
144 М3 115 Сиваков Евгений 1968 I г.П-Камчатский 3:30:45 1:03:37,0
145 М0 233 Деменчук Константин 1983   с.Мильково 3:30:58 1:03:50,0
146 М4 162 Кот Николай 1960   г.П-Камчатский 3:31:00 1:03:52,0
147 М0 134 Павлов Сергей 1983 I г.Тверь 3:31:26 1:04:18,0
148 М2 205 Ашаткин Николай 1972   г.П-Камчатский 3:32:14 1:05:06,0
149 М5 137 Румянцев Евгений 1959 I п.Нагорный 3:33:03 1:05:55,0
150 М2 122 Козлихин Валентин 1970   г.П-Камчатский 3:33:47 1:06:39,0
151 М2 215 Морозов Михаил 1974   г.Конаково 3:34:00 1:06:52,0
152 М0 186 Чечеткин Сергей 1985 I г.Сергиев Посад 3:34:30 1:07:22,0
153 М8 153 Конышев Валентин 1941   г.П-Камчатский 3:35:05 1:07:57,0
154 М4 195 Виноградов Владимир 1961 I Москва 3:35:33 1:08:25,0
155 М3 219 Антипов Михаил 1969   г.П-Камчатский 3:36:30 1:09:22,0
156 М5 187 Крючков Виктор 1956 I Москва 3:36:55 1:09:47,0
157 М7 166 Новиков Николай 1947   г.Троицк, МО, СК "Альфа-Битца" 3:37:00 1:09:52,0
158 М8 151 Васильев Анатолий 1942   г.П-Камчатский 3:38:08 1:11:00,0
159 М4 217 Тарусов Сергей 1963   г.П-Камчатский 3:39:05 1:11:57,0
160 М7 190 Головко Валерий 1946   Москва 3:39:39 1:12:31,0
161 М4 200 Дробинин Борис 1960 I г.Вилючинск 3:39:43 1:12:35,0
162 М5 211 Черняков Сергей 1955   г.Елизово 3:40:23 1:13:15,0
163 М3 156 Соколов Владимир 1966   г.П-Камчатский 3:41:02 1:13:54,0
164 М5 254 Кропачев Николай 1956 I с.Мильково 3:41:57 1:14:49,0
165 М5 163 Иванов Юрий 1959   г.Елизово 3:42:25 1:15:17,0
166 М0 146 Лысенков Евгений 1980   г.П-Камчатский 3:43:15 1:16:07,0
167 М8 188 Касилов Игорь 1940 КМС Москва 3:45:08 1:18:00,0
168 М6 246 Тюменцев Виктор 1950 I г.Елизово 3:46:25 1:19:17,0
169 М6 229 Банников Владимир 1953 I г.Амурск 3:46:25 1:19:17,0
170 М4 218 Гончар Владимир 1961   г.П-Камчатский 3:47:45 1:20:37,0
171 М7 214 Афоненко Анатолий 1947 I г.Конаково 3:48:14 1:21:06,0
172 М4 196 Иванов Аркадий 1961   г.Елизово 3:49:00 1:21:52,0
173 М3 152 Ильясов Альберт 1969 I г.П-Камчатский 3:49:13 1:22:05,0
174 М7 129 Ефремов Владимир 1949 I г.Комсомольск 3:49:24 1:22:16,0
175 М3 243 Валуев Владимир 1966 I Купавна, МО 3:49:30 1:22:22,0
176 М4 110 Срежбер Милан 1963   Чехия 3:49:35 1:22:27,0
177 М0 158 Семенов Максим 1988   г.П-Камчатский 3:49:49 1:22:41,0
178 М7 184 Балыков Юрий 1947   г.Хабаровск 3:49:54 1:22:46,0
179 М0 154 Сивчиков Георгий 1983   г.П-Камчатский 3:50:05 1:22:57,0
180 М6 167 Куров Геннадий 1951 I п.Ржавки, МО 3:50:29 1:23:21,0
181 М6 216 Кузнецов Александр 1953 I г.Конаково 3:51:40 1:24:32,0
182 М6 179 Демидов Леонид 1951   С-Петербург 3:52:22 1:25:14,0
183 М1 197 Евсеев Илья 1975   Москва 3:54:02 1:26:54,0
184 М5 181 Федькин Александр 1955   Москва 3:54:14 1:27:06,0
185 М2 226 Денисов Алексей 1974   г.Солнечный 3:56:55 1:29:47,0
186 М1 234 Ильин Эдуард 1977   г.П-Камчатский 3:57:30 1:30:22,0
187 М0 124 Брсоян Армен 1981 I г.Подольск, МО 3:59:15 1:32:07,0
188 М5 191 Кузнецов Андрей 1959   г.Елизово 4:00:51 1:33:43,0
189 М8 192 Башкиров Владимир 1942   п.Зеленый 4:02:34 1:35:26,0
190 М8 206 Исаев Юрий 1937   г.Одинцово, МО 4:02:34 1:35:26,0
191 М4 161 Игнатюк Николай 1962   г.Вилючинск 4:02:40 1:35:32,0
192 М2 252 Самойлов Вячеслав 1970   г.П-Камчатский 4:02:50 1:35:42,0
193 М6 165 Пятакин Сергей 1954   г.П-Камчатский 4:03:05 1:35:57,0
194 М0 232 Марфуненков Юрий 1991 I г.П-Камчатский 4:05:02 1:37:54,0
195 М5 189 Кутузов Сергей 1955   г.П-Камчатский 4:05:05 1:37:57,0
196 М4 174 Гончаренко Сергей 1962   г.П-Камчатский 4:07:09 1:40:01,0
197 М5 168 Кудинов Николай 1958   г.Сочи 4:07:37 1:40:29,0
198 М7 247 Винников Виктор 1949   г.П-Камчатский 4:08:15 1:41:07,0
199 М6 169 Гаврилов Валерий 1954   г.П-Камчатский 4:09:32 1:42:24,0
200 М3 240 Шевляков Михаил 1968   г.П-Камчатский 4:12:35 1:45:27,0
201 М4 193 Ревизников Дмитрий 1961   Москва 4:13:43 1:46:35,0
202 М8 222 Санха Роднон 1941 I г.Комсомольск 4:15:07 1:47:59,0
203 М4 244 Шевяков Александр 1960 I г.Вилючинск 4:17:57 1:50:49,0
204 М5 164 Рейнасте Альберт 1959   г.П-Камчатский 4:18:50 1:51:42,0
205 М0 249 Дудкин Алексей 1981   г.Балашиха, МО 4:18:55 1:51:47,0
206 М8 173 Ишимура Исао 1939   г.Саппоро, Япония 4:20:05 1:52:57,0
207 М4 230 Белоусов Валерий 1962   г.Елизово 4:20:16 1:53:08,0
208 М6 251 Пак Виктор 1954   г.П-Камчатский 4:24:00 1:56:52,0
209 М1 194 Гуреев Андрей 1976   Москва 4:31:00 2:03:52,0
210 М0 198 Новиков Петр 1981   с.Ю.Коряки 4:57:30 2:30:22,0
                 
Не закончили дистанцию
  М0 7 Максимов Павел 1981 I г.П-Камчатский н/ф  
  М2 31 Попов Александр 1972 МС г.П-Камчатский н/ф  
  М4 56 Ковальчук Алексей 1960 I г.П-Камчатский н/ф  
  М3 94 Радовня Вячеслав 1968 I г.Елизово н/ф  
  М7 131 Филиппов Виктор 1947   г.Иркутск н/ф  
  М5 199 Чернышев Сергей 1955   г.П-Камчатский н/ф  
  М6 201 Рамазанов Игорь 1954   г.П-Камчатский н/ф  
  М1 210 Савин Юрий 1975   г.П-Камчатский н/ф  
  М2 235 Симак Борис 1970 I г.П-Камчатский н/ф  
  М3 253 Тавиньо Лоран 1966   г.П-Камчатский н/ф  
Не стартовали
  М1 159 Куксенок Денис 1979   г.Вилючинск н/с  
  М2 241 Соломинненков Олег 1971 I п.Ванино н/с  

 

Женщины 60 км стиль свободный

Начало соревнований: 10:30
Окончание соревнований: 15:06

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

место

Группа

Старт номер

Фамилия, имя

Год рожд

Звание разряд

Территория, ФСО

Результат

Отставание

1 Ж0 300 Ковальчик Юстина 1983   Польша 2:41:07 0:00:00,0
2 Ж1 301 Зернова Наталья 1976 МСМК п.Румянцево, МО 2:42:42 0:01:35,0
3 Ж2 302 Соболева Лариса 1973 МС г.Елизово 2:42:45 0:01:38,0
4 Ж0 308 Конохова Ксения 1983 МС г.Дмитров, МО 2:49:55 0:08:48,0
5 Ж2 303 Приданникова Ирина 1971 МС с.Уйское, Челяб.обл 2:50:38 0:09:31,0
6 Ж0 312 Тягай Ольга 1985 МСМК Москва 2:55:25 0:14:18,0
7 Ж1 309 Новоселова Мария 1977 КМС г.Долгопрудный 3:06:22 0:25:15,0
8 Ж3 319 Балагурова Галина 1967   г.Зеленоград 3:23:31 0:42:24,0
9 Ж3 317 Андреева Ирина 1966 МС г.П-Камчатский 3:26:40 0:45:33,0
10 Ж5 322 Ровинская Татьяна 1958 МС Москва 3:42:26 1:01:19,0
11 Ж3 329 Бахромеева Виктория 1967 I г.Солнечный 3:42:48 1:01:41,0
12 Ж7 311 Лукина Вера 1947 МС г.П-Камчатский 3:47:58 1:06:51,0
13 Ж0 316 Борисова Надежда 1991   г.Конаково 3:51:18 1:10:11,0
14 Ж0 324 Кравчуновская Екатерина 1983   г.П-Камчатский 3:57:30 1:16:23,0
15 Ж5 318 Гальцова Елена 1958 I г.Пересвет, МО 4:07:20 1:26:13,0
16 Ж4 320 Савина Галина 1963   г.П-Камчатский 4:13:35 1:32:28,0
17 Ж5 325 Акишина Любовь 1956 I г.Комсомольск 4:15:15 1:34:08,0
18 Ж4 321 Лесик Любовь 1963   г.П-Камчатский 4:15:23 1:34:16,0
19 Ж5 326 Богуш Екатерина 1957 I г.Комсомольск 4:26:40 1:45:33,0
20 Ж3 323 Решетова Наталья 1968   Москва 4:31:37 1:50:30,0
21 Ж5 328 Битехтина Тамара 1955   г.Солнечный 4:50:45 2:09:38,0
22 Ж6 327 Лобанова Татьяна 1954   г.Комсомольск 5:05:00 2:23:53,0

 

 

Организатор марафона
al Камчатский лыжный клуб «Авачинская лыжня»
Телефоны: +7(415-2)260-771, +7(914)781-80-33
E-mail: mirona.v@yandex.ru

 


Партнёры марафона

pk Камчаткомагропромбанк kgmk
Ройал Стейт dr isk
um lenin un