Последние новости
10 этап Кубка КЛК
Мужчины - 30 км стиль - свободный 04.04.2015
| место | Фамилия Имя | Возр. | Возр. коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки |
| 1 | Еременко Эдуард | 40 | 1,03438 | 01:17:45 | 01:15:10 | 1000,0 |
| 2 | Ковальчук Алексей | 54 | 1,15695 | 01:28:48 | 01:16:45 | 989,4 |
| 3 | Абакумов Николай | 35 | 1,01212 | 01:18:44 | 01:17:47 | 982,5 |
| 4 | Ульянкин Виктор | 54 | 1,15695 | 01:31:16 | 01:18:53 | 975,3 |
| 5 | Попов Александр | 42 | 1,04645 | 01:22:37 | 01:18:57 | 974,8 |
| 6 | Мирошниченко Александр | 51 | 1,12321 | 01:29:22 | 01:19:34 | 970,7 |
| 7 | Еремеев Андрей | 40 | 1,03438 | 01:22:25 | 01:19:41 | 970,0 |
| 8 | Козловский Семен | 1,00000 | 01:19:53 | 01:19:53 | 968,6 | |
| 9 | Тамбовский Андрей | 43 | 1,05317 | 01:24:57 | 01:20:40 | 963,4 |
| 10 | Караченцов Дмитрий | 1,00000 | 01:21:00 | 01:21:00 | 961,2 | |
| 11 | Слугин Александр | 58 | 1,20829 | 01:38:49 | 01:21:47 | 956,0 |
| 12 | Турукин Евгений | 33 | 1,00639 | 01:22:26 | 01:21:55 | 955,1 |
| 13 | Дыренков Павел | 53 | 1,14525 | 01:34:33 | 01:22:33 | 950,8 |
| 14 | Краюшкин Виталий | 1,00000 | 01:22:36 | 01:22:36 | 950,5 | |
| 15 | Клыков Виктор | 30 | 1,00120 | 01:23:30 | 01:23:24 | 945,2 |
| 16 | Кулешов Леонид | 54 | 1,15695 | 01:36:45 | 01:23:37 | 943,7 |
| 17 | Осичкин Максим | 41 | 1,04019 | 01:27:15 | 01:23:53 | 942,0 |
| 18 | Кутолин Олег | 50 | 1,11287 | 01:33:26 | 01:23:57 | 941,5 |
| 19 | Кравченко Дмитрий | 1,00000 | 01:24:18 | 01:24:18 | 939,2 | |
| 20 | Иванов Аркадий | 53 | 1,14525 | 01:36:45 | 01:24:29 | 938,0 |
| 21 | Розуваев Алексей | 40 | 1,03438 | 01:28:19 | 01:25:23 | 932,0 |
| 22 | Никонов Владимир | 53 | 1,14525 | 01:39:06 | 01:26:32 | 924,4 |
| 23 | Клыков Юрий | 48 | 1,09355 | 01:36:00 | 01:27:47 | 916,0 |
| 24 | Бурий Владимир | 43 | 1,05317 | 01:32:38 | 01:27:57 | 914,9 |
| 25 | Повзнер Вадим | 63 | 1,28265 | 01:53:42 | 01:28:39 | 910,3 |
| 26 | Ушаков Алексей | 43 | 1,05317 | 01:33:36 | 01:28:52 | 908,8 |
| 27 | Назмутдинов Ирек | 35 | 1,01212 | 01:31:15 | 01:30:09 | 900,3 |
| 28 | Костыгин Валентин | 53 | 1,14525 | 01:43:54 | 01:30:43 | 896,5 |
| 29 | Обедин | 35 | 1,01212 | 01:32:04 | 01:30:58 | 894,9 |
| 30 | Филипов Алексей | 38 | 1,02412 | 01:33:13 | 01:31:01 | 894,5 |
| 31 | Чижов Андрей | 46 | 1,07603 | 01:37:58 | 01:31:03 | 894,4 |
| 32 | Соколов Владимир | 47 | 1,08456 | 01:38:51 | 01:31:09 | 893,7 |
| 33 | Елин Алексей | 40 | 1,03438 | 01:34:56 | 01:31:47 | 889,5 |
| 34 | Морщагин Дмитрий | 47 | 1,08456 | 01:39:35 | 01:31:49 | 889,2 |
| 35 | Пикулин Денис | 39 | 1,02902 | 01:34:32 | 01:31:52 | 888,9 |
| 36 | Румянцев Евгений | 55 | 1,16911 | 01:47:59 | 01:32:22 | 885,6 |
| 37 | Юргин Станислав | 41 | 1,04019 | 01:36:31 | 01:32:47 | 882,8 |
| 38 | Рамазанов Игорь | 60 | 1,23667 | 01:55:03 | 01:33:02 | 881,2 |
| 39 | Лысогор Георгий | 56 | 1,18171 | 01:50:51 | 01:33:48 | 876,0 |
| 40 | Черняков Сергей | 59 | 1,22225 | 01:55:40 | 01:34:38 | 870,5 |
| 41 | Червяченко Игорь | 50 | 1,11287 | 01:48:30 | 01:37:30 | 851,5 |
| 42 | Фомченко Александр | 41 | 1,04019 | 01:43:12 | 01:39:13 | 840,0 |
| 43 | Пешков Валерий | 35 | 1,01212 | 01:42:45 | 01:41:31 | 824,7 |
| 44 | Куртов Алексей | 35 | 1,01212 | 01:43:50 | 01:42:35 | 817,6 |
| 45 | Чугунов Алексей | 34 | 1,00903 | 01:45:25 | 01:44:28 | 805,1 |
| 46 | Лесик Степан | 28 | 1,00000 | 01:44:53 | 01:44:53 | 802,3 |
| 47 | Малецкий Максим | 34 | 1,00903 | 01:47:27 | 01:46:29 | 791,6 |
| 48 | Марфуненков Юрий | 28 | 1,00000 | 01:46:55 | 01:46:55 | 788,8 |
| 49 | Улатов Антон | 37 | 1,01966 | 01:51:53 | 01:49:44 | 770,1 |
| 50 | Борискин Сергей | 30 | 1,00120 | 01:50:20 | 01:50:12 | 766,9 |
| Женщины 15 км стиль - свободный | ||||||
| Место | Фамилия Имя | Возр. | Возр. коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки |
| 1 | Соболева Лариса | 41 | 1,04019 | 43:00 | 41:20 | 1000,0 |
| 2 | Лукина Вера | 67 | 1,35030 | 58:01 | 42:58 | 980,3 |
| 3 | Топильская Ольга | 49 | 1,10298 | 48:55 | 44:21 | 963,6 |
| 4 | Орехова Наталья | 29 | 1,00000 | 48:12 | 48:12 | 917,0 |
| 5 | Симак Евгения | 1,00000 | 49:58 | 49:58 | 895,6 | |
