Соревнования по лыжным гонкам-2005

 на  призы  предприятия   "Далькамнефть"

 

Петропавловск-Камчатский лыжная база "Лесная"
6 марта 2005 г.

Мужчины 50км (2 круга)

Женщины 50км (2 круга)

Классический стиль.

Общий старт 11:15


место старт № Ф.И.О. год рожд. 1 круг финиш.

Очки в

Кубке

Kamchat-

Loppet

Возраст Возр. Группа
1 40 Игумнов Николай 1964 01:22:18 02:44:50 1000 40 M3
2 36 Еременко Эдуард 1974 01:22:15 02:47:49 982 30 M1
3 60 Гарин Артем 1982 01:23:05 02:49:52 969 22 M0
4 31 Федоров Андрей 1970 01:22:19 02:51:52 957 34 M1
5 82 Еремеев Андрей 1974 01:25:04 02:52:00 957 30 M1
6 64 Абакумов Николай 1979 01:26:20 02:55:29 935 25 M0
7 39 Шумелев Александр 1967 01:28:58 03:00:34 905 37 M2
8 45 Карманов Сергей 1951 01:26:45 03:01:40 898 53 M5
9 33 Ковальчук Алексей 1960 01:28:00 03:01:45 897 44 M3
10 57 Румянцев Юрий 1962 01:29:35 03:03:12 889 42 M3
11 26 Афанасьев Станислав 1963 01:25:03 03:03:33 886 41 M3
12 66 ЧеколаевВладимир 1961 01:28:35 03:04:02 884 43 M3
13 70 Попов Александр 1970 01:32:30 03:05:11 877 34 M1
14 55 Слугин Александр 1956 01:30:05 03:05:50 873 48 M4
15 24 Малородов Сергей 1965 01:28:30 03:08:17 858 39 M2
16 52 Деревцов Александр 1958 01:30:45 03:11:44 837 46 M4
17 35 Белодед Владимир 1951 01:32:25 03:13:52 824 53 M5
18 59 Канин Андрей 1969 01:35:12 03:15:50 812 35 M2
19 56 Байчурин Александр 1960 01:33:17 03:17:43 801 44 M3
20 19 Сарапулов Иван 1954 01:33:15 03:18:07 798 50 M5
21 51 Ветошкин Андрей 1962 01:34:30 03:23:10 767 42 M3
22 46 Чайкин Евгений 1952 01:37:40 03:24:18 761 52 M5
23 54 Фокин Дмитрий 1966 01:37:55 03:27:27 741 38 M2
24 23 Чугунов Владимир 1954 01:40:31 03:27:51 739 50 M5
25 61 Гребенник Андрей 1972 01:35:35 03:32:33 711 32 M1
26 62 Тютерев Василий 1946 01:40:45 03:33:50 703 58 M6
27 28 Акимов Игорь 1967 01:40:50 03:36:06 689 37 M2
28 7 Балан Юрий 1949 01:40:27 03:37:27 681 55 M6
29 22 Пикулин Денис 1975 01:43:30 03:37:30 680 29 M0
30 58 Голубовский Константин 1957 01:38:00 03:39:20 669 47 M4
31 10 Кутолин Олег 1964 01:46:01 03:40:33 662 40 M3
32 11 Иванов Юрий 1959 01:46:45 03:51:50 594 45 M4
33 43 Васильев Анатолий 1942 01:49:45 03:55:30 571 62 M7
34 48 Камышев Иван 1953 01:48:55 03:59:20 548 51 M5
35 29 Башкиров Владимир 1943 01:57:05 04:08:00 495 61 M7
36 65 Рамазанов Игорь 1954 01:53:53 04:10:30 480 50 M5
37 27 Пятакин Сергей 1954 01:59:55 04:11:30 474 50 M5
38 63 Кавера Иннокентий 1940 01:59:30 04:14:00 459 64 M7
  83 Шпак Виктор 1989 1,49,00 не финиш.      
  34 Бондаренко Юрий 1937 2,15,40 не финиш.      
  30 Слугин Виктор 1953   не финиш.      
                 
ЖЕНЩИНЫ
1 67 Разина Лариса 1973 01:34:00 03:12:50 1000 31 M1
2 21 Демина Татьяна 1986 01:44:50 03:31:07 905 18 M0
3 53 Ковальчук Полина 1985 01:44:50 03:41:08 853 19 M0
  20 Фомина Галина 1942 2,46,18 не финиш.