9 этап кубка КЛК 3/9/2013 10 км. Свободный

 

Место Фамилия Имя Возр. New В.Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Слугин Виктор 59 1.22225 00:31:03 00:25:24 1000.0
2 Слугин Александр 56 1.18171 00:30:54 00:26:09 985.3
3 Игнатьев Константин 26 1.00061 00:26:33 00:26:32 977.8
4 Чекoлаев Владимир 51 1.12321 00:30:14 00:26:55 970.2
5 Карманов Сергей 61 1.25155 00:34:16 00:27:23 961.1
6 Андруцкий Андрей 21 1.01008 00:27:44 00:27:27 959.6
7 Деревцов Александр 54 1.15695 00:32:14 00:27:52 951.6
8 Мирошниченко Алексан. 49 1.10298 00:30:46 00:27:54 951.0
9 Башкиров Владимир 69 1.38684 00:39:13 00:28:17 943.4
10 Кулешов Леонид 52 1.13400 00:32:19 00:28:30 939.1
11 Малородов Сергей 47 1.08456 00:31:06 00:28:41 935.6
12 Ковальчук Алексей 52 1.13400 00:32:32 00:28:41 935.3
13 Колосов Артем 18 1.00000 00:28:42 00:28:42 935.1
14 Кутолин Олег 48 1.09355 00:31:53 00:29:09 926.2
15 Невоструев Алексей 40 1.03438 00:30:14 00:29:14 924.7
16 Краченцов Дмитрий 20 1.00000 00:29:14 00:29:14 924.6
17 Рогозин Сергей 26 1.00061 00:29:21 00:29:20 922.7
18 Розуваев Алексей 38 1.02412 00:30:15 00:29:32 918.6
19 Тамбовский Андрей 41 1.04019 00:30:45 00:29:34 918.2
20 Гранберг Олег 44 1.06034 00:31:42 00:29:54 911.6
21 Соколов Владимир 46 1.07603 00:32:23 00:30:06 907.7
22 Дыренков Павел 51 1.12321 00:34:12 00:30:27 900.7
23 Диденко Тимофей 16 1.00000 00:30:29 00:30:29 900.0
24 Ушаков Алексей 41 1.04019 00:31:44 00:30:30 899.6
25 Сарапулов Иван 58 1.20829 00:37:01 00:30:38 897.0
26 Румянцев Юрий 50 1.11287 00:34:09 00:30:41 896.0
27 Никонов Владимир 53 1.14525 00:35:22 00:30:53 892.2
28 Чеканов Игорь 51 1.12321 00:34:50 00:31:01 889.6
29 Гребенник Андрей 40 1.03438 00:32:17 00:31:13 885.7
30 Юргин Стас 39 1.02902 00:32:23 00:31:28 880.6
31 Макрушин Владимир 35 1.01212 00:32:24 00:32:01 869.9
32 Малородов Юрий 15 1.00000 00:32:31 00:32:31 860.0
33 Фомченко Александр 39 1.02902 00:33:42 00:32:45 855.4
34 Лысогор Георгий 54 1.15695 00:38:37 00:33:23 843.1
35 Козак Игорь 35 1.01212 00:33:54 00:33:30 840.8
36 Иванов Аркадий 51 1.12321 00:38:10 00:33:59 831.2
37 Румянцев Антон 30 1.00120 00:34:18 00:34:16 825.7
38 Рейнасте Альберт 53 1.14525 00:40:15 00:35:09 808.3
39 Улатов Антон 35 1.01212 00:35:41 00:35:15 806.1
40 Румянцев Евгений 53 1.14525 00:41:10 00:35:57 792.5
41 Антипов Михаил 43 1.05317 00:39:03 00:37:05 770.2
42 Гончаренко Сергей 50 1.11287 00:42:07 00:37:51 755.1
43 Никонов Денис 37 1.01966 00:47:00 00:46:06 592.8
  5 км. Свободный
Место Фамилия Имя Возр. New В.Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Лукина Вера 65 1.31557 00:24:15 00:18:26 1000.0
2 Топильская Ольга 47 1.08456 00:21:47 00:20:05 955.2
3 Акименко Диана 23 1.00493 00:22:17 00:22:10 898.5
4 Зубова Мария 15 1.03639 00:23:00 00:22:12 898.0
5 Андреева Татьяна 55 1.16911 00:30:17 00:25:54 797.4