10 этап кубка КЛК
30 км (2кр. * 15 185м.) Ход - свободный 06 апреля 2013

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Слугин Виктор 59 1.22225 1:27:15 1:11:23 1000.0
2 Еременко Эдуард 38 1.02412 1:14:32 1:12:47 990.2
3 Слугин Александр 56 1.18171 1:26:50 1:13:29 985.3
4 Абакумов Николай 33 1.00639 1:14:35 1:14:07 980.9
5 Колосов Артем 18 1.02120 1:16:02 1:14:27 978.5
6 Афанасьев Станислав 49 1.10298 1:22:31 1:14:49 976.0
7 Краюшкин Виталий 24 1.00304 1:15:50 1:15:36 970.4
8 Еремеев Андрей 39 1.02902 1:18:12 1:16:00 967.7
9 Ульянкин Виктор 52 1.13400 1:26:23 1:16:11 966.4
10 Осичкин Максим 39 1.02902 1:18:26 1:16:13 966.1
11 Андруцкий Андрей 20 1.01333 1:17:29 1:16:28 964.4
12 Караченцев Дмитрий 20 1.01333 1:17:35 1:16:34 963.7
13 Карманов Сергей 61 1.25155 1:36:44 1:17:17 958.6
14 Деревцов Александр 54 1.15695 1:30:07 1:17:53 954.4
15 Ковальчук Алексей 52 1.13400 1:28:30 1:18:03 953.4
16 Попов Александр 40 1.03438 1:20:44 1:18:03 953.3
17 Малородов Сергей 47 1.08456 1:24:52 1:18:15 951.9
18 Кутолин Олег 48 1.09355 1:26:26 1:19:02 946.4
19 Чекoлаев Владимир 51 1.12321 1:28:57 1:19:12 945.3
20 Сарапулов Иван 58 1.20829 1:36:00 1:19:27 943.5
21 Кулешов Леонид 52 1.13400 1:30:08 1:19:29 943.3
22 Тамбовский Андрей 41 1.04019 1:22:42 1:19:30 943.1
23 Шкаберда В 57 1.19477 1:36:23 1:20:40 935.0
24 Максимов Павел 1.00000 1:21:02 1:21:02 932.4
25 Горинов Алексей 32 1.00421 1:21:25 1:21:05 932.1
26 Числов Сергей 56 1.18171 1:35:52 1:21:08 931.8
27 Никонов Владимир 53 1.14525 1:32:55 1:21:08 931.7
28 Розуваев Алексей 38 1.02412 1:23:09 1:21:12 931.3
29 Черненко А 46 1.07603 1:27:35 1:21:24 929.9
30 Симак Степан 47 1.08456 1:28:22 1:21:29 929.3
31 Шерстобитов А 41 1.04019 1:24:47 1:21:30 929.1
32 Дыренков Павел 51 1.12321 1:32:07 1:22:01 925.6
33 Повзнер Вадим 62 1.26687 1:44:03 1:22:08 924.7
34 Юргин Стас 39 1.02902 1:24:54 1:22:30 922.1
35 Клыков Юрий 47 1.08456 1:30:59 1:23:53 912.4
36 Рогозин Сергей 26 1.00061 1:24:07 1:24:04 911.2
37 Клыков В 28 1.00000 1:25:28 1:25:28 901.4
38 Соколов В. 46 1.07603 1:32:14 1:25:43 899.6
39 Кутолин Максим 17 1.02581 1:27:58 1:25:45 899.4
40 Обедин Андрей 33 1.00639 1:26:20 1:25:47 899.1
41 Иванов Аркадий 51 1.12321 1:37:22 1:26:41 892.8
42 Чугунов Владимир 58 1.20829 1:44:58 1:26:52 891.5
43 Румянцев Юрий 50 1.11287 1:37:24 1:27:31 887.0
44 Тарусов Сергей 49 1.10298 1:36:52 1:27:49 884.9
45 Гребенник Андрей 40 1.03438 1:31:13 1:28:11 882.3
46 Шевиков А 52 1.13400 1:40:07 1:28:17 881.6
47 Башкиров Владимир 69 1.38684 2:02:27 1:28:18 881.6
48 Фомченко Алекс. 39 1.02902 1:31:02 1:28:28 880.4
49 Макрушин Владимир 35 1.01212 1:30:20 1:29:15 874.9
50 Земцов Михаил 25 1.00160 1:29:46 1:29:37 872.3
51 Хохлов А 32 1.00421 1:30:05 1:29:42 871.7
52 Ветошкин Андрей 50 1.11287 1:41:10 1:30:54 863.3
53 Благодаренко Игорь 45 1.06796 1:37:07 1:30:56 863.0
54 Пикулин Денис 38 1.02412 1:34:34 1:32:20 853.2
55 Румянцев Евгений 53 1.14525 1:46:06 1:32:39 851.1
56 Черных 36 1.01567 1:34:21 1:32:54 849.3
57 Родионов С 24 1.00304 1:34:30 1:34:13 840.1
58 Повзнер Марк 16 1.03088 1:38:14 1:35:17 832.5
59 Смирнов А 38 1.02412 1:39:58 1:37:37 816.3
60 Новоселов Евгений 37 1.01966 1:39:47 1:37:52 814.6
61 Еремеев Павел 32 1.00421 1:39:26 1:39:01 806.5
62 Румянцев Антон 30 1.00120 1:40:40 1:40:33 795.7
63 Антипов Михаил 43 1.05317 1:45:54 1:40:33 795.7
64 Рейнасте Альберт 53 1.14525 1:55:19 1:40:41 794.7
65 Кузнецов А 53 1.14525 1:55:47 1:41:06 791.9
66 Улатов Антон 35 1.01212 1:43:15 1:42:01 785.5
67 Шматков А 36 1.01567 1:45:45 1:44:07 770.7
68 Гончаренко Сергей 50 1.11287 1:56:13 1:44:26 768.5
69 Лаврентьев Б 45 1.06796 1:55:18 1:47:58 743.8
70 Тулупов А 53 1.14525 2:04:43 1:48:54 737.2
71 Борискин Сергей 27 1.00008 1:54:12 1:54:11 700.2
72
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Лукина Вера 65 1.31557 54:41 41:34 1000.0
2 Акименко Дина 23 1.00493 48:40 48:26 917.5
3 Орехова Наталья 27 1.00008 1:44:55 1:44:54