"Мильковский марафон-2013"
2 - этап Кубка Марафонов Камчатского края  (KAMCHATKALOPPET)
с.Мильково, лыжная база "Веселая горка"
31 марта 2013 г.
Мужчины-Женщины 50 КМ (4X12,5 км) Свободный стиль.
Начало соревнований: 11:30                       Характеристика трассы:
Окончание соревнований: 15.30                 перепад высоты 150м
Ветер: умеренный                                          максимальный подъем 77м
Ясно                                                                  сумма перепадов высот 352м
Температура воздуха на старте: - 8С           Температура воздуха на финише: - 3С

Место Старт номер Фамилия, имя Год рожд. Возр. коэф. Территория, ФСО Результат Результ. С коэф. Очки
1 320 Слугин Виктор 1953 1,22225 Петропавловск-Камчатский 02:51:37 02:20:25 1000,0
2 226 Игнатьев Константин 1986 1,00061 п.Пионерский 02:20:49 02:20:44 998,9
3 228 Абакумов Николай 1979 1,00639 г.Елизово 02:24:50 02:23:55 987,5
4 346 Слугин Александр 1956 1,18171 Петропавловск-Камчатский 02:50:28 02:24:15 986,3
5 224 Караченцев Дмитрий 1992 1,01333 с.Мильково 02:29:09 02:27:11 975,9
6 220 Ульянкин Виктор 1960 1,13400 Петропавловск-Камчатский 02:52:25 02:32:03 958,6
7 227 Еремеев Андрей 1974 1,02412 Петропавловск-Камчатский 02:36:18 02:32:37 956,5
8 322 Осечкин Максим 1973 1,02902 г.Вилючинск 02:37:25 02:32:59 955,2
9 298 Шерстобитов Андрей 1972 1,03438 Петропавловск-Камчатский 02:38:35 02:33:19 954,1
10 348 Афанасьев Станислав 1963 1,10298 Петропавловск-Камчатский 02:50:07 02:34:14 950,8
11 326 Чайкин Евгений 1951 1,25155 с.Мильково 03:13:22 02:34:30 949,8
12 315 Попов Александр 1972 1,03438 Петропавловск-Камчатский 02:40:55 02:35:34 946,0
5 255 Малородов Сергей 1965 1,08456 Петропавловск-Камчатский 02:49:40 02:36:26 942,9
14 293 Еременко Эдуард 1974 1,02412 г.Елизово 02:40:15 02:36:29 942,8
15 343 Клыков Виктор 1984 1,00000 с.Мильково 02:44:05 02:44:05 915,7
16 337 Кулешов Леонид 1960 1,13400 Петропавловск-Камчатский 03:08:33 02:46:16 907,9
17 222 Румянцев Юрий 1962 1,11287 Петропавловск-Камчатский 03:05:28 02:46:39 906,5
18 327 Макрушин Владимир 1977 1,01212 Петропавловск-Камчатский 02:50:00 02:47:58 901,9
19 259 Акимов Игорь 1965 1,08456 с.Мильково 03:06:25 02:51:53 887,9
20 314 Гиренко Семен 1970 1,04645 Мильково 03:01:02 02:53:00 884,0
21 339 Ковальчук Алексей 1960 1,13400 Петропавловск-Камчатский 03:16:32 02:53:19 882,8
22 233 Иванов Аркадий 1961 1,12321 г.Елизово 03:17:05 02:55:28 875,2
23 330 Ушаков Алексей 1971 1,04019 П-Камчатский 03:04:10 02:57:03 869,5
24 239 Горинов Алексей 1980 1,00421 П-Камчатский 02:57:55 02:57:10 869,1
25 211 Гребенник Андрей 1972 1,03438 Петропавловск-Камчатский 03:09:05 03:02:48 849,1
26 252 Лысогор Георгий 1958 1,15695 Петропавловск-Камчатский 03:31:53 03:03:08 847,8
27 245 Улатов Антон 1977 1,01212 П-Камчатский 03:11:35 03:09:17 825,9
28 342 Фомченко Александр 1973 1,02902 Петропавловск-Камчатский 03:15:58 03:10:26 821,8
29 336 Черных Димтрий 1976 1,01567 П-Камчатский 03:14:16 03:11:16 818,9
30 219 Пикулин Денис 1975 1,01966 Петропавловск-Камчатский 03:19:21 03:15:30 803,8
31 296 Островский Илья 1974 1,02412 п.Раздольный 03:44:46 03:39:28 718,5
  Женщины 50 км.
1 350 Соболева Лариса 1973 1,02902 Елизово 02:40:16 02:35:45 1000,0
2 338 Андреева Ирина 1966 1,07603 Петропавловск-Камчатский 03:15:10 03:01:23 917,7
3 268 Акименко Дина 1989 1,00493 П-Камчатский 03:35:45 03:34:41 810,8
Не финишировали:
1 297 Радовня Вячеслав 1968 н/ф D\F
2 216 Дмитриев Сергей 1977 Петропавловск-Камчатский н/ф D\F
Главный судья _____________Волошин Е.С. Главный секретарь__________ Деменчук К.С.