7-й лыжный "Мильковский марафон-2009"

2- этап Кубка марафонов Камчатского края

 



с. Мильково,   лыжная база "Веселая горка"
14 марта 2009 г.





Мужчины,женщины 50 КМ
Свободный стиль.
Начало соревнований: 12:00
Характеристика трассы:
Окончание соревнований: 17.15
перепад высоты 150м
Ветер: умеренный
максимальный подъем 77м
Ясно

сумма перепадов высот 352м
Температура воздуха на старте: - 17С




Температура воздуха на финише: - 14С




 

Место Старт номер Фамилия, имя Год рожд Звание
разряд
Территория, ФСО Результат
1 33 Ерёменко Эдуард 30-39   г. Елизово 02:37:25
2 37 Еремеев Андрей 30-39   г.П-Камчатский 02:41:46
3 13 Фёдоров Андрей 30-39   г. П-Камчатский 02:41:53
4 27 Афанасьев Стас 40-49 I г. П-Камчатский 02:42:17
5 21 Недобежкин Илья 19-29   г. П-Камчатский 02:47:10
6 9 Ульянкин Виктор 40-49   г.П-Камчатский 02:47:33
7 40 Кравченко Дмитрий 18-29   с.Мильково 02:51:35
8 7 Попов Александр 30-39   г. П-Камчатский 02:52:15
9 29 Чеколаев Павел 18-29 I г. П-Камчатский 02:52:38
10 30 Мирошниченко Александр 40-49   г.П-Камчатский 02:52:43
11 43 Слугин Виктор 50-59   г. П-Камчатский 02:52:43
12 8 Харитончик Максим 18-29   г. П-Камчатский 02:56:12
13 26 Чеколаев Владимир 40-49   г.П-Камчатский 02:56:13
14 46 Широков Евгений 30-39   г. П-Камчатский 03:02:19
15 36 Румянцев Юрий 40-49   г.П-Камчатский 03:07:36
16 17 Канин Андрей 30-39   с.Мильково 03:08:33
17 22 Каменев Роман 30-39   с.Мильково 03:09:24
18 47 Акимов Игорь 40-49   с.Мильково 03:10:49
19 41 Костыгин Валентин 40-49   г.П-Камчатский 03:15:24
20 31 Деревцов Александр 50-59   г.П-Камчатский 03:17:23
21 44 Шеин Александр 50-59   с.Мильково 03:19:39
22 49 Чайкин Евгений 50-59   с.Мильково 03:25:39
23 23 Борискин Евгений 50-59 I с.Мильково 03:28:31
24 35 Слугин Александр Никол 50-59   г. П-Камчатский 03:37:18
25 20 Кулешов Леонид 40-49   г. П-Камчатский 03:41:28
26 28 Ветошкин Андрей 40-49   г. П-Камчатский 03:41:28
27 42 Шишкин Василий 50-59   с.Мильково 03:47:36
28 25 Лукина Вера 60 +   г. П-Камчатский 03:49:32
29 24 Васильев Анатолий 60 +   г. П-Камчатский 03:58:35
30 1 Аббакумов Николай 18-29   г. П-Камчатский н/ф
31 10 Панин Владимир 18-29   г. П-Камчатский н/ф
32 6 Иванов Юрий 40-49   г. Елизово н/ф
33 39 Гранберг Олег 40-49   г. П-Камчатский н/ф
34 45 Слугин Александр 50-59   г. П-Камчатский н/ф
35 34 Башкиров Влад 60 +   г. П-Камчатский н/ф
Главный судья судья 1K Ильина Е.М.
Главный секретарь судья 1К Толман Е.В.