18-й международный лыжный "Авачинский марафон-2011"

 

Кубок " Лыжные марафоны России" "RUSSIALOPPET"

 

Гран-при Суперкубка марафоны России "RUSSIALOPPET"

 

г. Петропавловск-Камчатский(Россия),

 

лыжная база "Лесная"

   

17 апреля 2011 г.

           
 

60 КМ

 

Свободный стиль.

   
Начало соревнований: 10:30
Окончание соревнований: 16:30
Погода ясно, С-З 1-3 м/с
Температура воздуха -1C - +5С
Температура снега -1C - 0С
Состояние лыжни хорошее
Жюри Характеристика трассы
Технический делегат Г. Кадыков Москва круг: марафон
Ассистент ТД А. Мирошниченко П-Камч. перепад высоты (HD): 150м
Директор марафона В.Фёдоров Мурманск максимальный подъём (MC): 77 м
Главный судья В.Мариков П-Камч. сумма перепадов высот(TC): 704 м
Зам.гл.судьи по трассам Ю.Куракин П-Камч. длина круга: 30км, количество кругов: 2

 

МУЖЧИНЫ 60KM

 

img1.jpg

 

место

Группа

Старт номер

Фамилия, имя

Год рожд

Звание разряд

Территория, ФСО

Результат

Отставание

1 М1 2 Оз Александр 1980 Норвегия 2:18:07,0 0:00:00,0
2 М0 4 Легков Александр 1983 МСМК ХМАО 2:18:08,0 0:00:01,0
3 М0 9 Ширяев Сергей 1983 МСМК г.Н.Новгород 2:18:09,0 0:00:02,0
4 М0 31 Ларьков Андрей 1989 МС респ.Татарстан 2:18:14,0 0:00:07,0
5 М0 7 Скобелев Владислав 1987 МС ХМАО 2:18:18,0 0:00:11,0
6 М1 1 Иванов Алексей 1980 МСМК Беларусь, г.Витебск 2:19:03,0 0:00:56,0
7 М0 8 Слепов Алексей 1986 МС г.Владимир 2:19:26,0 0:01:19,0
8 М0 104 Дербин Дмитрий 1982 МС г.Хабаровск 2:20:09,0 0:02:02,0
9 М0 102 Джумов Алексей 1983 МС г.Хабаровск 2:21:42,0 0:03:35,0
10 М0 10 Игнатьев Константин 1986 МС п.Пионерский 2:21:50,0 0:03:43,0
11 М0 29 Богданов Станислав 1987 МС Тюменская обл. 2:22:55,0 0:04:48,0
12 М1 6 Новиков Сергей 1980 МСМК Московская обл. 2:22:57,0 0:04:50,0
13 М0 5 Девятьяров Михаил 1985 МСМК Московская обл. 2:25:28,0 0:07:21,0
14 М0 14 Ковалев Максим 1989 МС Брянская обл. 2:26:00,0 0:07:53,0
15 М1 18 Косорыгин Александр 1978 МС г.Мурманск 2:26:55,0 0:08:48,0
16 М1 3 Нестеров Вадим 1979 МС г.Златоуст 2:28:46,0 0:10:39,0
17 М0 26 Мазалов Максим 1985 МС г.Тольятти ОАО "Автоваз" "Лада" 2:29:54,0 0:11:47,0
18 М0 110 Климов Михаил 1981 Москва 2:30:20,0 0:12:13,0
19 М2 11 Еременко Эдуард 1974 МС г.Елизово 2:30:50,0 0:12:43,0
20 М1 20 Абакумов Николай 1979 МС г.Елизово 2:31:20,0 0:13:13,0
21 М0 32 Гафаров Антон 1987 МС ХМАО 2:32:31,0 0:14:24,0
22 М0 12 Перляк Станислав 1987 МС ХМАО 2:33:09,0 0:15:02,0
23 М0 229 Мишкин Александр 1990 МС г.Елизово 2:33:23,0 0:15:16,0
24 ММ 23 Голуб Дмитрий 1991 КМС Костромская обл. 2:33:27,0 0:15:20,0
25 М4 30 Онищенко Артем 1964 МС Москва "Динамо" 2:34:56,0 0:16:49,0
26 М2 28 Шестопалов Дмитрий 1975 МС г.Тольятти ОАО "Автоваз" "Лада" 2:35:59,0 0:17:52,0
27 М2 25 Еремеев Андрей 1974 МС г.П-Камчатский 2:36:09,0 0:18:02,0
28 ММ 45 Харитончик Максим 1991 КМС г.П-Камчатский 2:37:39,0 0:19:32,0
29 М3 13 Козлов Юрий 1970 МС г.Тольятти ОАО "Автоваз" "Лада" 2:39:01,0 0:20:54,0
30 М0 19 Краюшкин Виталий 1988 I г.П-Камчатский 2:40:12,0 0:22:05,0
31 М4 16 Афанасьев Станислав 1963 КМС г.П-Камчатский 2:41:07,0 0:23:00,0
32 М0 164 Федоров Владимир 1989 МС г.Сельцо, Брянская обл. 2:41:24,0 0:23:17,0
33 М2 240 Ленский Владимир 1972 МСМК КОМИ АР 2:41:32,0 0:23:25,0
34 М5 21 Усатов Александр 1959 МС Москва МГУ 2:42:05,0 0:23:58,0
35 М5 101 Клинов Александр 1960 МС г.Тольятти ОАО "Автоваз" "Лада" 2:42:18,0 0:24:11,0
36 М3 241 Кашинцев Андрей 1969 МС Московская обл. 2:43:14,0 0:25:07,0
37 М0 226 Плехов Максим 1982 МС г.Елизово 2:45:36,0 0:27:29,0
38 М0 17 Максимов Павел 1981 I г.П-Камчатский 2:45:49,0 0:27:42,0
39 М2 37 Ратынский Дмитрий 1975 I г.Сергиев Посад "Икар-Лужники" 2:47:10,0 0:29:03,0
40 М2 111 Попов Александр 1972 МС г.П-Камчатский 2:47:42,0 0:29:35,0
41 М1 49 Сутягин Андрей 1980 КМС г.Екатеринбург 2:47:52,0 0:29:45,0
42 М2 47 Шипилов Владимир 1973 МС г.Пенза 2:48:08,0 0:30:01,0
43 М2 90 Осичкин Максим 1973 I г.Вилючинск 2:48:21,0 0:30:14,0
44 ММ 27 Дутов Николай 1991 I г.Елизово 2:48:39,0 0:30:32,0
45 М5 43 Ульянкин Виктор 1960 МС г.П-Камчатский 2:49:08,0 0:31:01,0
46 М4 36 Чеколаев Владимир 1961 КМС г.П-Камчатский 2:50:13,0 0:32:06,0
47 М0 39 Хачикян Арсен 1981 МС г.Елизово 2:51:31,0 0:33:24,0
48 М5 115 Ковальчук Алексей 1960 I г.П-Камчатский 2:52:19,0 0:34:12,0
49 М0 62 Щитов Андрей 1985 I г.Юбилейный, МО, "Динамо отдыхает" 2:52:31,0 0:34:24,0
50 М4 119 Доценко Юрий 1963 МС г.Мирный, Архангельская обл. 2:52:32,0 0:34:25,0
51 М6 50 Слугин Виктор 1953 МС г.П-Камчатский 2:52:50,0 0:34:43,0
52 М2 130 Розуваев Алексей 1974 г.П-Камчатский 2:53:14,0 0:35:07,0
53 М2 105 Тамбовский Андрей 1971 КМС г.П-Камчатский 2:53:49,0 0:35:42,0
54 М2 41 Шерстобитов Андрей 1972 I г.П-Камчатский 2:54:00,0 0:35:53,0
55 М4 190 Юфряков Сергей 1963 Москва 2:54:53,0 0:36:46,0
56 М4 42 Мирошниченко Александр 1963 КМС г.П-Камчатский 2:56:02,0 0:37:55,0
57 М2 177 Пушкин Федор 1973 г.Чебоксары 2:56:13,0 0:38:06,0
58 М7 223 Копысов Леонид 1950 МС г.Ревда, Свердловск. обл. 2:56:49,0 0:38:42,0
59 М3 53 Кадыков Георгий 1970 КМС г.Дубна, МО ДКЛКА 2:57:21,0 0:39:14,0
60 М1 54 Шалимов Михаил 1976 I г.Электросталь, МО, СК "Здоровье" 2:57:21,0 0:39:14,0
61 М5 33 Слугин Александр 1956 МС г.П-Камчатский 2:57:28,0 0:39:21,0
62 М0 98 Брсоян Армен 1981 I г.Климовск, МО 2:57:33,0 0:39:26,0
63 М5 137 Торговцев Анатолий 1960 КМС г.Тольятти ОАО "Автоваз" "Лада" 2:57:39,0 0:39:32,0
64 М4 35 Малородов Сергей 1965 I г.П-Камчатский 2:57:47,0 0:39:40,0
65 М0 22 Колесников Константин 1989 КМС г.Комсомольск-на-Амуре 2:57:50,0 0:39:43,0
66 М4 48 Костыгин Валентин 1961 г.П-Камчатский 2:57:52,0 0:39:45,0
67 М2 99 Левщанов Сергей 1972 г.Б-Игнатово, Мордовия 2:58:53,0 0:40:46,0
68 М0 44 Ковригин Максим 1989 I г.П-Камчатский 2:59:59,0 0:41:52,0
69 М1 215 Дмитриев Евгений 1978 I г.П-Камчатский 3:00:11,0 0:42:04,0
70 М3 106 Вихляев Константин 1968 г.Биробиджан 3:01:04,0 0:42:57,0
71 М2 61 Чекмезов Андрей 1972 КМС г.Ярославль 3:01:07,0 0:43:00,0
72 М3 94 Гранберг Олег 1968 КМС г.П-Камчатский 3:01:09,0 0:43:02,0
73 М0 34 Рогозин Сергей 1986 КМС г.П-Камчатский 3:01:25,0 0:43:18,0
74 М0 152 Чечёткин Сергей 1985 I г.Сергиев Посад, "Икар-Лужники" 3:01:41,0 0:43:34,0
75 М6 208 Попов Петр 1951 Москва 3:01:44,0 0:43:37,0
76 М2 71 Гребенник Андрей 1972 г.П-Камчатский 3:01:52,0 0:43:45,0
77 М1 55 Улатов Антон 1977 г.П-Камчатский 3:02:26,0 0:44:19,0
78 М4 188 Житенев Владимир 1965 г.Сосновый бор, Ленинградская обл. 3:04:15,0 0:46:08,0
79 М3 244 Сальников Андрей 1970 I г.Конаково, КЛБ "Марафонец" 3:04:33,0 0:46:26,0
80 М2 227 Трапезников Юрий 1973 I г.Екатеринбург 3:04:56,0 0:46:49,0
81 М3 138 Черненко Евгений 1969 МС г.Хабаровск 3:04:59,0 0:46:52,0
82 М1 146 Обедин Андрей 1979 г.Елизово 3:05:04,0 0:46:57,0
83 М1 154 Макрушин Владимир 1977 г.П-Камчатский 3:05:36,0 0:47:29,0
84 М5 59 Едемский Василий 1958 Москва 3:05:54,0 0:47:47,0
85 М4 65 Кутолин Олег 1964 г.П-Камчатский 3:06:00,0 0:47:53,0
86 М1 156 Куксенок Денис 1979 г.Вилючинск 3:06:05,0 0:47:58,0
87 М4 68 Восковский Сергей 1964 г.Белгород 3:06:34,0 0:48:27,0
88 М3 114 Подрезов Игорь 1969 г.П-Камчатский 3:07:10,0 0:49:03,0
89 М3 51 Пчелинцев Олег 1970 I г.Дубна, МО ДКЛКА 3:08:03,0 0:49:56,0
90 М3 52 Иванов Александр 1970 I г.Дубна, МО ДКЛКА 3:08:03,0 0:49:56,0
91 М2 127 Пикулин Денис 1975 г.П-Камчатский 3:08:27,0 0:50:20,0
92 М0 231 Клыков Виктор 1984 с.Мильково 3:09:00,0 0:50:53,0
93 М0 201 Копьев Роман 1986 I Москва, "Динамо отдыхает" 3:09:36,0 0:51:29,0
94 М2 40 Шорин Максим 1971 I Москва 3:10:02,0 0:51:55,0
95 М3 139 Дель Станислав 1970 I г.Комсомольск-на-Амуре 3:10:19,0 0:52:12,0
96 М4 124 Овчаров Юрий 1962 I г.Жигулевск, Самарская обл. 3:10:34,0 0:52:27,0
97 М0 175 Гостев Евгений 1984 с.Мильково 3:10:40,0 0:52:33,0
98 М7 78 Чудинов Анатолий 1950 г.П-Камчатский 3:10:41,0 0:52:34,0
99 М4 141 Бородин Андрей 1962 I г.Комсомольск-на-Амуре 3:10:48,0 0:52:41,0
100 М6 134 Карманов Сергей 1951 г.П-Камчатский 3:10:54,0 0:52:47,0
101 М5 97 Князев Юрий 1960 I г.Комсомольск-на-Амуре 3:11:19,0 0:53:12,0
102 М1 58 Савохин Павел 1979 I г. Железнодорожный, МО, СК "Здоровье" 3:11:20,0 0:53:13,0
103 М2 217 Базилевский Юрий 1972 I г.Челябинск 3:12:08,0 0:54:01,0
104 М2 128 Лауритзен Джон 1972 г.Ефремов 3:12:10,0 0:54:03,0
105 М4 74 Сергеев Олег 1961 I г.Комсомольск-на-Амуре 3:12:58,0 0:54:51,0
106 М0 38 Ямщиков Дмитрий 1986 КМС г.П-Камчатский 3:14:00,0 0:55:53,0
107 М4 100 Акимов Игорь 1965 I с.Мильково 3:14:05,0 0:55:58,0
108 М5 89 Деревцов Александр 1958 г.П-Камчатский 3:17:43,0 0:59:36,0
109 М2 173 Бурий Владимир 1971 г.П-Камчатский 3:17:48,0 0:59:41,0
110 М1 123 Крючков Дмитрий 1979 г.Вихоревка, Иркутск.обл 3:17:51,0 0:59:44,0
111 М2 107 Каменев Роман 1974 I с.Мильково 3:17:57,0 0:59:50,0
112 М5 69 Федоров Валерий 1958 МС г.Мурманск 3:18:07,0 1:00:00,0
113 М2 228 Ушаков Алексей 1971 г.П-Камчатский 3:18:16,0 1:00:09,0
114 М3 118 Цеховский Николай 1969 КМС Москва 3:18:29,0 1:00:22,0
115 М3 96 Рубахин Владимир 1967 КМС г.П-Камчатский 3:18:40,0 1:00:33,0
116 М6 64 Кузьменко Владимир 1955 МС г.Хабаровск 3:18:46,0 1:00:39,0
117 М7 196 Осокин Юрий 1949 г.Оха, Сахалин. обл. 3:19:25,0 1:01:18,0
118 М4 66 Румянцев Юрий 1962 I г.П-Камчатский 3:20:53,0 1:02:46,0
119 М6 179 Богданов Михаил 1952 МС Московская обл. 3:21:05,0 1:02:58,0
120 М2 148 Ашаткин Николай 1972 г.П-Камчатский 3:22:45,0 1:04:38,0
121 М3 122 Палёнко Александр 1970 г.Лесозаводск, Прим.край 3:22:53,0 1:04:46,0
122 М2 192 Панфилов Алексей 1972 КМС Москва, МВТУ 3:23:32,0 1:05:25,0
123 М2 80 Фомченко Александр 1973 I г.П-Камчатский 3:24:44,0 1:06:37,0
124 М6 135 Чугунов Владимир 1954 г.П-Камчатский 3:24:57,0 1:06:50,0
125 М5 91 Кулешов Леонид 1960 г.П-Камчатский 3:25:20,0 1:07:13,0
126 М7 242 Абакумов Виктор 1950 КМС Москва 3:25:29,0 1:07:22,0
127 М4 235 Дыренков Павел 1961 I г.Елизово 3:25:30,0 1:07:23,0
128 М2 198 Пойманов Дмитрий 1971 г.Дубна, МО 3:25:34,0 1:07:27,0
129 М6 125 Савык Ярослав 1951 МС г.Усть-Кут, Иркутская обл. 3:26:12,0 1:08:05,0
130 М6 247 Числов Сергей 1955 КМС г.П-Камчатский 3:29:11,0 1:11:04,0
131 М6 117 Чайкин Евгений 1951 I с.Мильково 3:29:16,0 1:11:09,0
132 М2 87 Смирнов Александр 1975 I г.П-Камчатский 3:29:50,0 1:11:43,0
133 М5 170 Шкуркин Константин 1959 г.Томск 3:29:55,0 1:11:48,0
134 М6 136 Пислегин Валерий 1954 I г.Комсомольск-на-Амуре 3:30:15,0 1:12:08,0
135 М0 245 Поглазов Сергей 1986 I г.Конаково, КЛБ "Марафонец" 3:30:23,0 1:12:16,0
136 М2 248 Матвеев Сергей 1972 г.Елизово 3:31:36,0 1:13:29,0
137 ММ 249 Кравченко Дмитрий 1991 I г.П-Камчатский 3:32:05,0 1:13:58,0
138 М4 131 Гончар Владимир 1961 г.П-Камчатский 3:32:33,0 1:14:26,0
139 М1 169 Филиппов Алексей 1976 г.П-Камчатский 3:32:34,0 1:14:27,0
140 М5 197 Пакулин Сергей 1959 г.Оха, Сахалин. обл. 3:32:47,0 1:14:40,0
141 М5 151 Никонов Владимир 1959 г.Елизово 3:34:10,0 1:16:03,0
142 М6 108 Шкаберда Валентин 1955 г.П-Камчатский 3:35:12,0 1:17:05,0
143 М6 120 Сарапулов Иван 1954 п.Пионерский 3:36:59,0 1:18:52,0
144 М5 209 Лысогор Георгий 1958 г.П-Камчатский 3:37:03,0 1:18:56,0
145 М7 243 Афоненко Анатолий 1947 I г.Конаково, КЛБ "Марафонец" 3:37:55,0 1:19:48,0
146 М4 172 Иванов Аркадий 1961 г.Елизово 3:41:01,0 1:22:54,0
147 М2 116 Шушпанов Станислав 1974 I г.Белгород, "Лыжня Белогорья" 3:41:02,0 1:22:55,0
148 М7 133 Тютерев Василий 1946 г.Елизово 3:41:29,0 1:23:22,0
149 М4 159 Тарусов Сергей 1963 г.П-Камчатский 3:41:33,0 1:23:26,0
150 М1 216 Дмитриев Сергей 1977 I г.П-Камчатский 3:41:38,0 1:23:31,0
151 М7 194 Панфилов Юрий 1948 I Москва, МВТУ 3:41:43,0 1:23:36,0
152 М6 132 Повзнер Вадим 1951 г.П-Камчатский 3:42:35,0 1:24:28,0
153 М4 84 Ветошкин Андрей 1962 г.П-Камчатский 3:42:37,0 1:24:30,0
154 М4 113 Кущенко Александр 1962 I г.Белгород, "Лыжня Белогорья" 3:43:38,0 1:25:31,0
155 М6 250 Сушко Сергей 1953 г.Тольятти 3:45:04,0 1:26:57,0
156 М4 218 Арзуманян Петрус 1961 I г.Одинцово, МО 3:45:45,0 1:27:38,0
157 М0 126 Болотов Павел 1982 г.П-Камчатский 3:45:56,0 1:27:49,0
158 М4 112 Чеканов Игорь 1961 г.П-Камчатский 3:45:58,0 1:27:51,0
159 М4 168 Страхов Александр 1962 I г.Троицк, МО, "Троицк-Марафон" 3:46:08,0 1:28:01,0
160 М6 184 Белодед Владимир 1951 г.Елизово 3:46:22,0 1:28:15,0
161 М0 195 Линёв Михаил 1985 г.Елизово 3:47:13,0 1:29:06,0
162 М5 165 Иванов Юрий 1959 г.Елизово 3:48:23,0 1:30:16,0
163 М5 230 Черников Анатолий 1960 I г.Зеленоград, МО 3:49:14,0 1:31:07,0
164 М3 150 Козлихин Валентин 1970 г.П-Камчатский 3:50:06,0 1:31:59,0
165 М5 200 Лесик Василий 1958 г.П-Камчатский 3:50:10,0 1:32:03,0
166 М5 143 Дробинин Борис 1960 I г.Вилючинск 3:50:40,0 1:32:33,0
167 М6 162 Черняков Сергей 1955 г.Елизово 3:50:52,0 1:32:45,0
168 М5 186 Однороб Александр 1960 г.П-Камчатский 3:51:13,0 1:33:06,0
169 М6 140 Пономарев Валерий 1954 I г.Комсомольск-на-Амуре 3:51:23,0 1:33:16,0
170 М2 142 Блихарский Анатолий 1974 г.Вилючинск 3:51:42,0 1:33:35,0
171 М8 189 Башкиров Владимир 1942 п.Зеленый 3:54:33,0 1:36:26,0
172 М6 182 Федькин Александр 1955 Москва 3:57:19,0 1:39:12,0
173 М0 161 Рябов Алексей 1986 I г.П-Камчатский 3:58:47,0 1:40:40,0
174 166 Масалович Александр 1993 с.Мильково 3:59:07,0 1:41:00,0
175 М6 210 Рубин Юрий 1952 I г.Тольятти ОАО "Автоваз" "Лада" 3:59:21,0 1:41:14,0
176 М1 103 Кувшинов Евгений 1979 с.Дубовое, Липецк.обл 3:59:35,0 1:41:28,0
177 М5 219 Змиевский Павел 1956 I г.Челябинск 3:59:53,0 1:41:46,0
178 М6 193 Пятакин Сергей 1954 г.П-Камчатский 4:01:15,0 1:43:08,0
179 М7 158 Новиков Николай 1947 КМС г.Троицк, МО, "Троицк-Марафон" 4:03:03,0 1:44:56,0
180 М3 212 Лаврентьев Борис 1967 г.П-Камчатский 4:07:39,0 1:49:32,0
181 М0 224 Бондаренко Иван 1986 I г.П-Камчатский 4:09:55,0 1:51:48,0
182 М4 187 Гончаренко Сергей 1962 г.П-Камчатский 4:10:12,0 1:52:05,0
183 М7 121 Карраш Юрий 1950 г.Лесозаводск, Прим.край 4:10:27,0 1:52:20,0
184 М0 237 Агейкин Тимофей 1985 г.П-Камчатский 4:10:29,0 1:52:22,0
185 М6 246 Кузнецов Александр 1953 I г.Конаково, КЛБ "Марафонец" 4:12:27,0 1:54:20,0
186 М5 222 Ураков Анатолий 1958 I г.Ревда, Свердловск. обл. 4:12:43,0 1:54:36,0
187 М0 202 Черепков Павел 1981 г.П-Камчатский 4:13:33,0 1:55:26,0
188 М7 160 Головко Валерий 1946 Москва, СК "Ромашково" 4:13:34,0 1:55:27,0
189 М5 204 Рейнасте Альберт 1959 г.П-Камчатский 4:14:31,0 1:56:24,0
190 М8 149 Васильев Анатолий 1942 г.П-Камчатский 4:18:27,0 2:00:20,0
191 М3 155 Антипов Михаил 1969 г.П-Камчатский 4:19:09,0 2:01:02,0
192 М6 176 Кутузов Сергей 1955 г.П-Камчатский 4:22:49,0 2:04:42,0
193 М5 220 Луценко Владимир 1958 г.Челябинск 4:23:37,0 2:05:30,0
194 М3 213 Калужин Вячеслав 1967 I г.Ожерелье, МО 4:25:39,0 2:07:32,0
195 М2 205 Островский Илья 1974 п.Раздольный 4:29:49,0 2:11:42,0
196 М6 234 Михайлов Владимир 1952 г.П-Камчатский 4:31:58,0 2:13:51,0
197 М2 157 Романов Роман 1974 г.П-Камчатский 4:32:35,0 2:14:28,0
198 М3 225 Симидзу Ясухико 1969 г.Саппоро, Япония 4:33:51,0 2:15:44,0
199 М0 147 Никонов Денис 1985 г.Елизово 4:34:02,0 2:15:55,0
200 М7 167 Гумеров Юрий 1947 I г.Ульяновск 4:36:35,0 2:18:28,0
201 М3 207 Секретарь Андрей 1970 г.Вилючинск 4:44:59,0 2:26:52,0
202 М4 191 Игнатюк Николай 1962 г.Вилючинск 4:45:05,0 2:26:58,0
203 М2 181 Гринченко Руслан 1973 г.П-Камчатский 4:45:21,0 2:27:14,0
204 М7 233 Винников Виктор 1949 г.П-Камчатский 4:45:27,0 2:27:20,0
205 М4 221 Костынич Сергей 1964 I Москва 4:56:05,0 2:37:58,0
206 М5 185 Кудинов Николай 1958 г.Сочи 4:58:44,0 2:40:37,0
207 М2 239 Савин Юрий 1975 г.П-Камчатский 5:02:02,0 2:43:55,0
208 М3 180 Брейкин Александр 1970 г.П-Камчатский 5:07:53,0 2:49:46,0
209 М3 174 Алексеев Вячеслав 1966 г.Люберцы 5:12:53,0 2:54:46,0
210 М1 211 Вилльямс Стюарт 1977 Великобритания 5:55:55,0 3:37:48,0
Не закончили дистанцию
  ММ 15 Андруцкий Андрей 1991 КМС г.П-Камчатский н/ф
  М3 109 Глущенко Александр 1966 МС г.П-Камчатский н/ф
  129 Джуглий Максим 1993 I г.Елизово н/ф
  М2 145 Юргин Станислав 1973 г.Елизово н/ф
  М8 153 Конышев Валентин 1941 г.П-Камчатский н/ф
  М6 163 Елисеев Александр 1951 МС Москва, СК "Малахит" н/ф
  М1 171 Гуреев Андрей 1976 Москва н/ф
  М5 178 Хромов Сергей 1959 МС Москва н/ф
  М4 183 Червяченко Игорь 1964 г.Елизово н/ф
  М6 199 Гаврилов Валерий 1954 г.П-Камчатский н/ф
  М6 206 Баранов Александр 1954 г.Вилючинск н/ф
  М3 214 Радовня Вячеслав 1968 I г.Елизово н/ф
  М4 236 Белоусов Валерий 1962 г.Елизово н/ф
  М0 238 Еннки Александр 1984 г.П-Камчатский н/ф
Не стартовали
  М1 144 Куртов Алексей 1979 г.Елизово н/с
  М0 232 Корелин Владимир 1981 I с.Мильково н/с
погодные условия Состояние лыжни Температура Статистика гонки
ясно, Ю-В 1-3 м/с снега воздуха стартовали зак.дистан. не зак.дистан. не стартовали дисквалиф.
  хорошее 0 -1 +5 -1 224 210 14 2 0
Технический делегат Главный секретарь
Г.Кадыков, Москва Д.Бородин, Петропавловск-Камчатский

 

 

 

ЖЕНЩИНЫ 60КМ

 

img2.jpg

 

место

Группа

Старт номер

Фамилия, имя

Год рожд

Звание разряд

Территория, ФСО

Результат

Отставание

1 Ж0 301 Ковальчик Юстина 1983 МСМК Польша 2:33:57,0 2:33:57,0
2 Ж1 302 Зернова Наталья 1976 МСМК г.Истра, МО 2:35:34,0 2:35:34,0
3 Ж2 311 Завьялова Ольга 1972 ЗМС г.Красногорск, МО 2:35:59,0 2:35:59,0
4 Ж2 303 Соболева Лариса 1973 МС г.Елизово 2:37:59,0 2:37:59,0
5 Ж0 325 Гущина Мария 1989 МС ХМАО 2:39:20,0 2:39:20,0
6 Ж0 304 Конохова Ксения 1983 МС г.Дмитров, МО 2:40:46,0 2:40:46,0
7 Ж0 305 Тихонова Юлия 1985 ЗМС Московская обл. 2:40:47,0 2:40:47,0
8 Ж0 324 Медведева Полина 1989 МС ХМАО 2:41:52,0 2:41:52,0
9 Ж2 308 Ускова Елена 1974 МС ХМАО 2:45:55,0 2:45:55,0
10 Ж0 306 Матвеева Наталья 1986 МСМК Москва 2:49:36,0 2:49:36,0
11 Ж0 307 Усатова Оксана 1988 МС Тюменская обл. 2:49:37,0 2:49:37,0
12 Ж1 321 Мицан Елена 1977 МС г.Магнитогорск 3:00:24,0 3:00:24,0
13 ЖМ 315 Банникова Наталья 1993 КМС г.Хабаровск 3:06:48,0 3:06:48,0
14 Ж1 313 Новоселова Мария 1977 КМС г.Долгопрудный 3:10:02,0 3:10:02,0
15 Ж2 319 Абрамова Наталья 1975 г.Троицк, МО 3:15:54,0 3:15:54,0
16 Ж0 322 Березань Светлана 1984 КМС п.Нагорный 3:28:02,0 3:28:02,0
17 Ж5 320 Оленева Виктория 1960 г.Троицк, МО 3:31:55,0 3:31:55,0
18 Ж3 309 Андреева Ирина 1966 МС г.П-Камчатский 3:34:11,0 3:34:11,0
19 Ж0 314 Кравчуновская Екатерина 1983 г.П-Камчатский 3:51:40,0 3:51:40,0
20 Ж7 312 Лукина Вера 1947 МС г.П-Камчатский 3:56:12,0 3:56:12,0
21 Ж4 318 Лесик Любовь 1963 г.П-Камчатский 4:14:45,0 4:14:45,0
22 Ж3 316 Папуш Елена 1967 Москва СК "Альфа-Битца" 4:29:25,0 4:29:25,0
23 Ж3 317 Решетова Наталья 1968 Москва СК "Альфа-Битца" 4:54:14,0 4:54:14,0
Не закончили дистанцию
  ЖМ 310 Годованиченко Дарья 1991 МС Тюменская обл. н/ф
  Ж10 323 Виноградова Лилия 1934 г.П-Камчатский н/ф
погодные условия Состояние лыжни Температура Статистика гонки
ясно, Ю-В 1-3 м/с снега воздуха стартовали зак.дистан. не зак.дистан. не стартовали дисквалиф.
  хорошее 0 -1 +5 -1 25 23 2 0 0
Технический делегат Главный секретарь
Г.Кадыков, Москва Д.Бородин, Петропавловск-Камчатский