20-й Международный Авачинский марафон

Кубок марафонов России "RUSSIALOPPET"
Гран-при Суперкубка марафоны России "RUSSIALOPPET"   

 

Петропавловск-Камчатский (Россия)    Лыжные гонки     21 апреля 2013год   

 

Предварительные результаты

 

Начало соревнований: 11.00  
Окончание соревнований: 16:30
Жюри 
Характеристика трассы
Технический делегат Г.Кадыков Москва круг: марафон
Ассистент ТД А. Мирошниченко П-Камчатск
перепад высоты (HD): 150м
Директор марафона В.Федоров Москва максимальный подъём (MC): 77 м
Главный судья В.Мариков П-Камчатск  
сумма перепадов высот (TC): 704 м
Зам.гл.судьи по трассам Ю.Куракин П-Камчатск
длина круга: 30 км
  количество кругов: 2

 

 Мужчины 60км стиль свободный
                                                       
                                                                                              

Место Группа номер Фамилия, Имя Год рожд.

Звание,

разряд

Территория,

ФСО,

спортклуб

Результат Отставание
1 0 3 Черноусов Алексей 1984 МСМК Новосибирск НЦВСМ 2:28:03,0
2 0 5 Слепов Алексей 1986 МСМК г.Москва 2:28:44,0 0:00:41,0
3 0 12 Малышко Дмитрий 1987 МСМК г.Санкт-Петербург 2:28:46,0 0:00:43,0
4 1 39 Дербин Дмитрий 1982 МС г.Хабаровск, Динамо 2:29:48,0 0:01:45,0
5 0 2 Сорин Егор 1985 МСМК г.Москва 2:33:43,0 0:05:40,0
6 0 8 Машков Илья 1983 МС г.Москва, ЛЦ ИСТИНА 2:33:49,0 0:05:46,0
7 0 32 Печенкин Александр 1991 МС Пермский край 2:34:31,0 0:06:28,0
8 0 4 Игнатьев Константин 1986 МС п.Пионерский 2:37:27,0 0:09:24,0
9 2 10 Чернов Виталий 1975 МС г.Новосибирск, Таможня 2:37:28,0 0:09:25,0
10 2 47 Коростелев Павел 1977 МСМК г.Москва 2:37:50,0 0:09:47,0
11 0 303 Пирогов Максим 1989 МС г.Тюмень "Паралимпийцы" 2:38:59,0 0:10:56,0
12 0 33 Смолянин Андрей 1986 МС Новосиб.обл, Кемерово 2:39:22,0 0:11:19,0
13 1 77 Косорыгин Александр 1978 МС г.Мурманск, Динамо 2:40:24,0 0:12:21,0
14 0 104 Оськин Анатолий 1989 МС Московская обл. г.Орехово-Зуево 2:40:59,0 0:12:56,0
15 0 28 Клячин Сергей 1986 МСМК Пермский край 2:42:25,0 0:14:22,0
16 0 13 Волков Алексей 1988 МСМК Ханты-Мансийск 2:42:26,0 0:14:23,0
17 0 18 Андруцкий Андрей 1991 МС П-Камчатский 2:42:44,0 0:14:41,0
18 1 15 Абакумов Николай 1979 МС П-Камчатский 2:44:02,0 0:15:59,0
19 2 14 Шестопалов Дмитрий 1975 МС г.Тольятти "ЛАДА -АВТОВАЗ"" 2:44:09,0 0:16:06,0
20 2 214 Дрыгин Константин 1973 КМС Свердл.обл., Первоуральск 2:45:49,0 0:17:46,0
21 5 22 Усатов Александр 1959 МС г.Москва 2:45:59,0 0:17:56,0
22 4 202 Зылёв Александр 1964 МС г.Хабаровск "Динамо" 2:46:33,0 0:18:30,0
23 2 67 Осичкин Максим 1973 1 г.Вилючинск, Ветеран 2:46:35,0 0:18:32,0
24 2 148 Гуцалюк Сергей 1975 КМС г.Дальнереченск 2:48:06,0 0:20:03,0
25 0 100 Федоров Владимир 1989 МС г.Брянск 2:48:07,0 0:20:04,0
26 0 302 Черепанов Илья 1987 МС г.Тюмень "Паралимпийцы" 2:49:19,0 0:21:16,0
27 0 40 Краюшкин Виталий 1988 КМС П-Камчатский 2:50:30,0 0:22:27,0
28 3 26 Шерстобитов Андрей 1972 1 П-Камчатский 2:50:32,0 0:22:29,0
29 4 48 Амангалиев Владимир 1966 КСМ г.Елизово, клуб Ветеранов 2:50:38,0 0:22:35,0
30 2 21 Еремеев Андрей 1974 МС П-Камчатский 2:51:00,0 0:22:57,0
31 3 25 Яхин Ринат 1968 1 г.Оха 2:51:10,0 0:23:07,0
32 4 29 Игумнов Николай 1964 МС г.Москва 2:52:24,0 0:24:21,0
33 1 237 Сутягин Андрей 1980 КМС г.Екатеринбург 2:53:05,0 0:25:02,0
34 1 19 Барышников Алексей 1980 МС Мос.обл., г.Троицк ТОКО 2:53:06,0 0:25:03,0
35 3 24 Баранов Юрий 1968 г.Москва 2:53:16,0 0:25:13,0
36 1 38 Максимов Павел 1981 1 П-Камчатский 2:53:38,0 0:25:35,0
37 2 57 Рябов Алексей 1974 г.Москва 2:54:23,0 0:26:20,0
38 3 121 Бахин Владимир 1971 Тверская обл., г.Кимры 2:54:42,0 0:26:39,0
39 2 52 Карасев Валерий 1975 1 г.Тольятти "ЛАДА -АВТОВАЗ"" 2:55:00,0 0:26:57,0
40 0 23 Цветков Максим 1992 МС г.Москва 2:55:32,0 0:27:29,0
41 0 97 Шевченко Максим 1995 П-Камчатский 2:56:08,0 0:28:05,0
42 4 58 Шамшурин Андрей 1963 МС г.Москва 2:57:28,0 0:29:25,0
43 0 217 Колесников Константин 1989 МС г.Комсомольск-на-Амуре 2:57:38,0 0:29:35,0
44 1 114 Хачикян Арсен 1981 КМС г.Елизово 2:58:12,0 0:30:09,0
45 3 30 Бугера Руслан 1971 1 Мос.обл., Щелково 2:58:15,0 0:30:12,0
46 0 106 Клыков Виктор 1984 с.Мильково 2:58:18,0 0:30:15,0
47 4 76 Мирошниченко Александр 1963 КМС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 2:58:45,0 0:30:42,0
48 3 35 Федоров Андрей 1970 МС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 2:58:45,0 0:30:42,0
49 6 17 Биккулов Камиль 1955 МС г.Самара "ЛАДА -АВТОВАЗ"" 2:59:20,0 0:31:17,0
50 5 45 Клинов Александр 1960 МС г.Тольятти "ЛАДА -АВТОВАЗ"" 2:59:21,0 0:31:18,0
51 0 31 Смолянин Александр 1987 МС г.Новосибирск, Динамо 2:59:28,0 0:31:25,0
52 6 49 Коржов Николай 1956 МС г.Жуков, ФЛГО Обнинск 2:59:30,0 0:31:27,0
53 5 42 Федосов Вячеслав 1958 МС Мос.обл., Щелково 2:59:32,0 0:31:29,0
54 0 66 Ямщиков Дмитрий 1986 КМС П-Камчатский 2:59:32,0 0:31:29,0
55 0 274 Пиневич Сергей 1994 1 г.Елизово 2:59:45,0 0:31:42,0
56 3 179 Климов Алексей 1968 Тверская обл., г.Кимры 3:00:06,0 0:32:03,0
57 2 51 Ратынский Дмитрий 1975 КМС Мос.обл., Сергиев-Посад "Динамо отдыхает" 3:00:06,0 0:32:03,0
58 0 112 Любезнов Денис 1989 1 Мос.обл., г.Дубна "Красные перцы" 3:00:15,0 0:32:12,0
59 5 191 Марюков Сергей 1961 г.Конаково 3:00:40,0 0:32:37,0
60 3 105 Шлапаков Андрей 1968 1 г.Хабаровск, Ветеран 3:00:44,0 0:32:41,0
61 2 88 Филиппов Алексей 1976 П-Камчатский 3:00:45,0 0:32:42,0
62 0 111 Медведев Илья 1987 Мос.обл., г.Дубна "Красные перцы" 3:01:00,0 0:32:57,0
63 5 147 Чеколаев Владимир 1961 КМС П-Камчатский 3:01:06,0 0:33:03,0
64 1 65 Брсоян Армен 1981 1 Мос.обл.,г.Климовск "Красногорск МЧС" 3:01:10,0 0:33:07,0
65 2 238 Константинов Сергей 1975 П-Камчатский 3:01:20,0 0:33:17,0
66 4 60 Дубинин Александр 1963 КМС г.Хабаровск 3:01:32,0 0:33:29,0
67 0 16 Чекаленко Виталий 1990 МС г.Москва, Skiwax.ru 3:01:33,0 0:33:30,0
68 6 62 Слугин Александр 1956 МС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:01:45,0 0:33:42,0
69 3 101 Сальников Андрей 1970 1 г.Конаково 3:01:50,0 0:33:47,0
70 3 187 Маркин Вадим 1972 1 Мос.обл., Фрязино 3:02:10,0 0:34:07,0
71 1 54 Куксенок Денис 1979 г.Новосибирск 3:02:15,0 0:34:12,0
72 3 292 Шибанов Александр 1971 КМС Мос.обл., г.Климовск 3:02:21,0 0:34:18,0
73 0 110 Френклах Яков 1987 г.Москва 3:02:32,0 0:34:29,0
74 2 70 Розуваев Алексей 1974 1 П-Камчатский 3:03:11,0 0:35:08,0
75 5 80 Едемский Василий 1958 г.Москва "Динамо" 3:03:17,0 0:35:14,0
76 5 108 Ковальчук Алексей 1960 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:03:25,0 0:35:22,0
77 1 227 Горинов Алексей 1980 1 П-Камчатский 3:03:33,0 0:35:30,0
78 1 170 Летунов Денис 1981 1 г.Вологда 3:03:43,0 0:35:40,0
79 1 75 Резниченко Александр 1979 г.Комсомольск-на-Амуре 3:03:49,0 0:35:46,0
80 1 116 Трипака Сергей 1979 КМС Мос.обл., г.Юбилейный "Динамо отдыхает" 3:04:10,0 0:36:07,0
81 4 124 Симак Степан 1967 МС П-Камчатский 3:04:58,0 0:36:55,0
82 4 158 Прокофьев Игорь 1967 1 г.Москва 3:06:10,0 0:38:07,0
83 4 203 Рожков Андрей 1965 1 Воронеж.обл, г.Козловка 3:06:44,0 0:38:41,0
84 3 152 Дель Станислав 1970 г.Комсомольск-на-Амуре 3:07:13,0 0:39:10,0
85 3 119 Паленко Александр 1970 1 г.Лесозаводск 3:07:19,0 0:39:16,0
86 2 207 Духанин Виталий 1974 1 П-Камчатский 3:07:22,0 0:39:19,0
87 7 162 Хвостов Алексей 1950 г.Бийск 3:07:24,0 0:39:21,0
88 3 27 Тамбовский Андрей 1971 КМС П-Камчатский 3:07:44,0 0:39:41,0
89 0 123 Брусов Василий 1984 1 Мос.обл., г.Троицк ТОКО 3:07:45,0 0:39:42,0
90 5 91 Ульянкин Виктор 1960 МС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:07:52,0 0:39:49,0
91 0 69 Карпенко Андрей 1984 МС Санкт-Петербург, ШВСМ по ЗВС 3:08:20,0 0:40:17,0
92 0 218 Коваленко Алексей 1983 1 г.Комсомольск-на-Амуре, ВВС 3:08:36,0 0:40:33,0
93 5 85 Бородин Андрей 1962 1 г.Комсомольск-на-Амуре 3:08:37,0 0:40:34,0
94 4 89 Кутолин Олег 1964 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:08:47,0 0:40:44,0
95 4 83 Малородов Сергей 1965 1 П-Камчатский 3:08:48,0 0:40:45,0
96 0 304 Спицын Филипп 1985 МС г.Котельный "Паралимпийцы" 3:08:49,0 0:40:46,0
97 3 231 Павленков Олег 1970 1 г.Смоленск 3:08:52,0 0:40:49,0
98 6 102 Причинин Михаил 1957 КМС г.Йошкар-Ола 3:08:55,0 0:40:52,0
99 0 223 Кравченко Дмитрий 1991 1 П-Камчатский 3:09:19,0 0:41:16,0
100 1 99 Обедин Андрей 1979 г.Елизово 3:09:25,0 0:41:22,0
101 0 53 Щитов Андрей 1985 1 Мос.обл., г.Юбилейный "Динамо отдыхает" 3:09:34,0 0:41:31,0
102 4 155 Евгафов Валерий 1966 Мос.обл., г.Химки 3:10:15,0 0:42:12,0
103 3 20 Кадыков Георгий 1970 КМС Мос.обл., Дубна, ДКЛКА 3:11:08,0 0:43:05,0
104 0 301 Веселов Артем 1987 КМС г.Пермь "Паралимпийцы" 3:11:28,0 0:43:25,0
105 0 314 Николаев Денис 1992 МС Ханты-Мансийск 3:11:43,0 0:43:40,0
106 0 216 Устенко Сергей 1993 КМС Мос.обл., Сергиев-Посад "Динамо отдыхает" 3:11:44,0 0:43:41,0
107 4 56 Гожий Евгений 1967 г.Москва 3:11:54,0 0:43:51,0
108 0 225 Земцов Михаил 1987 1 П-Камчатский 3:12:06,0 0:44:03,0
109 3 212 Рюмин Сергей 1970 1 Хабар. край, Лазо, Переяславка 3:12:20,0 0:44:17,0
110 3 245 Гребенник Андрей 1972 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:13:00,0 0:44:57,0
111 5 181 Крюков Владимир 1962 1 г.Москва "Динамо отдыхает" 3:13:32,0 0:45:29,0
112 2 137 Пикулин Денис 1975 П-Камчатский 3:13:38,0 0:45:35,0
113 0 171 Карпов Анатолий 1984 1 Мос.обл., г.Юбилейный "Динамо отдыхает" 3:13:45,0 0:45:42,0
114 0 126 Чечеткин Сергей 1985 1 Мос.обл.Сергиев Посад "Динамо отдыхает" 3:13:45,0 0:45:42,0
115 2 273 Елин Алексей 1974 г.Елизово 3:13:50,0 0:45:47,0
116 3 166 Хитров Эдуард 1968 г.Нововоронеж 3:13:52,0 0:45:49,0
117 3 145 Бурий Владимир 1971 П-Камчатский 3:14:10,0 0:46:07,0
118 3 198 Гранберг Олег 1968 КМС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:14:10,0 0:46:07,0
119 3 248 Ушаков Алексей 1971 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:14:18,0 0:46:15,0
120 3 275 Виноградов Марк 1971 1 г.Хабаровск "Ветеран" 3:14:25,0 0:46:22,0
121 1 224 Хохлов Алексей 1980 с.Мильково 3:14:54,0 0:46:51,0
122 4 294 Черненко Анатолий 1967 г.Вилючинск 3:15:05,0 0:47:02,0
123 0 272 Агейкин Тимофей 1985 П-Камчатский 3:15:25,0 0:47:22,0
124 5 109 Пащенко Геннадий 1960 МС Мос.обл., г.Домодедово 3:16:11,0 0:48:08,0
125 0 175 Мироненко Алексей 1984 1 г.Москва, СК "Альфа-Битца" 3:16:17,0 0:48:14,0
126 5 265 Дыренков Павел 1961 1 г.Елизово 3:16:21,0 0:48:18,0
127 5 280 Матвеев Валерий 1962 г.Чебоксары 3:16:24,0 0:48:21,0
128 4 172 Соколов Владимир 1966 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:16:26,0 0:48:23,0
129 2 113 Макрушин Владимир 1977 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:16:50,0 0:48:47,0
130 5 115 Кулешов Леонид 1960 2 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:16:59,0 0:48:56,0
131 3 153 Лауритзен Джон Гари 1972 Тульская обл, г.Ефремов 3:17:13,0 0:49:10,0
132 1 129 Рахманов Евгений 1978 Тверск.обл, г.Торжок 3:17:23,0 0:49:20,0
133 6 312 Лопухов Юрий 1956 П-Камчатский 3:17:28,0 0:49:25,0
134 0 68 Сазонов Семен 1987 КМС П-Камчатский 3:17:49,0 0:49:46,0
135 2 269 Протасов Александр 1973 г.Елизово 3:17:52,0 0:49:49,0
136 3 94 Шорин Максим 1971 1 г.Москва 3:17:56,0 0:49:53,0
137 6 151 Кузьменко Владимир 1955 1 г.Хабаровск 3:18:34,0 0:50:31,0
138 0 144 Рыняк Иван 1985 г.Елизово 3:18:40,0 0:50:37,0
139 1 130 Дмитриев Евгений 1978 1 П-Камчатский 3:18:57,0 0:50:54,0
140 0 185 Душенок Евгений 1986 1 г.Москва, СК "Альфа-Битца" 3:18:59,0 0:50:56,0
141 2 174 Снедков Денис 1974 1 Мос.обл., г.Юбилейный "Динамо отдыхает" 3:19:14,0 0:51:11,0
142 7 184 Лисицин Сергей 1951 г.Воронеж 3:19:18,0 0:51:15,0
143 0 98 Шабалин Олег 1985 1 Гатчина 3:20:00,0 0:51:57,0
144 3 195 Никитин Юрий 1971 г.Бийск АБ СПОРТ ЛИДЕР 3:20:40,0 0:52:37,0
145 3 297 Гарин Валентин 1970 г.Биробиджан 3:20:49,0 0:52:46,0
146 3 107 Рябцев Александр 1968 1 г.Лесозаводск 3:20:50,0 0:52:47,0
147 3 128 Букреев Сергей 1970 г.Нововоронеж 3:20:51,0 0:52:48,0
148 4 307 Клыков Юрий 1966 1 с.Мильково 3:20:52,0 0:52:49,0
149 2 135 Улатов Антон 1977 П-Камчатский 3:20:58,0 0:52:55,0
150 5 64 Федоров Валерий 1958 МС г.Москва "Авачинская лыжня" 3:21:21,0 0:53:18,0
151 2 257 Черных Дмитрий 1976 П-Камчатский 3:22:24,0 0:54:21,0
152 2 127 Фомченко Александр 1973 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:22:32,0 0:54:29,0
153 3 204 Руденко Владимир 1970 Мос.обл.,г.Мытищи "Динамо отдыхает" 3:22:58,0 0:54:55,0
154 5 136 Деревцов Александр 1958 П-Камчатский 3:23:03,0 0:55:00,0
155 3 277 Симаков Юрий 1972 КМС г.Хабаровск "Ветеран" 3:23:13,0 0:55:10,0
156 4 125 Акимов Игорь 1965 Камчатский край, с.Мильково 3:23:15,0 0:55:12,0
157 0 305 Пономарев Олег 1992 МСМК "Паралимпийцы" 3:23:27,0 0:55:24,0
158 1 117 Курочкин Алексей 1978 Свердл.обл., г.Березовский "Каменный пояс" 3:23:34,0 0:55:31,0
159 2 308 Галахов Руслан 1974 1 П-Камчатский 3:23:51,0 0:55:48,0
160 0 134 Бураков Андрей 1991 Тверская обл., г.Кимры 3:24:23,0 0:56:20,0
161 6 36 Слугин Виктор 1953 МС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:24:25,0 0:56:22,0
162 6 146 Шкаберда Валентин 1955 П-Камчатский 3:24:32,0 0:56:29,0
163 1 206 Иванов Пётр 1982 П-Камчатский 3:24:42,0 0:56:39,0
164 2 199 Смирнов Александр 1975 1 П-Камчатский 3:24:49,0 0:56:46,0
165 3 205 Гремитских Владислав 1971 1 г.Советская Гавань 3:24:57,0 0:56:54,0
166 0 96 Поглазов Сергей 1996 1 г.Конаково 3:24:59,0 0:56:56,0
167 2 283 Пушкин Федор 1973 г.Чебоксары 3:25:10,0 0:57:07,0
168 3 118 Иванов Юрий 1970 1 Мос.обл., г.Королев "Динамо отдыхает" 3:25:31,0 0:57:28,0
169 2 142 Волков Константин 1976 1 г.Москва, ИКБ № 1 3:25:42,0 0:57:39,0
170 3 220 Алар Юст 1969 Эстония, Таллин 3:25:57,0 0:57:54,0
171 5 193 Чеканов Игорь 1961 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:26:48,0 0:58:45,0
172 6 156 Сарапулов Иван 1954 Камчатский край, п.Пионерский КЛК 3:26:49,0 0:58:46,0
173 5 316 Иванов Аркадий 1961 г.Елизово 3:26:50,0 0:58:47,0
174 0 236 Худяков Кирилл 1990 КМС г.Вилючинск СУФПС № 79 МЧС России 3:26:57,0 0:58:54,0
175 1 262 Фомин Алексей 1982 П-Камчатский 3:27:29,0 0:59:26,0
176 5 192 Ветошкин Андрей 1962 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:27:30,0 0:59:27,0
177 5 178 Никонов Владимир 1959 1 г.Елизово 3:27:34,0 0:59:31,0
178 6 260 Скрягин Сергей 1953 п.Палана 3:27:45,0 0:59:42,0
179 2 315 Каменев Роман 1973 с.Мильково 3:27:50,0 0:59:47,0
180 3 263 Целищев Юрий 1970 КМС г.Полярные Зори, ENERGY 3:28:01,0 0:59:58,0
181 0 296 Бондаренко Иван 1986 1 П-Камчатский 3:28:28,0 1:00:25,0
182 6 189 Чугунов Владимир 1954 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:28:33,0 1:00:30,0
183 1 167 Болотов Павел 1982 П-Камчатский 3:28:47,0 1:00:44,0
184 3 154 Ашаткин Николай 1972 П-Камчатский 3:29:01,0 1:00:58,0
185 4 132 Рубахин Владимир 1967 КМС П-Камчатский 3:29:29,0 1:01:26,0
186 3 228 Благодаренко Игорь 1968 г.Вилючинск 3:29:46,0 1:01:43,0
187 7 169 Чудинов Анатолий 1950 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:30:06,0 1:02:03,0
188 5 279 Игнатов Сергей 1960 КМС Мос.обл., Апрелевка, ДКЛКА 3:31:14,0 1:03:11,0
189 6 180 Костенко Николай 1957 г.Конаково 3:31:37,0 1:03:34,0
190 4 138 Тарусов Сергей 1963 П-Камчатский 3:32:27,0 1:04:24,0
191 2 165 Иванов Михаил 1975 г.Конаково 3:32:51,0 1:04:48,0
192 3 232 Галкин Виктор 1969 1 г.Хабаровск ТРИАЛСПОРТ 3:32:53,0 1:04:50,0
193 2 164 Гускин Алексей 1973 Камчатский край, г.Елизово 3:33:43,0 1:05:40,0
194 4 247 Шорохов Сергей 1967 1 г.Советская Гавань 3:33:45,0 1:05:42,0
195 7 209 Богданов Михаил 1952 г.Москва "Динамо" 3:34:38,0 1:06:35,0
196 0 140 Комиссаров Александр 1993 Тверская обл., г.Кимры 3:34:38,0 1:06:35,0
197 5 300 Гончар Владимир 1961 П-Камчатский 3:35:02,0 1:06:59,0
198 7 211 Чайкин Евгений 1951 с.Мильково 3:35:36,0 1:07:33,0
199 2 271 Петров Антон 1975 Санкт-Петербург 3:36:16,0 1:08:13,0
200 0 258 Сивчиков Георгий 1983 П-Камчатский 3:37:33,0 1:09:30,0
201 5 250 Борискин Евгений 1961 с.Мильково 3:38:06,0 1:10:03,0
202 3 230 Секретарь Андрей 1968 г.Вилючинск 3:38:36,0 1:10:33,0
203 5 221 Лысогор Георгий 1958 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:38:38,0 1:10:35,0
204 2 177 Блихарский Анатолий 1974 г.Вилючинск 3:38:44,0 1:10:41,0
205 5 186 Дробинин Борис 1960 1 г.Вилючинск 3:38:59,0 1:10:56,0
206 5 188 Шкуркин Константин 1959 г.Томск 3:39:33,0 1:11:30,0
207 4 215 Аво Кирсипуу 1967 Эстония, Таллин 3:39:59,0 1:11:56,0
208 6 176 Иншаков Владимир 1953 г.Нововоронеж 3:40:57,0 1:12:54,0
209 5 281 Рябов Михаил 1960 г.Чебоксары 3:42:31,0 1:14:28,0
210 4 266 Арестов Валерий 1967 1 г.Москва 3:43:19,0 1:15:16,0
211 5 256 Еремеев Валерий 1958 1 г.Хабаровск "Ветеран" 3:47:26,0 1:19:23,0
212 5 139 Румянцев Юрий 1962 1 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 3:47:57,0 1:19:54,0
213 5 288 Черников Анатолий 1960 1 Мос.обл.,г.Зеленоград 3:48:12,0 1:20:09,0
214 7 197 Повзнер Вадим 1952 1 П-Камчатский 3:48:22,0 1:20:19,0
215 1 233 Черепков Павел 1981 П-Камчатский 3:49:20,0 1:21:17,0
216 5 282 Опалинский Владимир 1961 г.Чебоксары 3:49:22,0 1:21:19,0
217 5 234 Румянцев Евгений 1959 1 п.Нагорный "Авачинская лыжня" 3:51:03,0 1:23:00,0
218 9 286 Конышев Валентин 1941 г.П-Камчатский 3:51:51,0 1:23:48,0
219 8 222 Афоненко Анатолий 1947 1 г.Конаково 3:52:34,0 1:24:31,0
220 0 295 Рачинин Александр 1990 1 г.Кострома 3:54:00,0 1:25:57,0
221 6 310 Кропачев Николай 1956 1 с.Мильково 3:54:59,0 1:26:56,0
222 7 161 Волков Сергей 1950 2 г.Москва, МПГУ 3:55:20,0 1:27:17,0
223 5 242 Иванов Юрий 1959 1 г.Елизово 3:55:52,0 1:27:49,0
224 7 284 Красильников Яков 1952 с.Мильково 3:56:46,0 1:28:43,0
225 8 252 Мещеряков Вадим 1947 1 г.Воронеж "Русский двор" 3:56:52,0 1:28:49,0
226 8 196 Никонов Виктор 1945 г.Ангарск 3:58:16,0 1:30:13,0
227 6 261 Гаврилов Валерий 1954 П-Камчатский 3:58:17,0 1:30:14,0
228 2 229 Шматков Александр 1977 П-Камчатский 3:58:18,0 1:30:15,0
229 3 278 Цеховский Николай 1969 КМС г.Москва, Генпрокуратура 3:59:59,0 1:31:56,0
230 7 254 Михайлов Владимир 1952 П-Камчатский 4:00:42,0 1:32:39,0
231 1 291 Левицкий Андрей 1978 П-Камчатский 4:01:25,0 1:33:22,0
232 6 249 Пятакин Сергей 1954 П-Камчатский 4:02:03,0 1:34:00,0
233 2 213 Островский Илья 1974 п.Раздольный 4:03:23,0 1:35:20,0
234 6 298 Пак Виктор 1954 П-Камчатский 4:03:50,0 1:35:47,0
235 5 239 Гончаренко Сергей 1962 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 4:04:21,0 1:36:18,0
236 9 201 Черняховский Михаил 1941 1 г.Москва 4:04:32,0 1:36:29,0
237 1 264 Листаренко Александр 1982 2 П-Камчатский 4:05:27,0 1:37:24,0
238 1 149 Данилов Кирилл 1980 г.Омск 4:06:46,0 1:38:43,0
239 3 246 Згода Владимир 1972 г.Елизово 4:09:47,0 1:41:44,0
240 3 268 Антипов Михаил 1969 П-Камчатский "Авачинская лыжня" 4:11:40,0 1:43:37,0
241 8 190 Маликов Кавий 1947 г.Нововоронеж 4:12:39,0 1:44:36,0
242 5 235 Рейнасте Альберт 1959 МС П-Камчатский "Авачинская лыжня" 4:15:02,0 1:46:59,0
243 0 270 Лесик Степан 1989 2 П-Камчатский 4:15:27,0 1:47:24,0
244 4 311 Николаев Виктор 1966 П-Камчатский 4:16:27,0 1:48:24,0
245 5 244 Кудинов Николай 1958 Г.Сочи 4:16:41,0 1:48:38,0
246 5 313 Кузнецов Андрей 1959 1 г.Елизово 4:17:57,0 1:49:54,0
247 6 253 Кутузов Сергей 1955 П-Камчатский 4:18:38,0 1:50:35,0
248 1 157 Брагин Дмитрий 1979 П-Камчатский 4:19:36,0 1:51:33,0
249 4 173 Иванов Сергей 1967 Комсомольск-на-Амуре 4:21:24,0 1:53:21,0
250 1 131 Буслаев Виктор 1979 1 Мос.обл., г.Юбилейный 4:22:26,0 1:54:23,0
251 1 251 Пешков Валерий 1979 г.Елизово 4:24:58,0 1:56:55,0
252 1 163 Захаров Сергей 1982 г.Железнодорожный, СК "Здоровье" 4:25:25,0 1:57:22,0
253 9 293 Васильев Анатолий 1942 П-Камчатский 4:27:23,0 1:59:20,0
254 7 290 Пестов Василий 1952 1 г.Челябинск 4:40:20,0 2:12:17,0
255 6 160 Букреев Сергей 1953 г.Нововоронеж 4:43:16,0 2:15:13,0
256 2 267 Савин Юрий 1975 П-Камчатский 4:50:00,0 2:21:57,0
257 8 255 Балыков Юрий 1947 г.Хабаровск "Ветеран" 4:53:45,0 2:25:42,0
Не закончили дистанцию
1 10 349 Бондаренко Юрий 1937 П-Камчатский "Авачинская лыжня" н/ф
2 3 44 Чекмезов Андрей 1972 КМС г.Ярославль н/ф
3 4 50 Афанасьев Станислав 1963 КМС П-Камчатский "Авачинская лыжня" н/ф
4 1 55 Заровных Александр 1981 МС г.Одесса н/ф
5 6 182 Кузнецов Александр 1953 г.Конаково н/ф
6 2 194 Новосёлов Евгений 1976 П-Камчатский н/ф
7 6 219 Марков Владимир 1955 1 Камчатский край, г.Вилючинск н/ф
8 0 226 Волков Роман 1987 1 г.Елизово н/ф
9 0 240 Колосов Артем 1994 1 Г.Вилючинск н/ф
10 1 241 Румянцев Антон 1982 1 Елизовский р-н"Авачинская лыжня" н/ф
11 0 243 Савоськин Денис 1995 1 П-Камчатский н/ф
12 0 259 Краюшкин Андрей 1986 1 П-Камчатский н/ф
13 3 276 Нашатырев Вадим 1968 1 г.Москва, АЙ ФЛАЙ н/ф
14 6 285 Чернышев Сергей 1955 П-Камчатский н/ф
15 0 289 Рябов Алексей 1986 1 П-Камчатский н/ф
16 7 299 Тюменцев Виктор 1950 1 г.Елизово н/ф
17 4 306 Копытин Алексей 1967 МСМК г.Одинцово "Паралимпийцы" н/ф
18 1 309 Еремеев Павел 1978 1 П-Камчатский н/ф
19 0 318 Пак Александр 1985 П-Камчатский н/ф
Не стартовали
1 0 9 Устюгов Евгений 1985 ЗМС г.Красноярск
2 0 11 Шипулин Антон 1987 ЗМС г.Москва, Свердловск.обл.
3 2 150 Еременко Эдуард 1974 МС г.Елизово, Пограничник н/с
4 5 317 Костыгин Валентин 1961 П-Камчатский "Авачинская лыжня" н/с


    Статистика гонки
      стартовали - зак.дистан. - не зак.дистан. не стартовали дисквалиф.
        276 - 257 - 19 4 0

 

 

Женщины 60км стиль свободный

 

1 Ж1 355 Черноусова Марина 1983 МСМК г.Новосибирск НЦВСМ 2:45:50,0
2 Ж2 352 Зернова Наталья 1976 МСМК Мос.обл, г.Истра, Спорт экипцентр 2:48:09 0:02:19,0
3 Ж3 358 Соболева Лариса 1973 МС г.Елизово 2:48:17,0 0:02:27,0
4 Ж0 364 Мальцева Татьяна 1988 МС г.Тюмень "Паралимпийцы" 2:50:01,0 0:04:11,0
