3 Этап кубка КЛК
г. Петропавловск-Камчатский, лыжная база "Лесная", 22 января 2011 г.
20 км - мужчины (2 кр. По 10 км) Стиль - "классический"

 

Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Карманов Сергей 1,225 01:19:54 01:05:13 1000,0
2 Слугин Виктор 1,195 01:19:52 01:06:50 987,7
3 Турукин Евгений 0,999 01:08:35 01:08:39 973,7
4 Мирошниченко Алексан. 1,077 01:14:31 01:09:11 969,6
5 Ковальчук Алексей 1,107 01:17:19 01:09:51 964,6
6 Чекoлаев Владимир 1,097 01:16:53 01:10:05 962,7
7 Васильев Анатолий 1,387 01:37:13 01:10:05 962,7
8 Сизов Сергей 0,999 01:11:00 01:11:04 955,2
9 Амангалиев Владимир 1,053 01:15:19 01:11:32 951,7
10 Краюшкин Виталий 0,999 01:11:28 01:11:32 951,6
11 Башкиров Владимир 1,367 01:39:28 01:12:46 942,2
12 Абакумов Николай 1,000 01:12:47 01:12:47 942,1
13 Сарапулов Иван 1,181 01:26:12 01:12:59 940,5
14 Симак Степан 1,045 01:16:32 01:13:14 938,6
15 Дутов Николай 0,999 01:13:38 01:13:42 935,0
16 Еремеев Андрей 1,010 01:14:35 01:13:51 933,9
17 Осичкин Максим 1,013 01:15:02 01:14:04 932,2
18 Ветошкин Андрей 1,087 01:20:36 01:14:09 931,6
19 Малородов Сергей 1,060 01:19:18 01:14:49 926,5
20 Кутолин Олег 1,069 01:20:35 01:15:23 922,1
21 Деревцов Александр 1,130 01:25:44 01:15:52 918,4
22 Румянцев Юрий 1,087 01:22:42 01:16:05 916,8
23 Костыгин Валентин 1,097 01:23:45 01:16:21 914,8
24 Лысогор Георгий 1,130 01:27:04 01:17:03 909,3
25 Слугин Александр Никол. 1,154 01:32:18 01:19:59 886,9
26 Максимов Павел 0,999 01:20:42 01:20:47 880,7
27 Рамазанов Игорь 1,195 01:36:56 01:21:07 878,2
28 Чугунов Владимир 1,181 01:35:53 01:21:11 877,6
29 Подрезов Игорь 1,022 01:24:03 01:22:14 869,6
30 Ушаков Алексей 1,022 01:24:19 01:22:30 867,6
31 Кулешов Леонид 1,107 01:32:25 01:23:29 860,0
32 Соколов В.В. 1,053 01:33:09 01:28:28 821,9
33 Козлихин Валентин 1,027 01:36:45 01:34:12 777,8
34 Рейнасте Альберт 1,118 01:52:59 01:41:04 725,3
  10 км - женщины Стиль - "классический"
Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Лукина Вера 1,292 43:15,0 33:28,5 1000,0
2 Симак Надежда 1,053 39:10,0 37:11,7 944,4
3 Виноградова Лилия 1,567 10:11,0 44:47,3 831,0