10 Этап кубка КЛК 03 Апреля 2011 г.
30 км - мужчины Стиль - "свободный"

 

Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Афанасьев Станислав 1,077 01:06:26 01:01:41 1000,0
2 Слугин Александр 1,154 01:11:24 01:01:52 998,5
3 Амангалиев Владимир 1,060 01:06:24 01:02:38 992,2
4 Ульянкин Виктор 1,107 01:09:50 01:03:05 988,7
5 Абакумов Николай 1,000 01:03:22 01:03:22 986,4
6 Тютерев Василий 1,310 01:23:17 01:03:35 984,7
7 Ковальчук Алексей 1,107 01:10:50 01:03:59 981,3
8 Чекoлаев Владимир 1,097 01:10:15 01:04:02 980,9
9 Краюшкин Виталий 0,999 01:04:55 01:04:59 973,3
10 Карманов Сергей 1,225 01:19:38 01:05:00 973,1
11 Еремеев Андрей 1,010 01:05:52 01:05:13 971,4
12 Костыгин Валентин 1,097 01:11:39 01:05:19 970,6
13 Деревцов Александр 1,130 01:14:07 01:05:35 968,3
14 Симак Степан 1,045 01:09:02 01:06:04 964,5
15 Числов Сергей 1,181 01:18:47 01:06:43 959,3
16 Малородов Сергей 1,060 01:11:31 01:07:28 953,1
17 Тамбовский Андрей 1,022 01:09:10 01:07:41 951,4
18 Подрезов Игорь 1,022 01:09:21 01:07:51 950,0
19 Попов Александр 1,017 01:09:03 01:07:54 949,6
20 Белодед Владимир 1,241 01:24:20 01:07:57 949,2
21 Осичкин Максим 1,007 01:08:42 01:08:13 947,0
22 Максимов Павел 0,999 01:08:17 01:08:21 946,0
23 Розуваев Алексей 1,013 01:09:17 01:08:24 945,6
24 Башкиров Владимир 1,387 01:35:25 01:08:48 942,4
25 Кулешов Леонид 1,107 01:16:20 01:08:57 941,1
26 Сарапулов Иван 1,181 01:22:12 01:09:36 935,8
27 Чугунов Владимир 1,181 01:22:35 01:09:56 933,2
28 Шерстобитов Андрей 1,022 01:11:29 01:09:57 933,0
29 Обедин Андрей 1,001 01:10:08 01:10:04 932,1
30 Никонов Вл 1,130 01:19:17 01:10:10 931,3
31 Васильев Анатолий 1,408 01:39:19 01:10:32 928,2
32 Гранберг Олег 1,039 01:13:38 01:10:52 925,5
33 Лысогор Георгий 1,130 01:20:17 01:11:03 924,1
34 Повзнер Вадим 1,225 01:27:19 01:11:17 922,2
35 Гребенник Андрей 1,017 01:12:41 01:11:28 920,7
36 Кутолин Олег 1,069 01:16:32 01:11:36 919,7
37 Фомченко Алексей 1,118 01:21:06 01:12:32 912,0
38 Рубахин Владимир 1,053 01:17:30 01:13:36 903,4
39 Клыков Виктор 0,999 01:13:34 01:13:38 903,1
40 Соколов Владимир 1,053 01:18:15 01:14:19 897,6
41 Дыренков Павел 1,097 01:21:33 01:14:20 897,4
42 Ушаков Алексей 1,022 01:17:39 01:15:59 884,1
43 Юргин Стас 1,013 01:17:07 01:16:08 882,9
44 Ветошкин Андрей 1,087 01:22:58 01:16:20 881,3
45 Давыдов Владимир 1,154 01:28:08 01:16:22 880,9
46 Улатов Антон 1,002 01:17:16 01:17:07 874,9
47 Чеканов Игорь 1,097 01:24:38 01:17:09 874,6
48 Иванов Юрий 1,118 01:26:28 01:17:20 873,1
49 Пикулин Денис 1,010 01:19:12 01:18:25 864,4
50 Иванов Аркадий 1,107 01:27:15 01:18:49 861,1
51 Деменчук Костя 0,999 01:19:15 01:19:20 857,0
52 Куртов Алексей 1,001 01:20:35 01:20:30 847,5
53 Однороб Александр 1,107 01:29:48 01:21:07 842,5
54 Радовня Вячеслав 1,039 01:26:25 01:23:10 825,8
55 Борискин С. 0,999 01:24:42 01:24:47 812,7
56 Дмитриев Сергей 1,004 01:25:59 01:25:38 805,8
57 Рейнасте Альберт 1,118 01:38:58 01:28:31 782,5
58 Никонов Денис 1,069 01:35:31 01:29:21 775,7
59 Лисин Валерий 1,097 01:38:57 01:30:12 768,8
60 Следевский Илья. 1,045 01:38:39 01:34:24 734,8
  20 км - женщины Стиль - "свободный"
Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Лукина Вера 1,292 01:00:44 00:47:00 1000,0
2 Виноградова Лилия 1,592 01:33:26 00:58:41 875,7
3 Названова Мария 0,999 01:05:04 01:05:08 807,2
4 Андреева Татьяна 1,053 01:12:39 01:09:00 766,1