Последние новости
 5 этап кубка КЛК  30 января 2011 г.              
 Мужчины - 10 км мужчины (2 кр. по 5 км)      стиль - свободный                
  Мемориал Кочкина В.А.       2 день              
| Место | Фамилия Имя | Возр. Коэфф. | Результат | резул. с коэф. | Очки | 
| 1 | Слугин Виктор | 1,195 | 31:35 | 26:26 | 1000,0 | 
| 2 | Васильев Анатолий | 1,408 | 38:10 | 27:06 | 987,2 | 
| 3 | Еременко Эдуард | 1,010 | 27:31 | 27:15 | 984,6 | 
| 4 | Козловский Семен | 0,999 | 27:17 | 27:19 | 983,3 | 
| 5 | Максимов Виктор | 1,210 | 33:23 | 27:35 | 978,1 | 
| 6 | Чекoлаев Владимир | 1,097 | 30:25 | 27:44 | 975,5 | 
| 7 | Еремеев Андрей | 1,010 | 28:04 | 27:47 | 974,3 | 
| 8 | Слугин Александр | 1,154 | 32:13 | 27:55 | 971,9 | 
| 9 | Краюшкин Виталий | 0,999 | 28:00 | 28:02 | 969,8 | 
| 10 | Ульянкин Виктор | 1,107 | 31:06 | 28:06 | 968,5 | 
| 11 | Абакумов Николай | 1,000 | 28:09 | 28:09 | 967,5 | 
| 12 | Карманов Сергей | 1,225 | 34:42 | 28:20 | 964,1 | 
| 13 | Турукин Евгений | 0,999 | 28:20 | 28:22 | 963,4 | 
| 14 | Афанасьев Станислав | 1,077 | 30:35 | 28:24 | 962,8 | 
| 15 | Плехов Максим | 0,999 | 28:42 | 28:44 | 956,5 | 
| 16 | Ковальчук Алексей | 1,107 | 31:54 | 28:49 | 954,8 | 
| 17 | Малородов Сергей | 1,060 | 30:55 | 29:10 | 948,2 | 
| 18 | Мирошниченко Алексан. | 1,077 | 31:25 | 29:10 | 948,1 | 
| 19 | Костыгин Валентин | 1,097 | 32:01 | 29:11 | 947,9 | 
| 20 | Фёдоров Андрей | 1,027 | 30:00 | 29:13 | 947,4 | 
| 21 | Гарин Артем | 0,999 | 29:13 | 29:15 | 946,7 | 
| 22 | Кутолин Олег | 1,069 | 31:32 | 29:30 | 942,0 | 
| 23 | Невоструев Алексей | 1,017 | 30:03 | 29:33 | 941,0 | 
| 24 | Дутов Николай | 0,999 | 29:33 | 29:35 | 940,4 | 
| 25 | Харитончик Максим | 0,999 | 29:35 | 29:37 | 939,8 | 
| 26 | Симак Степан | 1,045 | 31:14 | 29:53 | 934,6 | 
| 27 | Селиванов Илья | 0,999 | 29:57 | 29:59 | 932,8 | 
| 28 | Осичкин Максим | 1,013 | 30:23 | 30:00 | 932,6 | 
| 29 | Сарапулов Иван | 1,181 | 35:32 | 30:05 | 930,8 | 
| 30 | Ямщиков Дмитрий | 0,999 | 30:05 | 30:07 | 930,3 | 
| 31 | Башкиров Владимир | 1,367 | 41:13 | 30:09 | 929,6 | 
| 32 | Козак Игорь | 0,999 | 30:21 | 30:23 | 925,3 | 
| 33 | Максимов Павел | 0,999 | 30:31 | 30:33 | 922,1 | 
| 34 | Кулешов Леонид | 1,107 | 34:10 | 30:52 | 916,1 | 
| 35 | Слугин А. Н. | 1,154 | 35:43 | 30:57 | 914,5 | 
| 36 | Юргин Стас | 1,013 | 31:29 | 31:05 | 912,0 | 
| 37 | Гранберг Олег | 1,039 | 32:40 | 31:26 | 905,2 | 
| 38 | Подрезов Игорь | 1,032 | 32:27 | 31:27 | 905,1 | 
| 39 | Румянцев Юрий | 1,087 | 34:15 | 31:31 | 903,9 | 
| 40 | Ушаков Алексей | 1,022 | 32:42 | 32:00 | 894,7 | 
| 41 | Лысогор Георгий | 1,130 | 36:19 | 32:08 | 892,0 | 
| 42 | Гребенник Андрей | 1,017 | 32:47 | 32:14 | 890,2 | 
| 43 | Чеканов Игорь | 1,097 | 35:25 | 32:17 | 889,2 | 
| 44 | Куксёнок Денис | 1,000 | 32:37 | 32:37 | 883,0 | 
| 45 | Фомченко Алексей | 1,118 | 36:37 | 32:45 | 880,4 | 
| 46 | Чугунов Владимир | 1,181 | 39:19 | 33:17 | 870,2 | 
| 47 | Каменев Роман | 0,999 | 33:46 | 33:48 | 860,6 | 
| 48 | Соколов В | 1,053 | 35:41 | 33:53 | 858,9 | 
| 49 | Ветошкин Андрей | 1,087 | 37:23 | 34:23 | 849,4 | 
| 50 | Морщагин Алексей | 0,999 | 34:38 | 34:40 | 844,1 | 
| Женщины - 5 км стиль - свободный | |||||
| Место | Фамилия Имя | Возр. Коэфф. | Результат | рез. с коэф. | Очки | 
| 1 | Соболева Лариса | 1,013 | 14:57 | 14:45 | 1000,0 | 
| 2 | Лукина Вера | 1,292 | 20:18 | 15:43 | 967,7 | 
| 3 | Симак Надежда | 1,053 | 17:27 | 16:34 | 938,6 | 
| 4 | Березань Светлана | 0,999 | 16:41 | 16:42 | 934,2 | 
| 5 | Симак Евгения | 0,999 | 16:56 | 16:57 | 925,7 | 
| 6 | Баранова Люда | 1,053 | 20:13 | 19:12 | 849,5 | 
| 7 | Виноградова Лилия | 1,592 | 31:27 | 19:45 | 830,7 | 
