Последние новости
IV этап кубка КЛК
 г. Петропавловск-Камчатский, лыжная база "Лесная", 29 января 2011 г.                
 10 км - мужчины (2 кр. По  5 км) Стиль - "классический"               
 Мемориал Кочкина В.А.       1-й день               
| Место | Фамилия Имя | Возр. Коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки | 
| 1 | Максимов Виктор | 1,210 | 38:04,0 | 31:27,6 | 1000,0 | 
| 2 | Карманов Сергей | 1,225 | 39:58,0 | 32:37,6 | 981,5 | 
| 3 | Чекoлаев Владимир | 1,097 | 36:20,0 | 33:07,2 | 973,6 | 
| 4 | Слугин Виктор | 1,195 | 39:51,0 | 33:20,8 | 970,0 | 
| 5 | Ульянкин Виктор | 1,107 | 37:22,0 | 33:45,3 | 963,5 | 
| 6 | Турукин Евгений | 0,999 | 33:45,0 | 33:47,0 | 963,1 | 
| 7 | Еремеев Андрей | 1,010 | 34:15,0 | 33:54,7 | 961,0 | 
| 8 | Слугин Александр | 1,154 | 39:09,0 | 33:55,5 | 960,8 | 
| 9 | Еременко Эдуард | 1,010 | 34:34,0 | 34:13,5 | 956,1 | 
| 10 | Краюшкин Виталий | 0,999 | 34:12,0 | 34:14,1 | 955,9 | 
| 11 | Мирошниченко Алексан. | 1,077 | 37:07,0 | 34:27,8 | 952,3 | 
| 12 | Гарин Артем | 0,999 | 34:27,0 | 34:29,1 | 951,9 | 
| 13 | Симак Степан | 1,045 | 36:16,0 | 34:42,3 | 948,4 | 
| 14 | Козловский Семён | 0,999 | 35:03,0 | 35:05,1 | 942,4 | 
| 15 | Харитончик Макс | 0,999 | 35:04,0 | 35:06,1 | 942,1 | 
| 16 | Башкиров Владимир | 1,367 | 48:16,0 | 35:18,5 | 938,8 | 
| 17 | Ковальчук Алексей | 1,107 | 39:13,0 | 35:25,6 | 937,0 | 
| 18 | Малородов Сергей | 1,060 | 37:42,0 | 35:34,0 | 934,7 | 
| 19 | Селиванов Илья | 0,999 | 35:34,0 | 35:36,1 | 934,2 | 
| 20 | Афанасьев Станислав | 1,077 | 38:24,0 | 35:39,3 | 933,3 | 
| 21 | Костыгин Валентин | 1,097 | 39:20,0 | 35:51,3 | 930,1 | 
| 22 | Плехов Макс. | 0,999 | 35:50,0 | 35:52,2 | 929,9 | 
| 23 | Сарапулов Иван | 1,181 | 42:55,0 | 36:20,4 | 922,5 | 
| 24 | Дуиов Коля | 0,999 | 36:20,0 | 36:22,2 | 922,0 | 
| 25 | Румянцев Юрий | 1,087 | 39:46,0 | 36:35,0 | 918,6 | 
| 26 | Дьяков Саша | 0,999 | 36:34,0 | 36:36,2 | 918,3 | 
| 27 | Максимов Паша | 0,999 | 36:45,0 | 36:47,2 | 915,3 | 
| 28 | Ямщиков Дима | 0,999 | 36:48,0 | 36:50,2 | 914,5 | 
| 29 | Хен Алекс. | 0,999 | 36:50,0 | 36:52,2 | 914,0 | 
| 30 | Козак Игорь | 0,999 | 36:53,0 | 36:55,2 | 913,2 | 
| 31 | Слугин Александр Никол. | 1,154 | 43:07,0 | 37:21,8 | 906,2 | 
| 32 | Гранберг Олег | 1,039 | 39:07,0 | 37:38,9 | 901,6 | 
| 33 | Ветошкин Андрей | 1,087 | 41:15,0 | 37:56,9 | 896,9 | 
| 34 | Чугунов Владимир | 1,181 | 44:50,0 | 37:57,7 | 896,7 | 
| 35 | Подрезов Игорь | 1,022 | 38:58,0 | 38:07,7 | 894,0 | 
| 36 | Лысогор Георгий | 1,130 | 43:20,0 | 38:20,9 | 890,5 | 
| 37 | Рамазанов Игорь | 1,195 | 46:40,0 | 39:03,1 | 879,3 | 
| 38 | Васильев Анатолий | 1,408 | 55:38,0 | 39:30,7 | 872,0 | 
| 39 | Каменев Рома | 1,013 | 40:04,0 | 39:33,1 | 871,4 | 
| 40 | Куксёнок Денис | 1,000 | 39:34,0 | 39:34,0 | 871,2 | 
| 41 | Осичкин Макс | 0,999 | 39:36,0 | 39:38,4 | 870,0 | 
| 42 | Гребенник Андрей | 1,017 | 40:36,0 | 39:55,3 | 865,5 | 
| 43 | Морщагин Алекс. | 0,999 | 40:26,0 | 40:28,4 | 856,7 | 
| 44 | Горев Евгений | 0,999 | 40:53,0 | 40:55,5 | 849,6 | 
| 45 | Белов Иван | 0,999 | 41:21,0 | 41:23,5 | 842,2 | 
| 46 | Кулешов Леонид | 1,107 | 46:11,0 | 41:43,2 | 836,9 | 
| 47 | Соколов В.В. | 1,053 | 44:56,0 | 42:40,3 | 821,8 | 
| 48 | Фомченко Саша | 1,013 | 46:02,0 | 45:26,6 | 777,8 | 
| 5 км - женщины | Стиль - "классический" | ||||
| Мемориал Кочкина В.А. 1 день | |||||
| Место | Фамилия Имя | Возр. Коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки | 
| 1 | Соболева Лариса | 1,013 | 17:21,0 | 17:07,6 | 1000,0 | 
| 2 | Лукина Вера | 1,292 | 24:28,0 | 18:56,2 | 947,2 | 
| 3 | Березань Света | 0,999 | 19:24,0 | 19:25,2 | 933,1 | 
| 4 | Симак Надежда | 1,053 | 21:43,0 | 20:37,4 | 897,9 | 
| 5 | Виноградова Лилия | 1,592 | 34:26,0 | 21:37,7 | 868,6 | 
| 6 | Малородова Наталья | 1,060 | 23:35,0 | 22:14,9 | 850,5 | 
| 7 | Баранова Люда | 1,053 | 24:30,0 | 23:16,0 | 820,8 | 
| 8 | Мишкина Марина | 1,097 | 26:55,0 | 24:32,2 | 783,7 | 
