Протокол соревнований
2 Этап Кубка КЛК "Авачинская лыжня" Рождественская гонка
Мужчины - 15 км Свободный 07 января 2012 г.

 

Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Еременко Эдуард 1,013 39:18 38:48 1000,0
2 Слугин Виктор 1,210 47:15 39:03 996,7
3 Абакумов Николай 1,001 39:49 39:47 987,4
4 Слугин Александр Никол. 1,168 46:41 39:58 984,9
5 Чекoлаев Владимир 1,107 44:39 40:20 980,2
6 Киселёв 0,999 40:28 40:30 977,9
7 Карманов Сергей 1,241 50:53 41:00 971,6
8 Чудинов 1,274 52:19 41:04 970,8
9 Афанасьев Станислав 1,087 44:51 41:16 968,2
10 Еремеев Андрей 1,013 41:48 41:16 968,2
11 Ульянкин Виктор 1,118 46:08 41:16 968,2
12 Ковальчук Алексей 1,118 46:28 41:34 964,3
13 Деревцов Александр 1,142 47:29 41:35 964,1
14 Васильев Анатолий 1,408 58:56 41:51 960,6
15 Попов Александр 1,022 42:53 41:58 959,2
16 Осичкин Максим 1,017 42:44 42:01 958,5
17 Башкиров Владимир 1,387 58:57 42:30 952,2
18 Малородов Сергей 1,069 45:35 42:38 950,4
19 Невоструев Алексей 1,022 44:17 43:20 941,6
20 Кулешов Леонид 1,118 48:39 43:31 939,2
21 Максимов Павел 1,000 44:24 44:24 927,8
22 Кутолин Олег 1,077 47:52 44:27 927,2
23 Сарапулов Иван 1,195 53:18 44:36 925,2
24 Розуваев Алексей 1,013 45:22 44:47 922,8
25 Ушаков Алексей 1,027 46:04 44:51 921,9
26 Гребенник Андрей 1,022 46:06 45:06 918,7
27 Юргин Стас 1,022 46:15 45:15 916,8
28 Турукин Евгений 0,999 45:22 45:25 914,7
29 Морщагин Дмитрий. 1,045 48:06 46:02 906,8
30 Козак Игорь 1,004 46:40 46:29 901,0
31 Акимов Игорь 1,069 49:55 46:42 898,2
32 Конченко Владимир 0,999 46:48 46:51 896,2
33 Куксёнок Денис 1,001 47:24 47:21 889,7
34 Обедин 1,001 47:33 47:30 887,8
35 Куртов 1,001 47:36 47:33 887,1
36 Румянцев Юрий 1,097 52:28 47:50 883,6
37 Лысогор Георгий 1,142 54:57 48:07 879,9
38 Соколов В.В. 1,060 51:14 48:20 877,1
39 Фомченко 1,017 49:12 48:23 876,5
40 Валеев 1,225 59:55 48:55 869,6
41 Рамазанов Игорь 1,195 59:17 49:37 860,6
42 Каменев 1,017 51:50 50:58 843,1
43 Ветошкин Андрей 1,097 57:16 52:12 827,2
44 Шпак Алексей 0,999 53:58 54:01 803,8
45 Андреев 1,002 56:21 56:14 775,2
46 Давыдов 1,154 01:06:08 57:18 761,4
47 Рейнасте Альберт 1,130 01:11:16 01:03:04 687,2
48 Антипов Михаил 1,039 01:09:30 01:06:53 637,9
Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Лукина Вера 1,310 00:37:19 00:28:29 1000,0
2 Топильская Ольга 1,069 00:32:27 00:30:21 967,2
3 Андреева Татьяна 1,168 00:44:28 00:38:04 831,8
4 Виноградова Лилия 1,592 01:01:08 00:38:24 826,0
5 Карпова Антонина 1,543 01:17:35 00:50:17 617,4