КУБОК КЛК "Авачинская Лыжня"

МУЖЧИНЫ 2011-2012 г.г.

 

 

 

Место Фамилия И. I этап 10 — класс. II этап 15 своб. "Рожд. гонка"

III этап 20

класс.

IV этап

10

клас.

по сист.

Гундерса

V этап 10-своб.

по сист.

Гундерса

VI этап 15

класс.

VII этап 50

Класс.

марафон

VIII этап Дуатлон

IX этап 10

своб.

X этап 30

своб.

XI этап Авач. марафон 2клас +2своб +2лучших остальных
1 Слугин Виктор 978,1 996,7 993,9 1000,0 992,4 1000,0 969,7 0,0 1000,0 982,6 1000,0 5990,6
2 Слугин Александр 0,0 984,9 979,4 989,0 982,2 997,5 992,4 0,0 989,5 1000,0 965,2 5953,3
3 Карманов Сергей 1000,0 971,6 1000,0 988,6 979,6 982,3 1000,0 0,0 978,8 983,1 941,1 5951,3
4 Чекoлаев Владимир 973,2 980,2 971,0 975,5 979,1 0,0 0,0 986,1 954,2 977,7 0,0 5871,8
5 Мирошниченко Алекс. 977,2 0,0 969,2 975,4 0,0 969,3 970,8 0,0 962,2 982,3 913,1 5837,2
6 Абакумов Николай 0,0 987,4 0,0 949,0 977,4 0,0 934,5 0,0 951,0 980,5 951,7 5780,5
7 Ковальчук Алексей 937,2 964,3 965,1 956,9 973,7 932,6 0,0 0,0 961,8 930,3 906,0 5759,0
8 Афанасьев Станислав 938,4 968,2 0,0 0,0 0,0 0,0 935,2 993,3 0,0 987,2 933,5 5755,8
9 Башкиров Владимир 942,5 952,2 929,6 971,2 953,2 945,7 0,0 0,0 961,2 960,6 0,0 5744,1
10 Еремеев Андрей 937,1 968,2 927,8 950,0 939,6 0,0 0,0 957,3 0,0 986,4 928,1 5738,6
11 Малородов Сергей 941,4 950,4 0,0 959,7 951,5 939,9 948,8 968,0 919,8 949,1 897,6 5727,5
12 Деревцов Александр 0,0 964,1 958,2 971,5 956,9 0,0 0,0 0,0 0,0 960,1 893,9 5704,7
13 Сарапулов Иван 931,6 925,2 925,5 947,8 922,5 927,0 929,4 985,3 946,5 931,6 906,0 5672,2
14 Турукин Евгений 0,0 914,7 928,5 958,0 933,2 957,4 934,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5626,0
15 Амангалиев Владимир 0,0 0,0 910,4 948,0 913,2 0,0 919,5 0,0 967,7 0,0 925,0 5583,8
16 Кулешов Леонид 889,0 939,2 910,5 897,3 926,4 900,9 879,9 0,0 940,0 945,0 900,0 5562,0
17 Максимов Павел 888,0 927,8 901,4 925,5 927,7 0,0 929,5 0,0 0,0 944,7 892,9 5556,6
18 Кутолин Олег 0,0 927,2 896,5 890,4 899,3 834,7 906,4 0,0 0,0 952,1 898,6 5480,1
19 Румянцев Юрий 918,7 883,6 900,0 925,3 0,0 918,6 922,0 0,0 900,3 890,2 866,4 5475,1
20 Ушаков Алексей 850,6 921,9 0,0 890,7 900,0 879,4 0,0 928,4 0,0 0,0 0,0 5371,0
21 Ветошкин Андрей 899,8 827,2 881,8 903,1 860,2 879,4 892,4 903,5 879,3 871,6 820,6 5349,7
22 Куксенок Денис 868,8 889,7 883,1 0,0 0,0 0,0 0,0 918,7 895,3 0,0 881,0 5336,6
23 Подрезов Игорь 0,0 0,0 0,0 873,5 871,5 858,9 845,9 921,2 926,8 0,0 880,9 5332,8
24 Чугунов Владимир 0,0 0,0 839,0 871,0 874,2 891,4 882,1 0,0 883,8 916,1 879,9 5327,5
25 Гребенник Андрей 866,8 918,7 858,3 884,5 0,0 0,0 856,7 0,0 916,0 0,0 0,0 5301,0
26 Лысогор Георгий 893,9 879,9 882,7 894,5 876,4 855,5 798,8 0,0 0,0 0,0 814,4 5282,9
27 Фомченко Александр 821,9 876,5 823,6 862,3 870,9 825,6 798,0 880,1 0,0 919,9 823,2 5235,3
28 Соколов В.В. 839,0 877,1 838,1 854,5 868,8 842,0 839,0 920,1 870,2 843,9 817,8 5232,7
29 Улатов Антон 0,0 0,0 811,5 845,0 874,5 834,0 841,4 0,0 0,0 0,0 812,8 5019,2
30 Еременко Эдуард 0,0 1000,0 0,0 956,9 1000,0 0,0 945,4 1000,0 0,0 0,0 0,0 4902,3
31 Костыгин Валентин 0,0 0,0 641,1 0,0 713,6 728,2 719,1 774,2 884,9 926,9 868,5 4901,8
32 Шпак Алексей 791,5 803,8 0,0 764,1 801,2 0,0 0,0 0,0 847,7 860,4 794,6 4868,7
33 Ульянкин Виктор 0,0 968,2 0,0 973,9 981,2 966,4 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 4809,7
34 Рейнасте Альберт 725,6 687,2 0,0 708,2 719,0 670,2 684,6 744,2 723,9 784,0 734,2 4420,1
35 Каменев Роман 0,0 843,1 0,0 900,8 869,0 864,8 0,0 0,0 0,0 0,0 784,0 4261,7
36 Васильев Анатолий 0,0 960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 975,2 957,7 910,3 3803,8
37 Осичкин Максим 0,0 958,5 934,0 0,0 0,0 0,0 905,1 0,0 930,6 0,0 0,0 3728,2
38 Тамбовский Андрей 908,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 925,0 0,0 951,3 0,0 922,8 3707,9
39 Красильников Яков 0,0 0,0 0,0 914,2 919,5 912,2 0,0 0,0 0,0 0,0 857,3 3603,2
40 Гранберг Олег 882,3 0,0 0,0 0,0 0,0 876,3 861,4 0,0 900,0 0,0 0,0 3520,0
41 Акимов Игорь 0,0 898,2 0,0 0,0 0,0 878,8 882,3 0,0 0,0 0,0 856,4 3515,7
42 Рамазанов Игорь 0,0 860,6 824,3 0,0 0,0 829,4 0,0 910,2 0,0 0,0 0,0 3424,5
43 Радовня Вячеслав 0,0 0,0 798,3 798,1 0,0 831,0 0,0 892,3 0,0 0,0 0,0 3319,7
44 Румянцев Евгений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 826,1 0,0 0,0 745,9 829,4 792,3 3193,7
44 Чайкин Евгений 0,0 0,0 0,0 964,0 915,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 879,5 2759,2
45 Розуваев Алексей 0,0 922,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935,2 877,6 2735,6
46 Юргис Стас 0,0 916,8 0,0 0,0 888,1 0,0 0,0 0,0 0,0 920,8 0,0 2725,7
47 Обедин Андрей 0,0 887,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 911,8 855,2 2654,8
48 Пикулин Денис 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 754,3 0,0 801,8 0,0 814,2 2370,3
49 Попов Александр 0,0 959,2 0,0 0,0 949,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1908,8
50 Чудинов Анатолий 0,0 970,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935,4 1906,2
51 Невоструев Алексей 0,0 941,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 942,6 0,0 0,0 1884,2
51 Фёдоров Андрей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 947,9 914,6 1862,5
52 Селяндин Владимир 0,0 0,0 0,0 945,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886,5 1831,8
53 Морщагин Дмитрий. 0,0 906,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 909,4 0,0 0,0 1816,2
54 Козак Игорь 0,0 901,0 0,0 889,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1790,6
55 Куртов Алексей 0,0 887,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 853,6 0,0 1740,7
56 Валеев Александр 0,0 869,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 847,7 1717,3
57 Козлихин Валентин 0,0 0,0 0,0 786,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 811,9 1598,7
58 Давыдов В. 815,6 761,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1577,0
59 Антипов Михаил 0,0 637,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,8 0,0 1345,7
60 Мелехин Виктор 952,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 952,1
61 Клыков Виктор 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,3
62 Кузьминицкий Сергей 841,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 841,6

 

КУБОК КЛК "Авачинская Лыжня" ЖЕНЩИНЫ  2011 - 2012 г.г.

Место Фамилия И. I этап 5 — класс.

II этап 10

своб. "Рожд."

III этап 5

класс

IV этап 5-клас. по сист.

Гундерса

V этап 

5

своб.

V этап

10

класс.

VI этап 30

класс.

VIII этап Дуатлон IX этап 5-своб

X этап 15

своб.

XI этап Авач. марафон 2клас +2своб +2лучших остальных
1 Лукина Вера 954,9 1000,0 1000,0 982,8 960,7 1000,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 6000,0
2 Топильская Ольга 901,5 967,2 942,2 912,9 919,4 0,0 0,0 0,0 950,7 0,0 0,0 5593,9
3 Виноградова Лилия 934,4 826,0 936,0 926,6 806,5 958,0 0,0 0,0 798,6 0,0 0,0 5387,5
4 Соболева Лариса 1000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 882,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3882,0
5 Карпова Антонина 0,0 617,4 0,0 825,4 730,3 597,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2770,1
6 Андреева Ирина 0,0 831,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 927,6 1759,4
7 Малородова Наталья 0,0 0,0 0,0 878,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 878,4
8 Фомина Галина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 639,6 0,0 0,0 0,0 0,0 639,6

 

Кубок КЛК "Авачинская лыжня"-2012г. (по возр. группам) 

Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Недобежкин Илья 0,0
2 Караченцев Дмитрий 0,0 18-29 лет
3 Кравченко Дима 0,0
4 Клыков Виктор 0,0 гр. М - 0
5 Шпак Алексей 0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Абакумов Николай 5780,5 30 - 34 г.г.
2 Турукин Евгений 5626,0
3 Максимов Павел 5556,6 гр. М - 1
4 Куксенок Денис 5336,6
5 Обедин Андрей 2654,8
6 Макрушин Владимир 0,0
7 Дмитриев Сергей 0,0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Еремеев Андрей 5738,6
2 Гребенник Андрей 5301,0
3 Фомченко Александр 5235,5 гр. 35-39
4 Улатов Антон 5019,2
5 Еременко Эдуард 4902,3
6 Каменев Роман 4261,7
7 Осичкин Максим 3728,2
8 Розуваев Алексей 2735,6 гр. М - 2
9 Пикулин Денис 2370,3
10 Попов Александр 1908,8
11 Шерстобитов Андрей 0,0
12 Иванов Аркадий 0,0
13 Островский Илья 0,0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Подрезов Игорь 5332,8 40-44г.г.
2 Тамбовский Андрей 3707,9
3 Гранберг Олег 3520,0
4 Радовня Вячеслав 3319,7
5 Попов Александр 1908,8 гр. М-3
6 Козлихин Валентин 1598,7
7 Благодаренко Игорь 0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Мирошниченко Алексан. 5837,2
2 Афанасьев Станислав 5755,8
3 Малородов Сергей 5727,5 гр. 45-49
4 Амангалиев Владимир 5583,8
5 Кутолин Олег 5480,1 гр. М-4
6 Румянцев Юрий 5475,1
7 Акимов Игорь 3515,7
8 Ветошкин Андрей 5349,7
9 Соколов В.В. 5232,7
10 Тарусов Сергей 0,0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Чекoлаев Владимир 5871,8
2 Ковальчук Алексей 5759,0
3 Деревцов Александр 5704,7 гр. 50-54
4 Кулешов Леонид 5562,0
5 Лысогор Георгий 5282,9
6 Костыгин Валентин 4901,8 гр. М - 5
7 Ульянкин Виктор 4809,7
8 Рейнасте Альберт 4420,1
9 Румянцев Евгений 3193,7
10 Иванов Аркадий 0
11 Черноусов Александр 0,0
12 Чеканов Игорь 0
13 Иванов Юрий 0,0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Слугин Виктор 5990,6
2 Слугин Александр 5953,3 гр. 55-59 лет
3 Сарапулов Иван 5672,2
4 Чугунов Владимир 5327,5
5 Красильников Яков 3603,2
6 Шкаберда Валентин 0,0 гр. М - 6
7 Селяндин Владимир 0,0
8 Шишкин Илья 0,0
9 Валеев Александр 0,0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Карманов Сергей 5951,3 гр. М - 7
2 Башкиров Владимир 5744,1 60лет и ст.
3 Васильев Анатолий 3803,8
4 Чайкин Евгений 2759,2
5 Чудинов Анатолий 1906,2
Место Фамилия Имя ИТОГО ГРУППЫ
1 Кравчуновская Екатерина 0,0 гр. 18-29
2 Березань Светлана 0,0
3 Андреева Лера 0,0
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Соболева Лариса 3882,0 Группа 35-39 лет
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Топильская Ольга 5593,9 Группа 45 - 49 лет
2 Андреева Ирина 1759,4
3 Малородова Наталья 878,4
Место Фамилия Имя ИТОГО Кол-во лет группа
1 Лукина Вера 6000,0 Группа за 60 лет
2 Виноградова Лилия 5387,5
3 Карпова Антонина 2770,1
4 Фомина Галина 639,6