Протокол соревнования памяти Кочкина В.А.
29.01.2012 г. 5 этап кубка КЛК
Мужчины 10 км стиль-свободный

 

Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Еременко Эдуард 1,013 29:23 29:00 1000,0
2 Слугин Виктор 1,210 35:38 29:27 992,4
3 Чубин Григорий 0,999 29:49 29:51 985,5
4 Слугин Александр 1,168 35:05 30:02 982,2
5 Ульянкин Виктор 1,118 33:39 30:06 981,2
6 Карманов Сергей 1,241 37:28 30:11 979,6
7 Чекoлаев Владимир 1,107 33:27 30:13 979,1
8 Абакумов Николай 1,001 30:21 30:19 977,4
9 Шевченко Максим 0,999 30:20 30:22 976,6
10 Ковальчук Алексей 1,118 34:08 30:32 973,7
11 Деревцов Александр 1,142 35:59 31:31 956,9
12 Башкиров Владимир 1,387 44:00 31:43 953,2
13 Джуглий Максим 0,999 31:42 31:44 953,0
14 Краюшкин Виталий 0,999 31:43 31:45 952,7
15 Малородов Сергей 1,069 34:01 31:49 951,5
16 Попов Александр 1,022 32:38 31:56 949,6
17 Еремеев Андрей 1,013 32:56 32:31 939,6
18 Турукин Евгений 1,000 32:53 32:53 933,2
19 Атаманенко Семён 0,999 33:03 33:05 929,7
20 Максимов Павел 1,000 33:12 33:12 927,7
21 Кравченко Дмитрий 0,999 33:13 33:15 926,8
22 Кулешов Леонид 1,118 37:12 33:16 926,4
23 Сарапулов Иван 1,195 40:02 33:30 922,5
24 Красильников Яков 1,225 41:15 33:40 919,5
25 Чайкин Евгений 1,241 42:04 33:54 915,7
26 Амангалиев Владимир 1,060 36:05 34:02 913,2
27 Рогозин 0,999 34:20 34:22 907,6
28 Ушаков Алексей 1,027 35:45 34:49 900,0
29 Кутолин Олег 1,077 37:32 34:51 899,3
30 Юргин Стас 1,017 36:06 35:30 888,1
31 Лысогор Георгий 1,142 41:19 36:11 876,4
32 Улатов Антон 1,004 36:26 36:17 874,5
33 Чугунов Владимир 1,195 43:23 36:18 874,2
34 Подрезов Игорь 1,039 37:53 36:28 871,5
35 Фомченко Александр 1,022 37:18 36:30 870,9
36 Каменев Роман 1,013 37:05 36:36 869,0
37 Соколов В.В. 1,060 38:49 36:37 868,8
38 Ветошкин Андрей 1,097 40:43 37:07 860,2
39 Шпак Алексей 0,999 40:30 40:32 801,2
40 Рейнасте Альберт 1,130 51:12 45:19 719,0
41 Костыгин Валентин 1,107 50:30 45:37 713,6
  Женщины 5 км стиль-свободный
Место Фамилия Имя Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Соболева Лариса 1,017 16:24 16:08 1000,0
2 Лукина Вера 1,310 22:47 17:24 960,7
3 Бондаренко Валерия 1,013 18:20 18:06 938,8
4 Топильская Ольга 1,069 20:01 18:43 919,4
5 Андреева Валерия 0,999 18:44 18:45 918,6
6 Акименко Дана 0,999 19:22 19:23 898,9
7 Андреева Ирина 1,060 21:20 20:08 876,0
8 Виноградова Лилия 1,617 36:10 22:22 806,5
9 Карпова Антонина 1,543 38:48 25:09 720,3
10 Титус Нина 1,210 31:23 25:56 695,8