Протокол соревнований по лыжным гонкам 9 этап кубка КЛК, мужчины-10 км, женщины -5км, 10.03.2012 г.

 

Место ФИО Старт.№ Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Слугин Виктор 8 1,210 00:31:06 00:25:42 1000,0
2 Слугин Александр 14 1,168 00:30:39 00:26:14 989,5
3 Карманов Сергей 19 1,241 00:33:15 00:26:48 978,8
4 Васильев Анатолий 15 1,429 00:38:33 00:26:59 975,2
5 Амангалиев Владимир 3 1,069 00:29:15 00:27:22 967,7
6 Чекoлаев Владимир 28 1,107 00:30:24 00:27:28 965,8
7 Мирошниченко Алексан. 16 1,087 00:30:03 00:27:39 962,2
8 Ковальчук Алексей 25 1,118 00:30:56 00:27:40 961,8
9 Дутов Николай 26 0,999 00:27:43 00:27:45 960,3
10 Числов Сергей 31 1,181 00:33:08 00:28:03 954,2
11 Солдатов Юрий 12 0,999 00:28:04 00:28:06 953,5
12 Башкиров Владимир 2 1,387 00:39:00 00:28:07 953,0
13 Тамбовский Андрей 37 1,027 00:28:58 00:28:12 951,3
14 Абакумов Николай 45 1,001 00:28:15 00:28:13 951,0
15 Сарапулов Иван 39 1,195 00:34:00 00:28:27 946,5
16 Григоренко Захар 38 0,999 00:28:27 00:28:29 946,0
17 Невоструев Алексей 10 1,022 00:29:17 00:28:39 942,6
18 Бережненко Никита 17 0,999 00:28:42 00:28:44 941,1
19 Краюшкин Виталий 36 0,999 00:28:44 00:28:46 940,5
20 Кулешов Леонид 11 1,118 00:32:11 00:28:47 940,0
21 Осичкин Максим 34 1,017 00:29:46 00:29:16 930,6
22 Атаманенко Семен 22 0,999 00:29:17 00:29:19 929,8
23 Подрезов Игорь 5 1,039 00:30:37 00:29:28 926,8
24 Малородов Сергей 24 1,069 00:31:53 00:29:50 919,8
25 Гребенник Андрей 33 1,022 00:30:41 00:30:01 916,0
26 Морщагин Дмитрий 27 1,053 00:31:58 00:30:21 909,4
27 Розуваев Алексей 29 1,013 00:30:53 00:30:29 906,9
28 Никонов Владимир 21 1,142 00:34:56 00:30:35 904,9
29 Ковригин Максим 32 0,999 00:30:47 00:30:49 900,6
30 Румянцев Юрий 30 1,097 00:33:49 00:30:50 900,3
31 Гранберг Олег 44 1,045 00:32:14 00:30:51 900,0
32 Куксёнок Денис 4 1,001 00:31:07 00:31:05 895,3
33 Костыгин Валентин 6 1,107 00:35:00 00:31:37 884,9
34 Чугунов Владимир 35 1,195 00:37:51 00:31:40 883,8
35 Ветошкин Андрей 9 1,097 00:35:00 00:31:54 879,3
36 Соколов В.В. 13 1,060 00:34:19 00:32:22 870,2
37 Шпак Алексей 23 1,006 00:33:44 00:33:32 847,7
38 Пикулин Денис 20 1,010 00:36:15 00:35:53 801,8
39 Румянцев Евгений 7 1,142 00:44:16 00:38:46 745,9
40 Рейнасте Альберт 136 1,130 00:45:05 00:39:54 723,9
41 Никонов Денис 18 0,999 00:50:50 00:50:53 510,1
Место Фамилия Имя Старт.№ Возр. Коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Лукина Вера 42 1,310 00:19:00 00:14:30 1000,0
2 Топильская Ольга 43 1,069 00:17:02 00:15:56 950,7
3 Виноградова Лилия 40 1,617 00:32:54 00:20:21 798,6