Последние новости
Итоговый протокол результатов соревнований
на кубок RUSSIALOPPET по лыжным гонкам
"11-й Авачинский марафон-2004"
г. Петропавловск-Камчатский лыжная база "Лесная"
18 апреля 2004 г. Свободный стиль. 59 км.
Мужчины-женщины. Температура воздуха на старте.-1С
Начало соревнования: 10.30 Температура воздуха на финише.+4С
Окончание соревнований: 15.52 Ветер: 3-5м/сек. Ясно.
Перепад высот 150 м.
Место | Стар.№ | Фамилия Имя | Год | Регион | Звание | Результат | Отставание |
1 | 7 | Береснев Владимир | 1976 | г.Тюмень | МСМК | 2:25:04 | |
2 | 15 | Кочкин Михаил | 1979 | г.Санкт-Пет. | МСМК | 2:26:49 | 0:01:45 |
3 | 6 | Еременко Эдуард | 1974 | г.Елизово | МС | 2:28:43 | 0:03:39 |
4 | 164 | Пуртов Евгений | 1973 | г.Кагалым | 2:29:37 | 0:04:33 | |
5 | 2 | Абакумов Николай | 1979 | г.Петр-Камч. | МС | 2:30:06 | 0:05:02 |
6 | 63 | Глебов Максим | 1974 | п. Коряки | МС | 2:30:13 | 0:05:09 |
7 | 19 | Кузьмин Даниэль | 1978 | Израиль | 2:31:28 | 0:06:24 | |
8 | 3 | Барышников Алексей | 1980 | г. Троицк | МС | 2:31:43 | 0:06:39 |
9 | 21 | Киселев Максим | 1986 | г.Елизово | МС | 2:31:54 | 0:06:50 |
10 | 111 | Отмахов Сергей | 1983 | г.Елизово | МС | 2:33:29 | 0:08:25 |
11 | 99 | Глущенко Александр | 1966 | г.Петр-Камч. | МС | 2:36:31 | 0:11:27 |
12 | 12 | Еремеев Андрей | 1974 | г.Петр-Камч. | МС | 2:37:24 | 0:12:20 |
13 | 134 | Козловский Семен | 1975 | г.Елизово | 2:38:01 | 0:12:57 | |
14 | 10 | Федоров Андрей | 1970 | г.Петр-Камч. | МС | 2:40:13 | 0:15:09 |
15 | 18 | Максимов Павел | 1981 | г.Петр-Камч. | 2:40:32 | 0:15:28 | |
16 | 8 | Игумнов Николай | 1964 | г.Москва | МС | 2:40:46 | 0:15:42 |
17 | 23 | Попов Александр | 1972 | г.Петр-Камч. | МС | 2:40:52 | 0:15:48 |
18 | 64 | Игнатьев Костя | 1986 | п.Пионерск. | 2:41:52 | 0:16:48 | |
19 | 11 | Афанасьев Станислав | 1963 | г.Петр-Камч. | 2:41:56 | 0:16:52 | |
20 | 20 | Турукин Евгений | 1981 | г.Вилючинск | 2:42:08 | 0:17:04 | |
21 | 135 | Плехов Максим | 1982 | г.Елизово | МС | 2:42:34 | 0:17:30 |
1\22 | 222 | Завьялова Ольга | 1972 | г.Москва | ЗМС | 2:42:47 | 0:17:43 |
23 | 16 | Любовный Александр | 1983 | г.Петр-Камч. | 2:43:44 | 0:18:40 | |
24 | 28 | Симак Степан | 1966 | г.Петр-Камч. | МС | 2:45:28 | 0:20:24 |
25 | 14 | Гарин Артем | 1982 | п.Сосновка | МС | 2:45:36 | 0:20:32 |
26 | 45 | Собакин Евгений | 1985 | г.Петр-Камч. | 2:46:15 | 0:21:11 | |
27 | 116 | Незванов Юрий | 1962 | г.Серг.Посад | 2:47:16 | 0:22:12 | |
28 | 27 | Слугин Виктор | 1953 | г.Петр-Камч. | МС | 2:47:19 | 0:22:15 |
29 | 25 | Краюшкин Владимир | 1961 | г.Петр-Камч. | 2:47:31 | 0:22:27 | |
30 | 35 | Мирошниченко Александр | 1963 | г.Петр-Камч. | 2:47:35 | 0:22:31 | |
31 | 33 | Ульянкин Виктор | 1960 | г.Петр-Камч. | МС | 2:48:04 | 0:23:00 |
32 | 127 | Навильников Володя | 1983 | г.Петр-Камч. | 2:48:24 | 0:23:20 | |
2\33 | 207 | Хахина Евгения | 1981 | г.Петр-Камч. | МСМК | 2:49:12 | 0:24:08 |
34 | 32 | Сазонов Семен | 1987 | г.Петр-Камч. | 2:49:35 | 0:24:31 | |
35 | 24 | Слугин Александр | 1956 | г.Петр-Камч. | МС | 2:49:42 | 0:24:38 |
36 | 54 | Селин Сергей | 1960 | п.Пионерск. | 2:49:44 | 0:24:40 | |
37 | 130 | Шейн Виктор | 1987 | п.Мильково | 2:50:23 | 0:25:19 | |
38 | 165 | Мануилов Юрий | 1950 | г.Казань | 2:51:04 | 0:26:00 | |
39 | 29 | Румянцев Юрий | 1962 | г.Петр-Камч. | 2:51:18 | 0:26:14 | |
40 | 17 | Малородов Сергей | 1965 | г.Петр-Камч. | 2:51:58 | 0:26:54 | |
41 | 57 | Белодед Владимир | 1951 | г.Елизово | 2:52:34 | 0:27:30 | |
42 | 123 | Ковпак Алексей | 1979 | г.Петр-Камч. | 2:52:58 | 0:27:54 | |
43 | 120 | Максимов Виктор | 1952 | г.Петр-Камч. | 2:52:59 | 0:27:55 | |
44 | 95 | Котов Юрий | 1967 | п.Мильково | 2:53:49 | 0:28:45 | |
45 | 131 | Елисеев Станислав | 1987 | п.Мильково | 2:54:39 | 0:29:35 | |
46 | 138 | Калмыков Андрей | 1986 | г.Петр-Камч. | 2:55:33 | 0:30:29 | |
47 | 126 | Ковальчук Алексей | 1960 | г.Петр.-Камч. | 2:55:39 | 0:30:35 | |
48 | 191 | Канин Андрей | 1969 | п.Мильково | 2:55:40 | 0:30:36 | |
49 | 83 | Дмитриев Евгений | 1978 | г.Петр.-Камч. | 2:55:46 | 0:30:42 | |
50 | 34 | Федоров Валерий | 1958 | г.Петр-Камч. | МС | 2:55:52 | 0:30:48 |
51 | 104 | Цеховский Николай | 1969 | г.Москва | 2:55:58 | 0:30:54 | |
52 | 77 | Карманов Сергей | 1951 | г.Петр.-Камч. | 2:56:04 | 0:31:00 | |
53 | 80 | Лысогор Алексей | 1987 | г.Петр.-Камч. | 2:56:08 | 0:31:04 | |
54 | 94 | Чайкин Евгений | 1951 | п.Мильково | 2:56:13 | 0:31:09 | |
55 | 189 | Клыков Юрий | 1966 | п.Мильково | 2:57:10 | 0:32:06 | |
56 | 49 | Гребенник Андрей | 1972 | г.Петр.-Камч. | 2:57:47 | 0:32:43 | |
3\57 | 208 | Кислухина Валентина | 1974 | г.Москва | 2:58:49 | 0:33:45 | |
58 | 76 | Пикулин Денис | 1975 | г.Петр.-Камч. | 2:58:50 | 0:33:46 | |
59 | 153 | Кадыков Георгий | 1970 | г.Дубна | 2:58:52 | 0:33:48 | |
60 | 102 | Плохих Андрей | 1982 | г.Петр.-Камч. | 2:59:19 | 0:34:15 | |
61 | 97 | Акимов Игорь | 1965 | п. Мильково | 2:59:48 | 0:34:44 | |
62 | 85 | Хахин Андрей | 1975 | г.Петр.-Камч. | 2:59:59 | 0:34:55 | |
63 | 115 | Доброхвалов Игорь | 1952 | г.Петр-Камч. | 3:00:52 | 0:35:48 | |
64 | 140 | Кутолин Олег | 1964 | г.Петр.-Камч. | 3:02:08 | 0:37:04 | |
65 | 159 | Солодиков Валентин | 1963 | п.Эссо | 3:02:22 | 0:37:18 | |
66 | 62 | Марков Владимир | 1955 | г.Петр-Камч. | 3:02:43 | 0:37:39 | |
67 | 145 | Селяндин Владимир | 1952 | п.Нагорный | 3:03:13 | 0:38:09 | |
68 | 174 | Кабанов Геннадий | 1959 | г.Елизово | 3:03:17 | 0:38:13 | |
69 | 101 | Байчурин Александр | 1960 | г.Петр-Камч. | 3:03:30 | 0:38:26 | |
70 | 46 | Андруцкий Владимир | 1959 | г.Петр.-Камч. | 3:03:51 | 0:38:47 | |
71 | 170 | Фокин Дмитрий | 1966 | г.Петр.-Камч. | 3:04:29 | 0:39:25 | |
72 | 122 | Листратенко Александр | 1982 | г.Петр-Камч. | 3:05:50 | 0:40:46 | |
73 | 79 | Лысогор Георгий | 1958 | г.Петр-Камч. | 3:05:27 | 0:40:23 | |
74 | 113 | Николаенко Валентин | 1956 | г.Хабаровск | 3:05:28 | 0:40:24 | |
4\75 | 209 | Ковальчук Полина | 1975 | г.Петр.-Камч. | 3:05:32 | 0:40:28 | |
76 | 86 | Константинов Сергей | 1975 | г.Петр-Камч. | 3:05:58 | 0:40:54 | |
5\77 | 206 | Абрамова Наталья | 1975 | г. Троицк | 3:06:38 | 0:41:34 | |
78 | 53 | Радовня Вячеслав | 1968 | г.Елизово | 3:06:50 | 0:41:46 | |
79 | 177 | Кузьмин Борис | 1944 | г.Петр.-Камч. | 3:06:58 | 0:41:54 | |
80 | 195 | Сальников Антон | 1985 | г.Петр-Камч. | 3:07:34 | 0:42:30 | |
81 | 90 | Дышер Виктор | 1955 | г.Петр.-Камч. | 3:08:09 | 0:43:05 | |
82 | 192 | Мельник Роман | 1987 | п.Мильково | 3:08:28 | 0:43:24 | |
83 | 151 | Кобзарь Николай | 1970 | г.Санкт-Пете | 3:08:29 | 0:43:25 | |
84 | 155 | Игнатов Сергей | 1960 | Моск.обл. | 3:09:24 | 0:44:20 | |
85 | 51 | Черноусов Александр | 1959 | г.Елизово | 3:09:59 | 0:44:55 | |
86 | 190 | Черкасов Алексей | 1988 | п.Мильково | 3:10:10 | 0:45:06 | |
87 | 87 | Коваль Евгений | 1983 | г.Петр-Камч. | 3:10:19 | 0:45:15 | |
6\88 | 202 | Малородова Наталья | 1966 | г.Петр.-Камч. | 3:10:33 | 0:45:29 | |
89 | 112 | Попов Александр | 1986 | г.Елизово | 3:11:29 | 0:46:25 | |
90 | 82 | Напазаков Юрий | 1988 | г.Петр-Камч. | 3:12:11 | 0:47:07 | |
91 | 65 | Улатов Антон | 1977 | г.Петр.-Камч. | 3:12:15 | 0:47:11 | |
92 | 61 | Тютерев Василий | 1946 | г.Елизово | 3:12:19 | 0:47:15 | |
93 | 186 | Какаулин Александр | 1951 | п.Эссо | 3:12:45 | 0:47:41 | |
94 | 69 | Благодаренко Игорь | 1968 | г.Вилючинск | 3:12:59 | 0:47:55 | |
95 | 173 | Голубовский Константин | 1958 | г.Петр.-Камч. | 3:13:04 | 0:48:00 | |
96 | 72 | Савинский Игорь | 1985 | г.Петр-Камч. | 3:13:24 | 0:48:20 | |
97 | 108 | Гранберг Олег | 1968 | г.Петр-Камч. | 3:13:59 | 0:48:55 | |
98 | 98 | Румянцев Евгений | 1959 | п.Нагорный | 3:14:31 | 0:49:27 | |
99 | 70 | Дыренков Павел | 1961 | г.Елизово | 3:14:45 | 0:49:41 | |
100 | 132 | Чугунов Владимир | 1954 | г.Петр-Камч. | 3:14:58 | 0:49:54 | |
7\101 | 217 | Калачева Татьяна | 1954 | г.Москва | 3:15:12 | 0:50:08 | |
102 | 107 | Ветошкин Андрей | 1962 | г.Петр.-Камч. | 3:15:43 | 0:50:39 | |
8\103 | 210 | Демина Татьяна | 1986 | г.Петр-Камч. | 3:16:00 | 0:50:56 | |
104 | 81 | Пономарев Василий | 1984 | г.Петр-Камч. | 3:16:02 | 0:50:58 | |
105 | 157 | Кулешов Леонид | 1960 | г.Петр-Камч. | 3:16:08 | 0:51:04 | |
106 | 118 | Дектярев Александр | 1960 | г.Петр-Камч. | 3:17:27 | 0:52:23 | |
9\107 | 205 | Никитина Наталья | 1982 | г.Серг-Посад | 3:17:45 | 0:52:41 | |
108 | 141 | Крыжко Сергей | 1987 | г.Петр-Камч. | 3:18:13 | 0:53:09 | |
109 | 128 | Козак Игорь | 1978 | г.Елизово | 3:18:43 | 0:53:39 | |
110 | 96 | Красильников Яков | 1952 | п.Мильково | 3:18:54 | 0:53:50 | |
111 | 154 | Ломакин Юрий | 1952 | г.Петр-Камч. | 3:19:29 | 0:54:25 | |
112 | 105 | Деревцов Александр | 1958 | г.Петр.-Камч. | 3:19:57 | 0:54:53 | |
10\113 | 218 | Андреева Ирина | 1966 | г.Петр-Камч. | 3:20:05 | 0:55:01 | |
114 | 163 | Котов Игорь | 1958 | г.Москва | 3:20:31 | 0:55:27 | |
115 | 197 | Сиваков Евгений | 1968 | г.Петр-Камч. | 3:20:41 | 0:55:37 | |
11\116 | 215 | Ефимова Юля | 1987 | г.Вилючинск | 3:20:49 | 0:55:45 | |
117 | 181 | Чеканов Игорь | 1961 | г.Петр-Камч. | 3:20:53 | 0:55:49 | |
118 | 119 | Великанов Михаил | 1969 | г.Дедово | 3:21:23 | 0:56:19 | |
12\119 | 204 | Гольцова Елена | 1958 | г.Серг-Посад | 3:21:26 | 0:56:22 | |
120 | 109 | Гусев Роман | 1976 | г.Петр-Камч. | 3:21:55 | 0:56:51 | |
121 | 91 | Повзнер Вадим | 1951 | г.Петр-Камч. | 3:22:26 | 0:57:22 | |
122 | 183 | Шамбулин Радик | 1983 | г.Елизово | 3:23:52 | 0:58:48 | |
123 | 133 | Лыков Руслан | 1987 | п.Нагорный | 3:23:57 | 0:58:53 | |
124 | 56 | Матвеев Сергей | 1972 | г.Елизово | 3:23:58 | 0:58:54 | |
125 | 100 | Кот Николай | 1960 | г.Петр-Камч. | 3:24:14 | 0:59:10 | |
126 | 167 | Крюков Павел | 1969 | п.Палана | 3:24:18 | 0:59:14 | |
127 | 136 | Михайлов Виктор | 1987 | г.Елизово | 3:24:56 | 0:59:52 | |
128 | 43 | Головченко Владимир | 1934 | г.Петр-Камч. | 3:25:33 | 1:00:29 | |
13\129 | 212 | Мишкина Настя | 1986 | г.Елизово | 3:26:10 | 1:01:06 | |
130 | 60 | Иванов Юрий | 1959 | г.Елизово | 3:27:48 | 1:02:44 | |
131 | 59 | Пятакин Сергей | 1954 | г.Петр-Камч. | 3:28:18 | 1:03:14 | |
132 | 187 | Васильев Анатолий | 1942 | г.Петр-Камч. | 3:28:38 | 1:03:34 | |
133 | 88 | Конопелько Федор | 1943 | г.Москва | 3:29:13 | 1:04:09 | |
134 | 125 | Кузнецов Владимир | 1987 | г.Петр-Камч. | 3:29:20 | 1:04:16 | |
135 | 73 | Балан Юрий | 1949 | г.Петр-Камч. | 3:29:55 | 1:04:51 | |
136 | 158 | Шкаберда Валентин | 1955 | г.Петр-Камч. | 3:29:59 | 1:04:55 | |
14\137 | 216 | Баранова Людмила | 1966 | г.Петр-Камч. | 3:30:25 | 1:05:21 | |
15\138 | 214 | Саяпина Анна | 1985 | г.Елизово | 3:31:49 | 1:06:45 | |
139 | 67 | Камышев Иван | 1953 | г.Елизово | 3:33:51 | 1:08:47 | |
140 | 156 | Кавера Иннокентий | 1940 | г.Петр-Камч. | 3:34:13 | 1:09:09 | |
16\141 | 213 | Лукина Вера | 1947 | г.Петр-Камч. | 3:34:14 | 1:09:10 | |
142 | 147 | Конышев Валентин | 1941 | г.Петр-Камч. | 3:34:21 | 1:09:17 | |
143 | 114 | Неешпана Алексей | 1960 | г.Петр-Камч. | 3:35:42 | 1:10:38 | |
144 | 121 | Лесик Василий | 1958 | г.Петр-Камч. | 3:36:59 | 1:11:55 | |
145 | 78 | Макаров Валентин | 1945 | г.Петр-Камч. | 3:37:26 | 1:12:22 | |
146 | 180 | Ляшко Евгений | 1969 | г.Петр-Камч. | 3:37:33 | 1:12:29 | |
147 | 139 | Слугин Егор | 1984 | г.Петр-Камч. | 3:39:47 | 1:14:43 | |
148 | 75 | Мелехин Виктор | 1938 | г.Петр-Камч. | 3:40:51 | 1:15:47 | |
149 | 146 | Сарапулов Иван | 1954 | п.Пионерск. | 3:40:59 | 1:15:55 | |
150 | 196 | Пак Виктор | 1954 | г.Петр-Камч. | 3:42:55 | 1:17:51 | |
151 | 117 | Савин Николай | 1962 | г.Петр-Камч. | 3:44:23 | 1:19:19 | |
17\152 | 219 | Капытина Елена | 1974 | г.Петр-Камч. | 3:45:19 | 1:20:15 | |
153 | 193 | Попов Владимир | 1987 | г.Петр-Камч. | 3:47:04 | 1:22:00 | |
154 | 178 | Гаврилов Валерий | 1954 | г.Петр-Камч. | 3:48:19 | 1:23:15 | |
18\155 | 211 | Макаричева Галина | 1938 | г.Калуга | 3:57:09 | 1:32:05 | |
156 | 68 | Башкиров Владимир | 1943 | п.Коряки | 3:57:22 | 1:32:18 | |
157 | 160 | Боженов Сергей | 1955 | г.Петр-Камч. | 3:58:14 | 1:33:10 | |
158 | 84 | Кокоревич Виктор | 1949 | г.Петр-Камч. | 3:59:58 | 1:34:54 | |
159 | 198 | Ромашков Илья | 1967 | г.Москва | 4:00:45 | 1:35:41 | |
19\160 | 220 | Кузьмина Наталья | 1953 | г.Петр-Камч. | 4:02:05 | 1:37:01 | |
161 | 142 | Рубахин Владимир | 1967 | г.Петр-Камч. | 4:03:15 | 1:38:11 | |
162 | 74 | Бельмесов Александр | 1970 | г.Петр-Камч. | 4:04:54 | 1:39:50 | |
163 | 185 | Савин Юрий | 1975 | г.Петр-Камч. | 4:06:46 | 1:41:42 | |
164 | 103 | Малютин Николай | 1947 | г.Петр-Камч. | 4:08:07 | 1:43:03 | |
165 | 106 | Семенюков Андрей | 1969 | г.Петр-Камч. | 4:08:53 | 1:43:49 | |
166 | 168 | Боготопов Евгений | 1957 | г.Петр-Камч. | 4:09:03 | 1:43:59 | |
167 | 172 | Черняков Сергей | 1955 | г.Елизово | 4:15:29 | 1:50:25 | |
168 | 89 | Фесик Александр | 1944 | г.Москва | 4:16:14 | 1:51:10 | |
169 | 184 | Павлов Александр | 1961 | г.Петр-Камч. | 4:16:28 | 1:51:24 | |
170 | 188 | Винников Виктор | 1949 | г.Петр-Камч. | 4:19:12 | 1:54:08 | |
171 | 148 | Кутузов Сергей | 1955 | г.Петр-Камч. | 4:25:27 | 2:00:23 | |
172 | 182 | Шпак Виктор | 1959 | г.Петр-Камч. | 4:27:54 | 2:02:50 | |
173 | 55 | Былков Сергей | 1956 | г.Петр-Камч. | 4:34:04 | 2:09:00 | |
174 | 66 | Сорокин Алексей | 1952 | г.Петр-Камч. | 4:34:49 | 2:09:45 | |
175 | 176 | Коваленко Иван | 1936 | г.Петр-Камч. | 4:36:38 | 2:11:34 | |
20\176 | 221 | Гудь Илона | 1969 | г.Петр-Камч. | 4:41:45 | 2:16:41 | |
177 | 179 | Имуков Анатолий | 1979 | г.Петр-Камч. | 4:48:36 | 2:23:32 | |
178 | 93 | Пахомов Андрей | 1972 | г.Петр-Камч. | 5:09:32 | 2:44:28 | |
21\179 | 223 | Виноградова Лилия | 1934 | г.Петр-Камч. | 5:11:20 | 2:46:16 | |
22\180 | 200 | Волгина Галина | г.Петр-Камч. | 5:50:01 | 3:24:57 | ||
181 | 92 | Саванин Андрей | 1971 | г.Петр-Камч. | 6:40:01 | 4:14:57 | |
Председатель | |||||||
КЛК "Авачинская лыжня" | __________________ | В.П.Федоров. |
Организатор марафона | |
---|---|
![]() |
Камчатский лыжный клуб «Авачинская лыжня» Телефоны: +7(415-2)260-771, +7(914)781-80-33 E-mail: mirona.v@yandex.ru |
Спонсоры марафона
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |