Последние новости
"Рождественская Гонка" Мужчины
2 Этап Кубка КЛК Дистанция - 15 (свободный) 07.01.2014
| Место | Фамилия Имя | Возр. | Возр. коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки |
| 1 | Игнатьев Константин | 1,00000 | 36:12 | 36:12 | 1000,0 | |
| 2 | Слугин Виктор | 60 | 1,23667 | 46:37 | 37:42 | 979,3 |
| 3 | Еременко Эдуард | 39 | 1,02902 | 38:49 | 37:43 | 979,0 |
| 4 | Краюшкин Виталий | 25 | 1,00000 | 38:05 | 38:05 | 974,0 |
| 5 | Бережненко | 1,00000 | 38:07 | 38:07 | 973,5 | |
| 6 | Амангалиев Владимир | 47 | 1,08456 | 41:42 | 38:27 | 968,9 |
| 7 | Ковальчук Алексей | 53 | 1,14525 | 44:21 | 38:44 | 965,1 |
| 8 | Андруцкин Андрей | 1,00000 | 38:44 | 38:44 | 965,0 | |
| 9 | Абакумов Николай | 34 | 1,00903 | 39:19 | 38:58 | 961,8 |
| 10 | Иванов В. | 1,00000 | 39:05 | 39:05 | 960,2 | |
| 11 | Филатов | 1,00000 | 39:11 | 39:11 | 958,8 | |
| 12 | Караченцов Дмитрий | 1,00000 | 39:13 | 39:13 | 958,3 | |
| 13 | Афанасьев Станислав | 50 | 1,11287 | 43:46 | 39:20 | 956,8 |
| 14 | Колосов | 1,00000 | 39:24 | 39:24 | 955,8 | |
| 15 | Чубин | 1,00000 | 40:47 | 40:47 | 936,7 | |
| 16 | Осичкин Максим | 40 | 1,03438 | 42:21 | 40:57 | 934,5 |
| 17 | Слугин Александр | 57 | 1,19477 | 49:01 | 41:02 | 933,3 |
| 18 | Еремеев Андрей | 39 | 1,02902 | 42:20 | 41:08 | 931,8 |
| 19 | Тамбовский Андрей | 42 | 1,04645 | 43:13 | 41:18 | 929,6 |
| 20 | Слободенюк | 1,00000 | 41:37 | 41:37 | 925,2 | |
| 21 | Дутов Николай | 1,00000 | 41:50 | 41:50 | 922,2 | |
| 22 | Духанин | 39 | 1,02902 | 43:07 | 41:54 | 921,3 |
| 23 | Назаренко | 1,00000 | 42:02 | 42:02 | 919,4 | |
| 24 | Ульянкин Виктор | 53 | 1,14525 | 48:13 | 42:06 | 918,5 |
| 25 | Кутолин Олег | 49 | 1,10298 | 46:28 | 42:08 | 918,1 |
| 26 | Малородов Сергей | 48 | 1,09355 | 46:13 | 42:16 | 916,3 |
| 27 | Чудинов | 64 | 1,29888 | 55:17 | 42:34 | 912,1 |
| 28 | Кулясов | 1,00000 | 42:37 | 42:37 | 911,4 | |
| 29 | Диденко | 1,00000 | 42:45 | 42:45 | 909,5 | |
| 30 | Кулешов Леонид | 53 | 1,14525 | 49:10 | 42:56 | 907,0 |
| 31 | Рогозин | 1,00000 | 42:58 | 42:58 | 906,5 | |
| 32 | Костыгин Валентин | 52 | 1,13400 | 48:52 | 43:06 | 904,8 |
| 33 | Попов Александр | 41 | 1,04019 | 45:15 | 43:30 | 899,1 |
| 34 | Румянцев Юрий | 51 | 1,12321 | 48:53 | 43:31 | 898,9 |
| 35 | Атаманенко | 1,00000 | 43:33 | 43:33 | 898,5 | |
| 36 | Хачикян Арсен | 32 | 1,00421 | 43:51 | 43:40 | 896,9 |
| 37 | Розуваев Алексей | 39 | 1,02902 | 44:59 | 43:43 | 896,2 |
| 38 | Лысогор Георгий | 55 | 1,16911 | 51:10 | 43:46 | 895,5 |
| 39 | Кравченко | 1,00000 | 43:51 | 43:51 | 894,3 | |
| 40 | Мануйло | 1,00000 | 43:58 | 43:58 | 892,7 | |
| 41 | Чугунов Владимир | 59 | 1,22225 | 54:14 | 44:22 | 887,1 |
| 42 | Чеканов Игорь | 52 | 1,13400 | 50:32 | 44:34 | 884,5 |
| 43 | Ушаков Алексей | 42 | 1,04645 | 46:42 | 44:38 | 883,6 |
| 44 | Максимов Павел | 32 | 1,00421 | 44:54 | 44:43 | 882,4 |
| 45 | Мирошниченко Михаил | 1,00000 | 44:44 | 44:44 | 882,1 | |
| 46 | Бердяев | 1,00000 | 44:53 | 44:53 | 880,1 | |
| 47 | Гребенник Андрей | 41 | 1,04019 | 46:43 | 44:55 | 879,7 |
| 48 | Сахатский | 1,00000 | 44:55 | 44:55 | 879,6 | |
| 49 | Иванов Аркадий | 52 | 1,13400 | 51:03 | 45:01 | 878,2 |
| 50 | Малородов Юрий | 1,00000 | 45:06 | 45:06 | 877,1 | |
| 51 | Малородов Иван | 1,00000 | 45:28 | 45:28 | 872,0 | |
| 52 | Земцов | 1,00000 | 46:11 | 46:11 | 862,1 | |
| 53 | Сарапулов Иван | 59 | 1,22225 | 56:39 | 46:21 | 859,8 |
| 54 | Крыжко | 1,00000 | 46:23 | 46:23 | 859,3 | |
| 55 | Свиридов | 32 | 1,00421 | 46:48 | 46:36 | 856,3 |
| 56 | Галахов Руслан | 39 | 1,02902 | 48:13 | 46:51 | 852,8 |
| 57 | Соколов Владимир | 47 | 1,08456 | 50:58 | 47:00 | 850,9 |
| 58 | Макрушин Владимир | 36 | 1,01567 | 47:57 | 47:13 | 847,9 |
| 59 | Башкиров Владимир | 71 | 1,42520 | 01:08:22 | 47:58 | 837,4 |
| 60 | Фомченко Александр | 40 | 1,03438 | 51:05 | 49:23 | 817,9 |
| 61 | Рамазанов Игорь | 59 | 1,22225 | 01:00:29 | 49:29 | 816,5 |
| 62 | Гудзенко Максим | 32 | 1,00421 | 50:06 | 49:53 | 810,9 |
| 63 | Черевко | 1,00000 | 51:23 | 51:23 | 790,3 | |
| 64 | Ветошкин Андрей | 51 | 1,12321 | 57:47 | 51:27 | 789,4 |
| 65 | Улатов Антон | 36 | 1,01567 | 52:33 | 51:44 | 785,4 |
| 66 | Загорский | 1,00000 | 52:18 | 52:18 | 777,6 | |
| 67 | Пешков | 34 | 1,00903 | 55:49 | 55:19 | 736,0 |
| 68 | Давыдов | 56 | 1,18171 | 01:05:41 | 55:35 | 732,3 |
| 69 | Гончаренко Сергей | 51 | 1,12321 | 01:05:57 | 58:43 | 689,0 |
| "Рождественская Гонка" | Женщины | |||||
| 2 Этап Кубка КЛК | Дистанция - 10 (свободный) | 07.01.2014 | ||||
| Место | Фамилия Имя | Возр. | Возр. коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки |
| 1 | Соболева Лариса | 40 | 1,03438 | 27:44 | 26:49 | 1000,0 |
| 2 | Лукина Вера | 66 | 1,33271 | 38:57 | 29:14 | 955,0 |
| 3 | Березань Светлана | 29 | 1,00037 | 31:16 | 31:15 | 917,1 |
| 4 | Андреева Лера | 1,00000 | 31:21 | 31:21 | 915,4 | |
| 5 | Топильская Ольга | 48 | 1,09355 | 34:43 | 31:45 | 908,0 |
| 6 | Огаркова | 1,00000 | 31:45 | 31:45 | 907,9 | |
| 7 | Орехова Наталья | 1,00000 | 31:47 | 31:47 | 907,3 | |
| 8 | Васильева | 1,00000 | 32:39 | 32:39 | 891,1 | |
| 9 | Дехтяренко | 1,00000 | 34:57 | 34:57 | 848,2 | |
| 10 | Малородова Наталья | 47 | 1,08456 | 37:55 | 34:58 | 848,0 |
| 11 | Вожжова | 41 | 1,04019 | 36:26 | 35:02 | 846,8 |
| 12 | Зубова | 1,00000 | 36:53 | 36:53 | 812,2 | |
| 13 | Виноградова Лилия | 79 | 1,59675 | 01:02:57 | 39:25 | 764,8 |
| 14 | Фомина Галина | 71 | 1,42520 | 01:11:45 | 50:21 | 561,2 |
| 15 | Карпова Антонина | 77 | 1,55114 | 01:18:35 | 50:40 | 555,2 |
