КУБОК КЛК "Авачинская Лыжня" МУЖЧИНЫ 2013-2014 г.г.

 

Мес

то

ФИО

I

этап

10 кл.

II

этап

15

своб.

Рожд.

Гонка

III

этап 20

кл.

IV

этап 10

клас.

V

этап 10

своб.

VI

этап 15

своб.

VII

этап

50

кл.

Мара-

фон

VIII

этап

Ски-

атлон

IX

этап

10

кл.

X

этап

30

своб.

XI

этап

Авачи-

нский

Мара-

фон

2клас

+2своб

+2лучш

остальн.

2 кл.

+ 2своб.

1 Слугин Виктор 964.6 979.3 1000.0 1000.0 1000.0 990.7 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 6000.0 4000.0
2 Ковальчук Алексей 956.1 965.1 963.0 991.3 973.8 1000.0 989.7 976.0 958.5 988.6 957.1 5919.4 3969.6
3 Амангалиев Владимир 0.0 968.9 963.8 978.7 972.0 0.0 0.0 0.0 970.8 986.2 950.3 5840.4 3907.6
4 Еременко Эдуард 942.6 979.0 0.0 0.0 0.0 992.5 973.0 973.7 0.0 0.0 964.8 5825.6 3887.0
5 Карманов Сергей 927.4 0.0 996.7 993.1 968.4 0.0 0.0 0.0 984.9 0.0 912.7 5783.3 3871.0
6 Афанасьев Станислав 0.0 956.8 951.0 966.0 953.1 963.9 0.0 0.0 0.0 0.0 962.4 5753.3 3843.4
7 Осичкин Максим 949.9 934.5 946.4 957.4 937.0 0.0 964.1 0.0 0.0 946.9 933.0 5701.7 3805.4
8 Малородов Сергей 933.2 916.3 895.0 940.1 938.9 954.6 964.7 938.1 906.8 0.0 926.0 5669.6 3798.3
9 Костыгин Валентин 871.8 904.8 919.8 947.6 921.6 930.8 955.5 0.0 941.6 0.0 884.5 5617.0 3755.6
10 Сарапулов Иван 0.0 859.8 920.6 946.5 922.6 928.0 900.0 925.2 934.5 926.1 893.5 5582.9 3735.0
11 Кулешов Леонид 859.9 907.0 896.1 914.6 927.6 951.4 0.0 0.0 0.0 960.5 909.8 5559.9 3722.6
12 Кутолин Олег 906.1 918.1 891.1 922.3 930.0 0.0 0.0 914.9 0.0 939.7 907.0 5531.2 3698.2
13 Румянцев Юрий 915.2 898.9 933.8 948.0 891.8 906.3 0.0 0.0 0.0 0.0 885.5 5494.0 3687.0
14 Чугунов Владимир 889.4 887.1 905.8 903.6 896.8 0.0 931.8 0.0 925.2 927.4 883.8 5490.7 3681.2
15 Кравченко Дмитрий 0.0 0.0 872.7 915.8 908.9 941.2 906.9 0.0 0.0 0.0 881.7 5427.2 3672.8
16 Соколов Владимир 964.6 850.9 872.8 901.8 904.2 901.0 882.6 0.0 0.0 0.0 736.3 5427.0 3671.5
17 Башкиров Владимир 896.3 837.4 887.0 937.0 903.8 871.8 0.0 0.0 927.1 861.7 0.0 5423.0 3639.7
18 Лысогор Георгий 889.6 895.5 895.7 932.2 912.5 890.1 878.5 0.0 871.8 856.9 820.1 5415.6 3635.9
19 Иванов Аркадий 0.0 878.2 0.0 0.0 0.0 912.2 890.7 903.2 905.7 906.8 886.6 5405.2 3615.3
20 Максимов Павел 876.6 882.4 0.0 904.7 904.2 0.0 0.0 0.0 0.0 877.8 893.1 5338.8 3578.6
21 Попов Александр 0.0 899.1 876.7 917.8 944.7 0.0 862.0 0.0 0.0 0.0 831.0 5331.3 3638.3
22 Ушаков Алексей 842.2 883.6 859.8 868.1 0.0 0.0 0.0 888.1 0.0 917.1 886.6 5303.4 3531.6
23 Гребенник Андрей 0.0 879.7 846.5 883.2 897.4 0.0 826.2 0.0 0.0 905.4 866.9 5279.1 3532.5
24 Чеканов Игорь 821.5 884.5 828.2 873.8 904.8 0.0 0.0 0.0 0.0 892.6 855.5 5239.5 3499.4
25 Ветошкин Андрей 802.1 789.4 813.2 874.2 824.3 843.2 850.2 850.4 860.5 857.0 851.4 5143.7 3443.1
26 Фомченко Александр 0.0 817.9 823.1 837.4 818.7 860.9 849.3 849.4 810.4 876.0 840.8 5113.7 3423.6
27 Улатов Антон 0.0 785.4 770.0 812.3 822.8 847.6 792.3 0.0 0.0 838.0 827.3 4940.3 3290.2
28 Андруцкий Андрей 0.0 965.0 0.0 988.4 980.6 991.4 0.0 0.0 0.0 971.8 932.4 4897.2 2960.4
29 Абакумов Николай 0.0 961.8 0.0 0.0 0.0 993.8 972.2 951.7 0.0 975.1 955.9 4858.8 2941.1
30 Гудзенко Максим 718.7 810.9 746.3 0.0 837.2 0.0 0.0 0.0 813.1 859.7 785.1 4852.4 3256.4
31 Ульянкин Виктор 969.5 918.5 967.1 0.0 971.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 957.7 4784.0 3865.6
32

Мирошниченко Алекс.

963.5 0.0 0.0 973.8 939.9 964.1 0.0 0.0 0.0 0.0 922.7 4764.0 3841.2
33 Давыдов Владимир 0.0 732.3 820.1 808.1 800.6 0.0 0.0 0.0 0.0 826.8 687.6 4675.4 3255.5
34 Краюшкин Виталий 897.1 974.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 932.5 853.5 0.0 947.7 4604.9 3672.4
35 Галахов Руслан 838.3 852.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 808.6 891.5 869.8 4261.0 3408.2
36 Рамазанов Игорь 816.7 816.5 0.0 862.8 741.5 869.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4107.0 3365.5
37 Колосов Артём 0.0 0.0 0.0 975.1 961.5 965.7 0.0 0.0 0.0 0.0 908.0 3810.2 2902.2
38 Слугин Александр 0.0 933.3 0.0 970.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 960.0 915.0 3779.2 2864.2
39 Еремеев Андрей 946.5 931.8 922.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 960.2 0.0 3761.3 3761.3
40 Тамбовский Андрей 0.0 929.6 0.0 0.0 0.0 944.6 943.1 0.0 0.0 0.0 924.4 3741.7 2817.3
41 Гранберг Олег 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 914.8 942.6 0.0 0.0 935.0 909.8 3702.1 2792.4
42 Розуваев Алексей 0.0 896.2 0.0 0.0 883.0 922.3 0.0 0.0 0.0 931.0 892.3 3641.8 1853.3
43 Назмутдинов Ирек 0.0 0.0 0.0 0.0 899.3 908.9 0.0 0.0 0.0 899.5 896.5 3604.2 1808.4
44 Красильников Яков 0.0 0.0 884.9 907.4 902.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 873.3 3568.0 3568.0
45 Макрушин Владимир 0.0 847.9 0.0 0.0 875.8 0.0 0.0 0.0 0.0 874.0 865.0 3462.7 1749.8
46 Пикулин Денис 0.0 0.0 814.6 0.0 0.0 0.0 791.0 0.0 0.0 896.4 841.5 3343.5 3343.5
47 Румянцев Евгений 0.0 0.0 803.8 862.8 796.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 831.7 3294.5 3294.5
48 Гончаренко Сергей 0.0 689.0 0.0 0.0 780.6 0.0 0.0 0.0 0.0 786.9 721.3 2977.9 1567.5
49 Игнатьев Константин 0.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 968.2 0.0 0.0 0.0 965.4 2933.7 2933.7
50 Караченцов Дмитрий 0.0 958.3 0.0 966.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 918.0 2842.9 2842.9
51 Рогозин Сергей 0.0 0.0 885.6 926.0 926.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2738.1 2738.1
52 Никонов Владимир 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 906.5 0.0 0.0 0.0 931.1 897.4 2735.1 1837.6
53 Бурий Владимир 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 885.5 0.0 0.0 0.0 939.3 909.3 2734.1 1848.6
54 Дыренков Павел 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 917.8 0.0 0.0 0.0 914.9 865.8 2698.5 1832.7
55 Свиридов Александр 0.0 856.3 807.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 871.6 0.0 2535.6 2535.6
56 Чугунов Алексей 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 798.1 0.0 0.0 0.0 787.2 766.1 2351.4 1585.2
57 Пешков Валерий 0.0 736.0 0.0 0.0 0.0 728.1 0.0 0.0 0.0 0.0 713.5 2177.6 1464.1
58 Чубин Григорий 0.0 0.0 0.0 960.4 970.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1930.3 1930.3
59 Иванов Владимир 927.4 960.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1887.5 1887.5
60 Сизов С. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 910.3 0.0 936.0 0.0 1846.3 936.0
61 Чудинов 0.0 912.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.4 1802.5 1802.5
62 Хачикян Арсен 0.0 896.9 811.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1708.6 1708.6
63 Повзнер Вадим 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 820.6 0.0 0.0 0.0 0.0 871.0 1691.6 1691.6
64 Кутолин Максим 0.0 0.0 0.0 825.1 863.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1688.6 1688.6
65 Бережненко Никита 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 985.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 985.5 985.5
66 Атаманенко Семён 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 958.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 958.0 958.0
67 Филатов Сергей 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 927.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 927.8 927.8
68 Духанин 0.0 921.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 921.3 921.3
69 Навильников Володя 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 914.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 914.9 914.9
70 Филипов Максим 0.0 0.0 0.0 912.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 912.7 912.7
71 Черников Гриша 0.0 0.0 0.0 902.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 902.4 902.4
72 Хохлов Алексей 0.0 0.0 0.0 0.0 879.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 879.7 879.7
73 Малородов Юра 0.0 877.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 877.1 877.1
74 Румянцев Антон 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 815.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 815.1 815.1
75 Загорский А. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 808.5 0.0 0.0 808.5 808.5
76 Черных Дмитрий 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 805.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 805.5 805.5
77 Кузнецов Андрей 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0 750.0
КУБОК КЛК "Авачинская Лыжня" ЖЕНЩИНЫ 2013 - 2014 г.г.  

Мес

то

ФИО

I

этап

II

этап

III

этап

IV

этап

V

этап

VI

этап

VII

этап

VIII

этап

IX

этап

X

этап

XI

этап

2клас

+2своб

+2лучш

остaльн.

2 кл.

+

2 своб.

 

5

класс.

10

своб.

10

клас.

5

клас.

5

своб.

10

своб.

30

класс.

Ду-

атлон

5

класс

15

своб.

60

своб.

1 Лукина Вера 1000.0 955.0 1000.0 968.4 982.3 0.0 1000.0 0.0 1000.0 1000.0 1000.0 6000.0 4000.0
2 Топильская Ольга 990.8 908.0 990.8 931.9 945.6 1000.0 0.0 0.0 967.7 0.0 0.0 5826.8 3927.1
3 Виноградова Лилия 0.0 764.8 0.0 900.7 829.0 0.0 0.0 1000.0 958.3 838.8 0.0 5291.6 3526.8
4 Орехова Наталья 762.4 907.3 762.4 0.0 0.0 0.0 0.0 991.4 896.9 0.0 892.7 5212.9 3459.2
5 Андреева Лера 0.0 915.4 0.0 920.2 923.3 0.0 0.0 0.0 0.0 934.0 914.6 4607.5 2777.4
6 Березань Светлана 0.0 917.1 0.0 948.3 943.6 0.0 962.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3771.4 3771.4
7 Вожжова Елена 0.0 846.8 0.0 0.0 883.6 0.0 0.0 0.0 0.0 907.1 811.6 3449.2 1790.8
8 Соболева Лариса 0.0 1000.0 0.0 1000.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000.0 3000.0
9 Акименко Дина 0.0 0.0 0.0 0.0 856.2 0.0 0.0 0.0 0.0 935.1 864.7 2656.0 1799.8
10 Карпова Антонина 0.0 555.2 0.0 802.6 760.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2118.4 2118.4
11 Заочная Вика 0.0 0.0 0.0 889.1 947.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1836.5 1836.5
12 Малородова Наталья 0.0 848.0 0.0 895.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1743.4 1743.4
13 Фомина Галина 489.0 561.2 489.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1539.1 1539.1
14 Огаркова Юлия 0.0 0.0 0.0 0.0 932.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 932.4 932.4