6 Этап Кубка КЛК 16.02.2014г 00:00:00
Муж - 15 км (2X7,5км) Стиль - свободный

 

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Ковальчук Алексей 53 1.14525 43:22 37:52 1000.0
2 Абакумов Николай 34 1.00903 38:41 38:20 993.8
3 Еременко Эдуард 39 1.02902 39:33 38:26 992.5
4 Андруцкий Андрей 1.00000 38:31 38:31 991.4
5 Слугин Виктор 60 1.23667 47:42 38:34 990.7
6 Бережненко Никита 1.00000 38:58 38:58 985.5
7 Колосов Артем 1.00000 40:28 40:28 965.7
8 Мирошниченко Алексан. 50 1.11287 45:10 40:35 964.1
9 Афанасьев Станислав 50 1.11287 45:11 40:36 963.9
10 Атаманенко Семён 1.00000 41:03 41:03 958.0
11 Малородов Сергей 48 1.09355 45:10 41:18 954.6
12 Кулешов Леонид 53 1.14525 47:35 41:33 951.4
13 Тамбовский Андрей 42 1.04645 44:01 42:04 944.6
14 Кравченко Дмитрий 1.00000 42:19 42:19 941.2
15 Костыгин Валентин 52 1.13400 48:53 43:06 930.8
16 Сарапулов Иван 59 1.22225 52:57 43:19 928.0
17 Филатов Сергей 1.00000 43:20 43:20 927.8
18 Розуваев Алексей 39 1.02902 45:01 43:45 922.3
19 Дыренков Павел 52 1.13400 50:00 44:05 917.8
20 Навильников Володя 30 1.00120 44:22 44:19 914.9
21 Гранберг Олег 45 1.06796 47:20 44:19 914.8
22 Иванов Аркадий 53 1.14525 50:59 44:31 912.2
23 Назмутдинов Ирек 34 1.00903 45:10 44:46 908.9
24 Никонов Владимир 54 1.15695 52:00 44:57 906.5
25 Румянцев Юрий 51 1.12321 50:30 44:58 906.3
26 Соколов Владимир 47 1.08456 49:12 45:22 901.0
27 Лысогор Георгий 55 1.16911 54:00 46:11 890.1
28 Бурий Владимир 42 1.04645 48:42 46:32 885.5
29 Башкиров Владимир 71 1.42520 1:07:48 47:34 871.8
30 Рамазанов Игорь 59 1.22225 58:22 47:45 869.5
31 Фомченко Алекс. 40 1.03438 50:04 48:24 860.9
32 Улатов Антон 36 1.01567 50:11 49:25 847.6
33 Ветошкин Андрей 51 1.12321 55:52 49:44 843.2
34 Повзнер Вадим 62 1.26687 1:05:11 51:27 820.6
35 Румянцев Антон 31 1.00248 52:00 51:52 815.1
36 Черных Дмитрий 37 1.01966 53:38 52:36 805.5
37 Чугунов Алексей 33 1.00639 53:30 53:10 798.1
38 Кузнецов Андрей 54 1.15695 1:05:43 56:48 750.0
39 Пешков Валерий 34 1.00903 58:59 58:27 728.1
  Женщины - 7,5км Стиль - свободный
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Топильская Ольга 48 1.09355 26:30 24:14 1000.0