Кубок КЛК "Лыжные марафоны Камчатки 2014 года"
Мужчины

 

Место Фамилия Имя Авачинский Классический марафон Мильковский марафон Международный Авачинский Марафон ИТОГО группа ГРУППА
1 Кравченко Дмитрий 883.4 884.4 881.7 2649.6 1 ДО 30 лет
2 Игнатьев Константин 947.2 0.0 965.4 1912.6 1
3 Караченцов Дмитрий 0.0 964.1 918.0 1882.2 1
4 Краюшкин Виталий 0.0 786.0 947.7 1733.7 1
5 Клыков Виктор 0.0 877.2 0.0 877.2 1
6 Панин Владимир 0.0 848.0 0.0 848.0 1
7 Клыков Юрий 0.0 808.0 0.0 808.0 1
8 Свиридов Александр 0.0 803.7 0.0 803.7 1
9 Пак Александр 0.0 700.9 0.0 700.9 1
10 Марфуненков Юрий 0.0 691.0 0.0 691.0 1
11 Кравченко Павел 0.0 653.2 0.0 653.2 1
1 Абакумов Николай 951.3 963.3 955.9 2870.5 2 20-34 г.
2 Чугунов Алексей 0.0 747.0 766.1 1513.1 3
1 Ерёменко Эдуард 952.1 974.6 964.8 2891.5 3 35 - 39 лет
2 Пикулин Денис 762.9 858.1 841.5 2462.4 3
3 Улатов Антон 764.2 840.0 827.3 2431.6 3
4 Галахов Руслан 0.0 804.7 869.8 1674.5 3
5 Каменев Роман 0.0 873.8 0.0 873.8 3
6 Островский Илья 0.0 764.8 0.0 764.8 3
7 Новоселов Евгений 0.0 745.2 0.0 745.2 4
1 Осичкин Максим 942.9 947.8 933.0 2823.6 4 40 - 44 г.
2 Тамбовский Андрей 921.1 913.2 924.4 2758.7 4
3 Гребенник Андрей 799.5 879.5 866.9 2545.9 4
4 Фомченко Александр 823.5 834.4 840.8 2498.7 4
5 Попов Александр 836.7 929.2 0.0 1765.9 4
6 Шерстобитов Андрей 0.0 928.3 0.0 928.3 5
1 Малородов Сергей 943.5 942.9 926.0 2812.4 5 45 - 49 лет
2 Гранберг Олег 920.5 871.3 909.8 2701.6 5
3 Амангалиев Владимир 0.0 964.5 950.3 1914.8 5
4 Кутолин Олег 0.0 915.8 907.0 1822.8 5
5 Акимов Игорь 0.0 862.1 845.6 1707.7 5
6 Соколов Владимир 858.2 0.0 736.3 1594.4 6
1 Ковальчук Алексей 1000.0 977.1 957.1 2934.3 6 50 - 54 г.
2 Костыгин Валентин 933.9 919.0 884.5 2737.4 6
3 Иванов Аркадий 866.5 900.3 886.6 2653.4 6
4 Ветошкин Андрей 824.5 817.5 851.4 2493.4 6
5 Афанасьев Станислав 0.0 937.8 962.4 1900.2 6
6 Мирошниченко Алекс. 0.0 946.3 922.7 1869.1 6
7 Румянцев Юрий 0.0 902.3 885.5 1787.8 6
8 Борискин Евгений 0.0 856.5 0.0 856.5 6
9 Тарусов Сергей 0.0 851.9 0.0 851.9 7
1 Чугунов Владимир 909.3 913.0 883.8 2706.2 7 50 - 59 лет
2 Лысогор Георгий 853.8 849.6 820.1 2523.5 7
3 Сарапулов Иван 876.3 0.0 893.5 1769.7 7
5 Лесик Василий 0.0 760.2 0.0 760.2 7
1 Слугин Виктор 980.2 1000.0 1000.0 2980.2 8 старше 60 лет
2 Повзнер Вадим 0.0 872.1 871.0 1743.1 8
3 Башкиров Владимир 0.0 845.1 0.0 845.1 8
  Женщины
Место Фамилия Имя Клас-сический марафон Мильков-ский марафон Авачинский Марафон ИТОГО группа ГРУППА
1 Орехова Наталья 0.0 1000.0 892.7 1892.7 1 до 30 лет
2 Андреева Валерия 0.0 973.9 914.6 1888.5 1
3 Березань Светлана 962.3 0.0 0.0 962.3 1
1 Андреева Ирина 0.0 996.9 932.3 1929.3 5 45 - 49 г.г.
1 Лукина Вера 1000.0 0.0 1000.0 2000.0 8 старше 60