Последние новости
11 этап кубка КЛК
Авачинский марафон 20.04 2014
Стиль - свободный
| Место | Фамилия Имя | Возр. | Возр. коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки |
| 1 | Слугин Виктор | 60 | 1.23667 | 2:43:09 | 2:11:56 | 1000.0 |
| 2 | Игнатьев Константин | 1.00000 | 2:21:03 | 2:21:03 | 965.4 | |
| 3 | Еременко Эдуард | 39 | 1.02902 | 2:25:18 | 2:21:12 | 964.8 |
| 4 | Афанасьев Станислав | 50 | 1.11287 | 2:37:52 | 2:21:51 | 962.4 |
| 5 | Ульянкин Виктор | 53 | 1.14525 | 2:43:53 | 2:23:06 | 957.7 |
| 6 | Ковальчук Алексей | 53 | 1.14525 | 2:44:03 | 2:23:15 | 957.1 |
| 7 | Абакумов Николай | 34 | 1.00903 | 2:24:51 | 2:23:33 | 955.9 |
| 8 | Амангалиев Владимир | 47 | 1.08456 | 2:37:18 | 2:25:02 | 950.3 |
| 9 | Краюшкин Виталий | 25 | 1.00160 | 2:25:57 | 2:25:43 | 947.7 |
| 10 | Осичкин Максим | 40 | 1.03438 | 2:34:45 | 2:29:36 | 933.0 |
| 11 | Андруцкий Андрей | 1.00000 | 2:29:46 | 2:29:46 | 932.4 | |
| 12 | Малородов Сергей | 48 | 1.09355 | 2:45:38 | 2:31:28 | 926.0 |
| 13 | Тамбовский Андрей | 42 | 1.04645 | 2:38:56 | 2:31:53 | 924.4 |
| 14 | Мирошниченко Алексан. | 50 | 1.11287 | 2:49:30 | 2:32:19 | 922.7 |
| 15 | Караченцов Дмитрий | 1.00000 | 2:33:33 | 2:33:33 | 918.0 | |
| 16 | Слугин Александр | 57 | 1.19477 | 3:04:25 | 2:34:21 | 915.0 |
| 17 | Карманов Сергей | 62 | 1.26687 | 3:16:18 | 2:34:57 | 912.7 |
| 18 | Кулешов Леонид | 53 | 1.14525 | 2:58:21 | 2:35:44 | 909.8 |
| 19 | Гранберг Олег | 45 | 1.06796 | 2:46:19 | 2:35:44 | 909.8 |
| 20 | Бурий Владимир | 52 | 1.13400 | 2:56:45 | 2:35:52 | 909.3 |
| 21 | Колосов Артем | 1.00000 | 2:36:12 | 2:36:12 | 908.0 | |
| 22 | Кутолин Олег | 49 | 1.10298 | 2:52:35 | 2:36:28 | 907.0 |
| 23 | Фёдоров Андрей | 43 | 1.05317 | 2:45:21 | 2:37:00 | 905.0 |
| 24 | Фёдоров Валерий | 55 | 1.16911 | 3:04:25 | 2:37:44 | 902.2 |
| 25 | Никонов Владимир | 54 | 1.15695 | 3:03:57 | 2:39:00 | 897.4 |
| 26 | Назмутдинов Ирек | 33 | 1.00639 | 2:40:15 | 2:39:14 | 896.5 |
| 27 | Сарапулов Иван | 59 | 1.22225 | 3:15:36 | 2:40:02 | 893.5 |
| 28 | Максимов Павел | 32 | 1.00421 | 2:40:48 | 2:40:08 | 893.1 |
| 29 | Розуваев Алексей | 39 | 1.02902 | 2:45:00 | 2:40:21 | 892.3 |
| 30 | Чудинов | 63 | 1.28265 | 3:26:19 | 2:40:51 | 890.4 |
| 31 | Иванов Аркадий | 52 | 1.13400 | 3:03:32 | 2:41:51 | 886.6 |
| 32 | Ушаков Алексей | 42 | 1.04645 | 2:49:22 | 2:41:51 | 886.6 |
| 33 | Румянцев Юрий | 51 | 1.12321 | 3:02:07 | 2:42:08 | 885.5 |
| 34 | Костыгин Валентин | 52 | 1.13400 | 3:04:10 | 2:42:24 | 884.5 |
| 35 | Чугунов Владимир | 59 | 1.22225 | 3:18:43 | 2:42:35 | 883.8 |
| 36 | Кравченко Дмитрий | 1.00000 | 2:43:08 | 2:43:08 | 881.7 | |
| 37 | Красильников Яков | 61 | 1.25155 | 3:26:58 | 2:45:22 | 873.3 |
| 38 | Повзнер В. | 61 | 1.25155 | 3:27:43 | 2:45:58 | 871.0 |
| 39 | Галахов Руслан | 39 | 1.02902 | 2:51:06 | 2:46:16 | 869.8 |
| 40 | Гребенник Андрей | 41 | 1.04019 | 2:53:45 | 2:47:02 | 866.9 |
| 41 | Дыренков Павел | 52 | 1.13400 | 3:09:45 | 2:47:20 | 865.8 |
| 42 | Макрушин Владимир | 36 | 1.01567 | 2:50:11 | 2:47:33 | 865.0 |
| 43 | Чеканов Игорь | 52 | 1.13400 | 3:12:50 | 2:50:03 | 855.5 |
| 44 | Ветошкин Андрей | 51 | 1.12321 | 3:12:14 | 2:51:09 | 851.4 |
| 45 | Акимов Игорь | 48 | 1.09355 | 3:08:49 | 2:52:40 | 845.6 |
| 46 | Пикулин Денис | 38 | 1.02412 | 2:57:56 | 2:53:45 | 841.5 |
| 47 | Фомченко Алекс. | 40 | 1.03438 | 2:59:55 | 2:53:56 | 840.8 |
| 48 | Румянцев Евгений | 54 | 1.15695 | 3:24:00 | 2:56:20 | 831.7 |
| 49 | Попов Александр | 41 | 1.04019 | 3:03:37 | 2:56:31 | 831.0 |
| 50 | Улатов Антон | 36 | 1.01567 | 3:00:16 | 2:57:29 | 827.3 |
| 51 | Лысогор Георгий | 55 | 1.16911 | 3:29:44 | 2:59:24 | 820.1 |
| 52 | Иванов Юрий | 54 | 1.15695 | 3:29:35 | 3:01:09 | 813.4 |
| 53 | Гудзенко Максим | 32 | 1.00421 | 3:09:26 | 3:08:38 | 785.1 |
| 54 | Чугунов Алексей | 33 | 1.00639 | 3:14:52 | 3:13:38 | 766.1 |
| 55 | Рейнасте Альберт | 54 | 1.15695 | 3:47:01 | 3:16:13 | 756.3 |
| 56 | Соколов Владимир | 47 | 1.08456 | 3:38:33 | 3:21:31 | 736.3 |
| 57 | Гончаренко Сергей | 51 | 1.12321 | 3:50:46 | 3:25:27 | 721.3 |
| 58 | Винников Виктор | 64 | 1.29888 | 4:28:40 | 3:26:51 | 716.1 |
| 59 | Пешков Валерий | 34 | 1.00903 | 3:29:24 | 3:27:32 | 713.5 |
| 60 | Давыдов Владимир | 56 | 1.18171 | 4:13:18 | 3:34:21 | 687.6 |
| Женщины | 60 км | |||||
| Место | Фамилия Имя | Возр. | Возр. коэфф. | Результат | Результат с коэф. | Очки |
| 1 | Лукина Вера | 66 | 1.33271 | 03:24:50 | 02:33:42 | 1000.0 |
| 2 | Андреева Ирина | 47 | 1.08456 | 03:09:15 | 02:54:30 | 932.3 |
| 3 | Андреева Лера | 1.00000 | 02:59:56 | 02:59:56 | 914.6 | |
| 4 | Орехова Наталья | 1.00000 | 03:06:41 | 03:06:41 | 892.7 | |
| 5 | Акименко Дина | 1.00000 | 03:15:18 | 03:15:18 | 864.7 | |
| 6 | Вожжова Елена | 41 | 1.04019 | 03:40:07 | 03:31:37 | 811.6 |
