"Рождественская гонка" 2 этап кубка 06.01.2015 15 км муж. 10 км жен.

 

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Игнатьев Константин 1,00000 00:41:00 00:41:00 1000,0
2 Слугин Виктор 61 1,25155 00:51:36 00:41:14 997,2
3 Карманов Сергей 63 1,28265 00:53:21 00:41:36 992,8
4 Ульянкин Виктор 54 1,15695 00:49:19 00:42:38 980,2
5 Ковальчук Алексей 54 1,15695 00:49:20 00:42:38 980,0
6 Атаманенко 1,00000 00:44:22 00:44:22 958,9
7 Амангалиев Владимир 48 1,09355 00:48:38 00:44:28 957,6
8 Попов Александр 43 1,05317 00:46:54 00:44:32 956,9
9 Андруцкий Андрей 1,00000 00:44:54 00:44:54 952,4
10 Еремеев Андрей 40 1,03438 00:46:58 00:45:24 946,3
11 Абакумов Николай 35 1,01212 00:46:30 00:45:57 939,7
12 Осичкин Максим 41 1,04019 00:48:01 00:46:10 937,1
13 Колосов Артем 1,00000 00:46:43 00:46:43 930,3
14 Красильников Яков 62 1,26687 00:59:27 00:46:56 927,7
15 Костыгин Валентин 53 1,14525 00:54:06 00:47:14 923,9
16 Иванов Аркадий 53 1,14525 00:54:27 00:47:33 920,2
17 Шеин Александр 59 1,22225 00:58:49 00:48:07 913,2
18 Слободенюк Глеб 1,00000 00:48:38 00:48:38 906,9
19 Краюшкин Виталий 26 1,00000 00:49:53 00:49:53 891,7
20 Кравченко Дмитрий 1,00000 00:49:55 00:49:55 891,3
21 Гущин Вячеслав 1,00000 00:49:56 00:49:56 891,1
22 Кутолин Олег 50 1,11287 00:55:59 00:50:18 886,5
23 Башкиров Владимир 72 1,44506 01:12:42 00:50:19 886,5
24 Кулясов 1,00000 00:50:31 00:50:31 883,9
25 Румянцев Евгений 55 1,16911 00:59:30 00:50:54 879,3
26 Сарапулов Иван 60 1,23667 01:03:02 00:50:58 878,4
27 Шаповалов Александр 1,00000 00:51:37 00:51:37 870,5
28 Кулешов Леонид 54 1,15695 00:59:47 00:51:40 869,8
29 Чугунов Владимир 60 1,23667 01:05:24 00:52:53 855,1
30 Соколов Владимир 48 1,09355 00:59:12 00:54:08 839,8
31 Свиридов 33 1,00639 00:54:32 00:54:11 839,2
32 Чеканов Игорь 53 1,14525 01:02:19 00:54:25 836,4
33 Лысогор Георгий 56 1,18171 01:04:23 00:54:29 835,6
34 Мирошниченко 27 1,00008 00:54:58 00:54:58 829,7
35 Давыдов Владимир 57 1,19477 01:05:41 00:54:59 829,6
36 Крыжко 27 1,00008 00:59:56 00:59:56 769,2
37 Ветошкин Андрей 52 1,13400 01:08:27 01:00:22 763,9
38 Малородов Юрий 27 1,00008 01:01:57 01:01:57 744,6
39 Пешков Вал. 35 1,01212 01:05:33 01:04:46 710,2
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Соболева Лариса 41 1,04019 00:31:45 00:30:31 1000,0
2 Лукина Вера 67 1,35030 00:42:03 00:31:08 989,9
3 Топильская Ольга 49 1,10298 00:38:11 00:34:37 932,9
4 Березань Света 30 1,00000 00:35:06 00:35:06 925,0
5 Заочная Вика 1,00000 00:36:25 00:36:25 903,5
6 Малородова Наталья 48 1,09355 00:40:36 00:37:08 891,8
7 Андреева Лера 1,00000 00:37:43 00:37:43 882,2
8 Орехова Наталья 29 1,00037 00:39:01 00:39:00 861,1