3-й этап Кубка КЛК 17.01.2015 классика 20 км муж. 6,5 км жен.

 

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Слугин Виктор 61 1,25155 01:17:45 01:02:07 1000,0
2 Карманов Сергей 63 1,28265 01:22:24 01:04:15 982,9
3 Ковальчук Алексей 54 1,15695 01:15:30 01:05:15 974,8
4 Игнатьев Константин 1,00000 01:07:28 01:07:28 957,0
5 Бережненко Никита 1,00000 01:07:37 01:07:37 955,8
6 Попов Александр 42 1,04645 01:12:05 01:08:53 945,6
7 Андруцкий Андрей 1,00000 01:08:56 01:08:56 945,2
8 Афанасьев Станислав 51 1,12321 01:17:27 01:08:57 945,0
9 Красильников Яков 62 1,26687 01:28:49 01:10:06 935,7
10 Колосов Артем 1,00000 01:10:12 01:10:12 935,0
11 Еремеев Андрей 40 1,03438 01:13:14 01:10:48 930,2
12 Амангалиев Владимир 48 1,09355 01:19:20 01:12:33 916,1
13 Костыгин Валентин 53 1,14525 01:23:09 01:12:36 915,6
14 Турукин Евгений 33 1,00639 01:14:10 01:13:42 906,9
15 Караченцов Дмитрий 1,00000 01:14:12 01:14:12 902,8
16 Кравченко Дмитрий 1,00000 01:14:12 01:14:12 902,8
17 Кутолин Олег 50 1,11287 01:22:50 01:14:26 900,9
18 Румянцев Юрий 52 1,13400 01:24:30 01:14:31 900,3
19 Сарапулов Иван 60 1,23667 01:32:25 01:14:44 898,5
20 Клыков Виктор. 30 1,00120 01:16:30 01:16:25 885,0
21 Румянцев Евгений 55 1,16911 01:30:33 01:17:27 876,6
22 Кулешов Леонид 54 1,15695 01:29:53 01:17:41 874,7
23 Атаманенко Семен 28 1,00000 01:17:53 01:17:53 873,2
24 Клыков Юрий 48 1,09355 01:25:19 01:18:01 872,1
25 Чугунов Владимир 60 1,23667 01:37:35 01:18:54 864,9
26 Лысогор Георгий 56 1,18171 01:35:05 01:20:28 852,4
27 Свиридов Александр 33 1,00639 01:22:10 01:21:39 842,9
28 Гребенник Андрей 42 1,04645 01:25:37 01:21:49 841,5
29 Хохлов А 34 1,00903 01:22:40 01:21:56 840,6
30 Рамазанов Игорь 60 1,23667 01:41:53 01:22:23 836,9
31 Чеканов Игорь 53 1,14525 01:35:26 01:23:20 829,3
32 Соколов Владимир 47 1,08456 01:31:09 01:24:03 823,6
33 Загорский А. 29 1,00000 01:27:25 01:27:25 796,4
34 Пешков Валерий 35 1,01212 01:36:47 01:35:37 730,4
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Соболева Лариса 41 1,04019 00:25:43 00:24:43 1000,0
2 Топильская Ольга 49 1,10298 00:29:44 00:26:57 954,8
3 Заочная Вика 1,00000 00:29:56 00:29:56 894,6
4 Малородова Наталья 48 1,09355 00:33:15 00:30:24 885,1