5 этап кубка КЛК.
25.01.2015г.

 

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Еременко Эдуард 40 1,03438 00:30:24 00:29:23 1000,0
2 Слугин Виктор 61 1,25155 00:36:55 00:29:30 998,2
3 Абакумов Николай 35 1,01212 00:30:09 00:29:47 993,2
4 Попов Александр 42 1,04645 00:31:38 00:30:14 985,7
5 Еремеев Андрей 40 1,03438 00:31:34 00:30:31 980,8
6 Ковальчук Алексей 54 1,15695 00:35:22 00:30:34 979,9
7 Ульянкин Виктор 54 1,15695 00:35:25 00:30:37 979,2
8 Карманов Сергей 63 1,28265 00:40:49 00:31:49 958,6
9 Бурий Владимир 53 1,14525 00:36:39 00:32:00 955,6
10 Осичкин Максим 41 1,04019 00:33:31 00:32:13 951,8
11 Иванов Аркадий 53 1,14525 00:36:55 00:32:14 951,6
12 Малородов Сергей 48 1,09355 00:35:21 00:32:20 950,0
13 Числов Сергей 60 1,23667 00:40:51 00:33:02 938,0
14 Дыренков Павел 53 1,14525 00:37:54 00:33:06 937,0
15 Костыгин Валентин 53 1,14525 00:38:09 00:33:19 933,3
16 Клыков Юрий 48 1,09355 00:36:27 00:33:20 932,9
17 Турукин Евгений 33 1,00639 00:33:36 00:33:23 932,0
18 Кулешов Леонид 54 1,15695 00:39:15 00:33:56 922,8
19 Филиппов Алексей 38 1,02412 00:34:47 33:58 922,2
20 Башкиров Владимир 72 1,44506 00:49:34 00:34:18 916,4
21 Розуваев Алексей 40 1,03438 00:35:33 00:34:22 915,3
22 Румянцев Евгений 55 1,16911 00:40:11 00:34:22 915,3
23 Хохлов Алексей 34 1,00903 00:34:52 00:34:33 912,1
24 Сарапулов Иван 60 1,23667 00:42:52 00:34:40 910,3
25 Лысогор Георгий 56 1,18171 00:41:02 00:34:43 909,3
26 Румянцев Юрий 52 1,13400 00:39:33 00:34:53 906,7
27 Гребенник Андрей 42 1,04645 00:36:32 00:34:55 906,1
28 Юргин Стас 41 1,04019 00:36:32 00:35:07 902,5
29 Каменев Роман 40 1,03438 00:37:08 00:35:54 889,3
30 Рубахин Владимир 46 1,07603 00:38:49 00:36:04 886,3
31 Ушаков Алексей 43 1,05317 00:38:05 00:36:10 884,8
32 Соколов Владимир 47 1,08456 00:39:19 00:36:15 883,3
33 Макрушин В. 38 1,02412 00:37:29 00:36:36 877,3
34 Куртов Алексей 35 1,01212 00:37:12 00:36:45 874,7
35 Фомченко Александр 41 1,04019 00:38:28 00:36:59 870,9
36 Чугунов Владимир 60 1,23667 00:45:44 00:36:59 870,9
37 Обедин Андрей 35 1,01212 00:37:53 00:37:26 863,2
38 Давыдов Владимир 57 1,19477 00:45:03 00:37:42 858,5
39 Рамазанов Игорь 60 1,23667 00:46:38 00:37:43 858,5
40 Худяков Кирилл 1,00000 00:38:14 00:38:14 849,5
41 Пешков Валерий 35 1,01212 00:40:30 00:40:01 819,2
42 Василенко Вячеслав 45 1,06796 00:44:18 00:41:29 794,3
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Соболева Лариса 41 1,04019 00:17:00 00:16:21 1000,0
2 Топильская Ольга 49 1,10298 00:19:23 00:17:34 962,4
3 Малородова Наталья 48 1,09355 00:22:15 00:20:21 877,5
4 Баранова Люда 48 1,09355 00:23:47 00:21:45 834,6