6 Этап кубка КЛК 07.02.2015 15 км свободный

 

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Слугин Виктор 61 1,25155 00:45:36 00:36:26 1000,0
2 Ульянкин Виктор 54 1,15695 00:42:33 00:36:47 995,3
3 Абакумов Николай 35 1,01212 00:37:15 00:36:48 994,9
4 Красильников Яков 62 1,26687 00:47:02 00:37:08 990,5
5 Ковальчук Алексей 54 1,15695 00:43:04 00:37:13 989,2
6 Еременко Эдуард 40 1,03438 00:38:46 00:37:29 985,7
7 Еремеев Андрей 40 1,03438 00:39:01 00:37:43 982,4
8 Мирошниченко Алексан. 51 1,12321 00:42:31 00:37:51 980,5
9 Краюшкин Виталий 26 1,00000 00:38:15 00:38:15 975,1
10 Числов Сергей 59 1,22225 00:47:40 00:39:00 964,8
11 Костыгин Валентин 53 1,14525 00:45:42 00:39:54 952,4
12 Малородов Сергей 48 1,09355 00:43:46 00:40:01 950,8
13 Турукин Евгений 33 1,00639 00:40:23 00:40:08 949,3
14 Кулешов Леонид 54 1,15695 00:46:27 00:40:09 949,0
15 Кравченко Дмитрий 1,00000 00:40:10 00:40:10 948,8
16 Дыренков Павел 53 1,14525 00:46:17 00:40:25 945,4
17 Кутолин Олег 50 1,11287 00:45:39 00:41:01 937,1
18 Хохлов Алексей 34 1,00903 00:42:03 00:41:40 928,1
19 Румянцев Евгений 55 1,16911 00:49:15 00:42:08 921,9
20 Розуваев Алексей 40 1,03438 00:43:41 00:42:14 920,5
21 Румянцев Юрий 52 1,13400 00:48:05 00:42:24 918,1
22 Иванов Аркадий 53 1,14525 00:48:38 00:42:28 917,2
23 Лысогор Георгий 56 1,18171 00:50:31 00:42:45 913,4
24 Сарапулов Иван 60 1,23667 00:53:41 00:43:25 904,3
25 Соколов Владимир 47 1,08456 00:47:48 00:44:04 895,2
26 Башкиров Владимир 72 1,44506 01:04:25 00:44:35 888,3
27 Бурий Владимир 43 1,05317 00:47:01 00:44:39 887,4
28 Фомченко Александр 41 1,04019 00:47:35 00:45:45 872,2
29 Чугунов Алексей 34 1,00903 00:47:15 00:46:50 857,4
30 Пешков Валерий 35 1,01212 00:48:13 00:47:38 846,2
31 Лобов Петр 26 1,00061 00:48:37 00:48:35 833,2
32 Давыдов Владимир 57 1,19477 00:59:16 00:49:36 819,3
  7,5 км свободный
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Соболева Лариса 41 1,04019 00:22:07 00:21:16 1000,0
2 Топильская Ольга 49 1,10298 00:23:52 00:21:38 991,2
3 Лукина Вера 67 1,35030 00:29:39 00:21:57 983,6
4 Орехова Наталья 29 1,00037 00:23:32 00:23:31 946,8
5 Андреева Лера 1,00000 00:24:27 00:24:27 925,0