4-й этап Кубка КЛК
Мужчины - 10 км стиль - классический. 24.01.2015

 

Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Слугин Виктор 61 1,25155 38:06 30:27 1000,0
2 Ковальчук Алексей 54 1,15695 36:27 31:30 982,5
3 Карманов Сергей 63 1,28265 40:59 31:57 975,2
4 Андруцкий Андрей 1,00000 32:08 32:08 972,2
5 Еремеев Андрей 40 1,03438 34:30 33:21 952,2
6 Атаманенко Семён 1,00000 33:23 33:23 951,7
7 Караченцов Дмитрий 1,00000 33:27 33:27 950,6
8 Ульянкин Виктор 54 1,15695 38:44 33:29 950,1
9 Еременко Эдуард 40 1,03438 34:42 33:33 949,0
10 Турукин Евгений 33 1,00639 33:48 33:35 948,4
11 Осичкин Максим 41 1,04019 34:58 33:37 947,9
12 Попов Александр 42 1,04645 35:12 33:38 947,5
13 Игнатьев Константин 1,00000 34:03 34:03 940,7
14 Костыгин Валентин 53 1,14525 39:09 34:11 938,5
15 Бережненко Никита 1,00000 34:25 34:25 934,7
16 Краюшкин Виталий 26 1,00000 34:26 34:26 934,4
17 Лосев Василий 1,00000 34:57 34:57 926,0
18 Чубин Григорий 1,00000 34:58 34:58 925,7
19 Румянцев Юрий 52 1,13400 39:43 35:01 924,8
20 Малородов Сергей 49 1,10298 38:38 35:02 924,7
21 Сизов Сергей 1,00000 35:02 35:02 924,6
22 Баранов Денис 1,00000 35:03 35:03 924,3
23 Абакумов Николай 35 1,01212 35:35 35:09 922,6
24 Филипов Алексей 38 1,02412 36:14 35:23 918,9
25 Пиневич Сергей 1,00000 35:24 35:24 918,6
26 Клыков Юрий 48 1,09355 38:50 35:31 916,7
27 Румянцев Евгений 55 1,16911 41:35 35:34 915,8
28 Кравченко Дмитрий 1,00000 35:41 35:41 913,9
29 Клыков Виктор 30 1,00120 35:47 35:44 913,0
30 Сарапулов Иван 60 1,23667 45:16 36:36 898,8
31 Мирошниченко Михаил 1,00000 37:00 37:00 892,3
32 Каменев Роман 41 1,04019 38:31 37:02 891,8
33 Иванов Владимир 24 1,00000 37:10 37:10 889,6
34 Иванов Аркадий 53 1,14525 42:40 37:15 888,1
35 Хохлов Алексей 34 1,00903 38:11 37:50 878,5
36 Лысогор Георгий 56 1,18171 44:55 38:01 875,7
37 Чугунов Владимир 60 1,23667 47:15 38:12 872,5
38 Соколов Владимир 47 1,08456 41:27 38:13 872,3
39 Башкиров Владимир 72 1,44506 55:27 38:22 869,8
40 Кулешов Леонид 54 1,15695 44:27 38:25 869,0
41 Чеканов Игорь 53 1,14525 47:16 41:16 822,1
42 Фомченко Алекс. 41 1,04019 43:08 41:28 818,9
43 Давыдов Владимир 57 1,19477 49:50 41:43 814,9
  Женщины - 5 км
Место Фамилия Имя Возр. Возр. коэфф. Результат Результат с коэф. Очки
1 Соболева Лариса 41 1,04019 18:29 17:46 1000,0
2 Топильская Ольга 49 1,10298 20:49 18:52 968,9
3 Заочная Вика 1,00000 20:16 20:16 929,7
4 Огаркова Юлия 1,00000 20:25 20:25 925,5
5 Малородова Наталья 48 1,09355 22:46 20:49 914,2
6 Малышева Светлана 1,00000 21:08 21:08 905,3
7 Орехова Наталья 1,00000 21:10 21:10 904,4
8 Баранова Люда 48 1,09355 26:42 24:25 813,0